life代理21
简要描述:life代理,life上海代理,life北京代理,life 代理,life一级代理,life国内代理上海金畔生物科技有限公司life专业代理,具体产品信息欢迎电询:021-50837765
详细介绍
产品咨询
life代理,life上海代理,life北京代理,life 代理,life一级代理,life国内代理
上海金畔生物科技有限公司life专业代理,具体产品信息欢迎电询:
A14798 | MS X MS/RT CD90.1 PERCP-CY5.5 | 946 |
A14799 | RT X MS CD127 PERCP-CY5.5 | 1,140 |
A14800 | RT X MS F4/80 PERCP-CY5.5 | 1,400 |
A14801 | RT X MS LY-6G PERCP-CY5.5 | 974 |
A14802 | MS X MS NK1.1 PERCP-CY5.5 | 946 |
A14803 | RT X MS LY-6A/E PERCP-CY5.5 | 1,012 |
A14804 | RT X MS/RT IL-17A PERCP-CY5.5 | 1,316 |
A14806 | RT X MS CD127 ALEXA FLUOR 647 | 1,140 |
A14807 | RT X MS/RT IL-17A AF647 | 1,270 |
A14808 | RT X MS CD1D ALEXA FLUOR 488 | 1,140 |
A14809 | RT X MS CD127 ALEXA FLUOR 488 | 1,150 |
A14810 | MS X HU SSEA-4 AF 488 | 1,492 |
A14812EJ | B21-JY 1 X 100L | 1 |
A14835 | ALIGNFLOW FLOW CYTOMETRY | 3,170 |
A14836 | ALIGNFLOW PLUS FLOW CYTOMETRY | 3,405 |
A1486701 | B27 SUPP XF CTS 10ML | 2,255 |
A14885 | RT X MS CD24 PAC BLUE | 910 |
A14886 | HA X MS/RT CD29 PE | 1,094 |
A14887 | HA X MS/RT CD29 AF488 | 910 |
A14888 | HA X MS/RT CD29 APC EACH | 1,002 |
A14889 | HA X MS/RT CD29 PE-CY7 | 1,002 |
A14890 | RT X MS CD45 PE-CY7 | 862 |
A14892 | HA X MS CD48 AF647 | 910 |
A14893 | HA X MS CD48 PAC BLUE | 910 |
A14894 | HA X MS CD48 PERCP-CY5.5 | 1,224 |
A14895 | HA X MS CD80 PERCP-CY5.5 | 1,048 |
A14896 | HA X MS CD80 PAC BLUE | 1,048 |
A14897 | RT X MS CD90.2 PERCP-CY5.5 | 956 |
A14898 | RT X MS CD90.2 PAC BLUE | 910 |
A14899 | RT X MS CD117 (C-KIT) PAC BLUE | 910 |
A14900 | RTXMS CD117(C-KIT) PERCP-CY5.5 | 1,048 |
A14901 | RT X MS I-A/I-E PAC BLUE | 910 |
A14902 | RT X MS I-A/I-E PERCP-CY5.5 | 1,048 |
A14903 | MS X MS CD45.2 PAC BLUE | 910 |
A14904 | MS X MS CD45.1 PAC BLUE | 910 |
A14905 | RT X MS CD19 PAC BLUE | 910 |
A14906 | RT X MS CD19 PERCP-CY5.5 | 1,048 |
A14907 | MS X MS I-AB PERCP-CY5.5 | 1,224 |
A14908 | MS X MS I-AB APC | 862 |
A14909 | MS X MS I-AB PE-CY7 | 1,094 |
A14910 | MS X MS I-AB PAC BLUE | 956 |
A14911 | RT X MS CD43 PE | 956 |
A14912 | RT X MS CD43 AF488 | 910 |
A14913 | RT X MS CD43 APC | 1,048 |
A14914 | RT X MS CD43 PE-CY7 | 1,188 |
A14915 | RT X MS CD43 PERCP-CY5.5 | 1,318 |
A14916 | RT X MS CD14 FITC | 816 |
A14917 | RT X MS CD14 PE | 1,002 |
A14918 | RT X MS CD14 APC | 1,048 |
A14919 | RT X MS CD14 PERCP-CY5.5 | 1,048 |
A14920 | RT X MS CD14 PE-CY7 | 1,048 |
A14921 | RT X MS CD21/35 FITC | 862 |
A14922 | RT X MS CD21/35 APC | 1,048 |
A14923 | RT X MS CD21/35 PAC BLUE | 1,142 |
A14924 | RT X MS CD21/35 PERCP-CY5.5 | 1,224 |
A14925 | RT X MS CD21/35 PE-CY7 | 956 |
A14926 | RT X MS CD1D (LY-38) AF647 | 1,142 |
A14927 | RT X MS CD1D PERCP-CY5.5 | 1,048 |
A14928 | RT X MS CD1D PAC BLUE | 1,142 |
A14929 | RT X MS CD274 APC | 862 |
A1493 | A-23187 FREE ACID (CALCIM | 2,330 |
A14930 | RT X MS CD274 PE-CY7 | 956 |
A14931 | HA X MS CD34 PERCP-CY5.5 | 1,504 |
A14932 | HA X MS CD34 PE | 1,002 |
A14933 | HA X MS CD34 APC | 1,002 |
A14934 | RT X MS CD127 (IL-7RA) PE-CY7 | 1,094 |
A14935 | RTXMS CD279 (PD-1) PERCP-CY5.5 | 1,142 |
A14936 | RT X MS CD279 (PD-1) PE-CY7 | 1,142 |
A14937 | RT X MS CD335 (NKP64) APC | 1,142 |
A14938 | RTXMS CD335(NKP64) PERCP-CY5.5 | 1,094 |
A14939 | MS X HU CD38 PERCP-CY5.5 | 1,504 |
A14940 | MS X HU CD56 PERCP-CY5.5 | 1,504 |
A14941 | MS X HU CD137 (4-1BB) APC | 1,318 |
A14942 | MSXHU CD137(4-1BB) PERCP-CY5.5 | 1,504 |
A14943 | MS X HU CD137 (4-1BB) PE-CY7 | 1,318 |
A14944 | HAXMS/RT/HU CD278 PERCP-CY5.5 | 1,048 |
A14945 | HAXMS/RT/HU CD278 PAC BLUE | 956 |
A14946 | MS X HU CD79A APC | 1,272 |
A14947 | MS X HU CD34 PAC BLUE | 1,224 |
A14948 | MS X HU CD34 APC-CY7 | 1,318 |
A14949 | MS X HU CD34 PERCP-CY5.5 | 1,504 |
A14962 | AMPLISEQ 25 N PLATE 25NMOL | 26 |
A14971 | GENEART GENE SYNTHESIS KIT | 6,044 |
A14972 | CORRECTASE, 50 RXNS 50 reactions | 2,871 |
A14973 | CORRECTASE, 200 RXNS | 10,479 |
A14976 | AMPLISEQ POOLING PLATE PER PRIMER | 1 |
A15001 | NEURITE OUTGROWTH STAINING KIT | 3,670 |
A15004 | PJTI R4 CMV-TO MCS PA VEC | 11,950 |
A15005 | PJTI R4 EXP CMV-TO EMGFP PA | 2,340 |
A15007 | JUMP-IN T-REX CHO-K1 CELLS KIT | 253,200 |
A15008 | JUMP-IN T-REX HEK293 CELLS KIT | 253,200 |
A1500901 | FUNCTIONMAX TITERENHANCER AGT | 79,000 |
A1500902 | FUNCTIONMAX TITERENHANCER AGT 1 x 100L | 750,000 |
A1501001 | FUNCTIONMAX TITERENHANCER 100mL | 910 |
A1501002 | FUNCTIONMAX TITERENHANCER 500mL | 4,120 |
A15015 | RIBOMINUS EUKARYOTE KIT V2 Box 1 – Standard Input | 0 |
A15017 | RIBOMINUS OLIGO MODULE Box 2 – Standard Input | 0 |
A15020 | RIBOMINUS EUKARYOTE KIT V2 12 rxn – Standard Input | 11,990 |
A15026 | RIBOMINUS EUKARYOTE SYSTEM V2 12 rxn Standard Input Clean up | 13,160 |
A15027 | LOW INPUT RIBOMINUS SYSTEM V2 | 13,160 |
A15029 | GENEART GENE SYNTHESIS MODULE | 0 |
A15031 | DNA QUANTITATION MODULE | 0 |
A15077 | HBV DRUG RESISTANCE ASSAY | 3,600 |
A15078 | HCV DRUG RESISTANCE ASSAY | 3,600 |
A15079 | TB DRUG RESISTANCE ASSAY | 3,600 |
A15080 | EGFR MUTATION DETECTION KIT | 14,400 |
A15081 | KRAS MUTATION DETECTION KIT 20 RXN | 3,600 |
A15082 | BRCA1/2 MUTATION DETECTION KIT 20 RXN | 10,800 |
A15083 | UGT1A1 POLYMORPHISM DETECTION | 7,200 |
A15084 | DPD MUTATION DX ASSAY | 14,400 |
A15085 | ASSAY KIT FOR P53 MUTATION | 10,800 |
A15112 | TB-ANTI-GST ANTIBODY (RABBIT) | 10,110 |
A15113 | TB-ANTI-GST ANTIBODY (RABBIT) | 30,290 |
A15114 | TB-ANTI-GST ANTIBODY (RABBIT) | 116,400 |
A15115 | EU-ANTI-GST ANTIBODY (RABBIT) 25 UG | 10,110 |
A15116 | EU-ANTI-GST ANTIBODY (RABBIT) | 30,290 |
A15117 | EU-ANTI-GST ANTIBODY (RABBIT) | 116,400 |
A15119 | AR COACTIVATOR ASSAY KIT | 14,940 |
A15120 | RXR B COACTIVATOR ASSAY KIT | 17,650 |
A15121 | ERR G COACTIVATOR ASSAY KIT | 17,650 |
A15122 | RAR A COACTIVATOR ASSAY KIT | 17,650 |
A15123 | RAR G COACTIVATOR ASSAY KIT | 17,650 |
A15124 | ER BETA COACTIVATOR ASSAY KIT | 17,650 |
A15125 | ER ALPHA COACTIVATOR ASSAY KIT | 17,650 |
A15126 | PPAR G COACTIVATOR ASSAY KIT EA | 14,280 |
A15127 | VDR COACTIVATOR ASSAY KIT | 17,650 |
A15128 | LXR ALPHA COACTIVATOR ASSAY KT EA | 17,650 |
A15129 | LXR BETA COACTIVATOR ASSAY KIT EA | 17,650 |
A15130 | ERR ALPHA COACTIVATOR ASSAY KT | 17,650 |
A15131 | PR COACTIVATOR ASSAY KIT | 14,280 |
A15132 | GR COACTIVATOR ASSAY KIT | 14,940 |
A15133 | PPAR A COACTIVATOR ASSAY KIT EA | 17,650 |
A15134 | PPAR D COACTIVATOR ASSAY KIT | 14,280 |
A15135 | TR B COACTIVATOR ASSAY KIT | 17,650 |
A15136 | TR A COACTIVATOR ASSAY KIT | 17,650 |
A15137 | RAR B COACTIVATOR ASSAY KIT | 17,650 |
A15138 | RXR ALPHA COACTIVATOR ASSAY | 17,650 |
A15139 | ERR BETA COACTIVATOR ASSAY | 17,650 |
A15140 | FXR COACTIVATOR ASSAY EA | 14,940 |
A15141 | CAR COACTIVATOR ASSAY | 14,940 |
A15142 | PXR(SXR) COMPETITOR ASSAY EA | 17,250 |
A15143 | PPAR ALPHA COMPETITOR ASSAY EA | 14,280 |
A15144 | PPAR DELTA COMPETITOR ASSAY EA | 14,280 |
A15145 | PPAR GAMMA COMPETITOR ASSAY EA | 17,650 |
A15146 | TR-FRET ROR ALPHA COACTIVATOR | 15,270 |
A15147 | TR-FRET ROR GAMMA COACTIVATOR | 15,270 |
A15148 | TR-FRET GR COMPETITIVE BINDING | 15,270 |
A15149 | TR-FRET ER ALPHA COMPETITIVE B | 15,270 |
A15150 | TR-FRET ER BETA COMPETITIVE BI EA | 15,270 |
A1515401 | SENSICELL DMEM | 399 |
A1515402 | SENSICELL DMEM | 3,542 |
A1515501 | SENSICELL DMEM/F12 500mL | 510 |
A1515502 | SENSICELL DMEM/F12 | 4,800 |
A1515601 | SENSICELL MEM | 477 |
A1515602 | SENSICELL MEM | 4,125 |
A1515701 | SENSICELL RPMI MEDIUM 1640 | 325 |
A1515702 | SENSICELL RPMI MEDIUM 1640 | 2,855 |
A1516401 | ESSENTIAL 6 MEDIUM KIT | 2,120 |
A1517001 | ESSENTIAL 8 MEDIUM | 2,853 |
A15176 | BIOCAD FOR NEW USER-IND | 61,700 |
A15177 | BIOCAD FOR VNTI ADVANCE USR IN | 16,470 |
A15178 | BIOCAD FOR VNTI EXPRESS USR IN | 10,970 |
A15179 | BIOCAD FOR NEW USER-ACAD | 30,830 |
A15180 | BIOCAD FOR VNTI ADVANCE USR AC | 8,250 |
A15181 | BIOCAD FOR VNTI EXPRESS USR AC | 5,500 |
A15197PT | LRRK2 WT FULL LENGTH PROTEIN | 5,160 |
A15198PT | LRRK2 WT FULL LENGTH PROTEIN | 27,690 |
A15199PT | LRRK2 WT FULL LENGTH PROTEIN | 128,300 |
A15200PT | LRRK2 G2019S FULL LENGTH | 5,160 |
A15201PT | LRRK2 G2019S FULL LENGTH | 27,690 |
A15202PT | LRRK2 G2019S FULL LENGTH | 128,300 |
A15217EH | RPMI MEDIUM 1640 1 X 50L | 0 |
A15265 | AMPLISEQ RNA 25 N PLATE OLIGOS | 26 |
A15266 | AMPLISEQ RNA STANDARD | 1 |
A15268BA | RPMI 1640 MEDIUM 10L | 0 |
A15270 | PRIMER DSL > =80 BP OD 2 | 4 |
A15271 | PRIMER PAGE 60-79 BP 29-30 OD | 40 |
A15272 | 5PRIMER AMINOLINKER(C6) | 2,500 |
A15273 | 5PRIMER AMINOLINKER(C6) | 15,000 |
A15274 | 5PRIMER AMINOLINKER DSL(C6) | 1,600 |
A15275 | PHOSPHATE 1UM | 900 |
A15310 | EXP DESIGNER 1YR TERM ACAD LIC | 14,560 |
A15311 | EXP DESIGNER 3YR TERM ACAD LIC | 35,830 |
A15312 | EXP DESIGNER STATIC ACAD LIC | 61,700 |
A15313 | EXP DESIGNER 1YR TERM IND LIC | 29,100 |
A15314 | EXP DESIGNER 3YR TERM IND LIC | 71,800 |
A15315 | EXP DESIGNER STATIC IND LIC | 123,400 |
A15316 | EXP DESIGNER STATIC AS | 13,970 |
A15317 | EXP DESIGNER STATIC UP | 29,640 |
A15318 | EXP DESIGNER SITE LICENSE | 1,827,000 |
A15319 | EXP DESIGNER DYNAMIC LIC | 80,400 |
A15320 | EXP DESIGNER DYNAMIC AS | 17,174 |
A15321 | EXP DESIGNER DYNAMIC UP | 36,830 |
A15322 | EXP DESIGNER DLS SEAT LIC | 10,860 |
A15323 | EXP DESIGNER DLS SEAT AS | 2,521 |
A15324 | EXP DESIGNER DLS SEAT UP | 5,760 |
A15325 | EXP DESIGNER DLS TO STATIC CON | 22,770 |
A15326 | EXP DESIGNER NETWORK LIC | 94,800 |
A15327 | EXP DESIGNER NETWORK AS | 20,271 |
A15328 | EXP DESIGNER NETWORK UP | 43,750 |
A15329 | EXP DESIGNER WORKGROUP 5 | 83,400 |
A15330 | EXP DESIGNER WORKGROUP 5 AS | 17,687 |
A15331 | EXP DESIGNER WORKGROUP 5 UP | 38,020 |
A15332 | EXP DESIGNER WORKGROUP 10 | 106,300 |
A15333 | EXP DESIGNER WORKGROUP 10 AS | 22,557 |
A15334 | EXP DESIGNER WORKGROUP 10 UP | 49,000 |
A15335 | EXP DESIGNER WORKGROUP 50 | 171,300 |
A15336 | EXP DESIGNER WORKGROUP 50 AS | 36,483 |
A15337 | EXP DESIGNER WORKGROUP 50 UP | 80,200 |
A15338 | EXP DESIGNER TRAINING 1DAY ON | 64,900 |
A15339 | EXP DESIGNER CUSTOM SERVICES | 11,820 |
A15340 | EXP DESIGNER USER'S MANUAL QSG | 0 |
A15341 | EXP DESIGNER INSTALL GUIDE+REL | 0 |
A15342 | EXP DESIGNER TEACHING LICENSE | 0 |
A15375 | MS X HU BCL-XL BIOTIN | 3,339 |
A15376 | RT X MS IL-10 FITC | 1,806 |
A15377 | RT X MS IL-17 FITC | 2,190 |
A15378 | MS X HU TLR2 PE | 2,737 |
A15379 | MS X HU TLR2 APC | 3,504 |
A15380 | RT X MS LAMBDA BIOTIN | 2,025 |
A15381 | MS X HU FAS LIGAND FITC | 2,244 |
A15382 | RT X MS CD44/PGP-1 FITC | 2,430 |
A15383 | RT X MS CD2/LFA-2 FITC | 1,631 |
A15384 | RT X MS CD4/L3T4 APC-CY7 | 2,102 |
A15385 | RT X MS CD8A/LY-2 PE-CY7 | 1,938 |
A15386 | RT X MS CD8A/LY-2 APC-CY7 | 2,102 |
A15387 | RT X MS CD11A/LFA-1A PE-CY7 | 2,847 |
A15388 | RT X MS CD22 APC | 2,430 |
A15389 | RT X MS CD11B/MAC-1A APC-CY7 | 2,430 |
A15390 | RT X MS CD11B/MAC-1A APC-CY7 | 2,430 |
A15391 | MS X MS CD19 APC-CY7 | 2,682 |
A15392 | RT X MS CD38 FITC | 3,066 |
A15393 | RT X MS CD38 PAC BLUE | 2,190 |
A15394 | RT X MS CD45/LCA PE -TR | 2,737 |
A15395 | RT X MS CD45/LCA APC-CY7 | 2,047 |
A15396 | RT X MS CD54/ICAM-1 APC | 1,883 |
A15397 | RT X MS CD54/ICAM-1 AF647 | 2,102 |
A15398 | RT X MS CD45R/B220 PE-CY7 | 1,938 |
A15399 | RT X MS CD45R/B220 APC-CY7 | 1,938 |
A15400 | RT X MS CD49E FITC | 3,120 |
A15402 | RT X MS CD49E BIOTIN | 2,463 |
A15403 | RT X MS CD49E PE | 2,299 |
A15404 | RT X MS CD54/ICAM-1 PAC BLUE | 2,102 |
A15405 | RT X MS BP-1/LY-51 FITC | 3,230 |
A15406 | HA X MS TCRGD FITC | 2,682 |
A15407 | HA X MS TCRGD AF488 | 2,080 |
A15408 | HA X MS TCRB PE | 1,259 |
A15409 | RT X MS CD62L APC-CY7 | 2,430 |
A15410 | HA X MS TCRB PE-CY5.5 | 2,573 |
A15411 | HA X MS TCRB PAC BLUE | 2,080 |
A15412 | RT X MS CD86/B7-2 PE-CY7 | 2,573 |
A15413 | MS X MS LY-49I FITC | 2,792 |
A15414 | MS X MS LY-49I PE | 1,916 |
A15415 | MS X MS CD45.1/LY-5.1 APC-CY7 | 2,463 |
A15416 | RT X MS NKG2-A/C/E FITC | 3,120 |
A15417 | RT X MS NKG2-A/C/E PE | 1,971 |
A15418 | MS X MS NK1.1 PE-CY7 | 1,949 |
A15419 | RT X MS CD49B/VLA-2A BIOTIN | 2,463 |
A15420 | RT X MS CD49B/VLA-2A APC-CY7 | 2,792 |
A15421 | RT X MS CD24/HSA FITC | 1,259 |
A15422 | HA X MS CD103 PAC BLUE | 2,080 |
A15423 | RT X MS CD117/C-KIT APC-CY7 | 2,102 |
A15424 | RT X MS LY-6G/GR-1 APC-CY7 | 2,430 |
A15425 | RT X MS CD86/B7-2 PE-CY7 | 2,573 |
A15426 | MS ANTI-RT KAPPA FITC | 3,613 |
A15427 | MS ANTI-RT KAPPA BIOTIN | 3,175 |
A15428 | MS ANTI-RT KAPPA PE | 2,792 |
A15429 | MS X HU CD19 APC-CY7 | 2,847 |
A15430 | MS X HU CD20 APC-CY7 | 2,847 |
A15431 | MS X HU CD49B FITC | 2,102 |
A15432 | MS X HU CD49B PE | 2,463 |
A15433 | MS X HU CD49D/VLA-4 FITC | 1,861 |
A15434 | MS X HU CD49D/VLA-4 PE | 2,168 |
A15435 | MS X HU CD61 FITC | 1,861 |
A15436 | MS X HU CD62E/E-SELECTIN FITC | 1,949 |
A15437 | MS X HU CD62E BIOTIN | 1,949 |
A15438 | MS X HU CD62E/E-SELECTIN APC | 2,847 |
A15439 | MS X HU CD106/VCAM-1 FITC | 1,971 |
A15440 | MS X HU CD3 APC-CY7 | 2,847 |
A15441 | MS X HU CD4 APC-CY7 | 2,847 |
A15442 | MS X MS H-2DB FITC | 2,901 |
A15443 | MS X MS H-2DB PE | 2,025 |
A15444 | MS X MS H-2DD FITC | 2,682 |
A15445 | MS X MS H-2DD PE | 2,354 |
A15446 | MS X MS H-2DB FITC | 2,792 |
A15447 | MS X MS H-2DB PE | 1,971 |
A15448 | MS X HU CD8 APC-CY7 | 2,847 |
A15449 | RT X MS CD107B/LAMP-2 APC | 2,102 |
A15450 | RT X MS CD102/ICAM-2 FITC | 1,259 |
A15451 | RT X MS CD102/ICAM-2 PE | 2,080 |
A15452 | RT X MS CD102/ICAM-2 AF647 | 2,080 |
A15453 | MS X HU CD14 APC-CY7 | 2,847 |
A15454 | MS X HU CD33 PE-CY5.5 | 2,573 |
A15455 | MS X HU CD35 FITC | 1,949 |
A15456 | MS X HU CD35 PE | 2,387 |
A15457 | MS X HU CD45/LCA PE-CY7 | 2,847 |
A15458 | MS X HU CD51 PE | 2,463 |
A15459 | MS X HU CD40B APC | 2,847 |
A15460 | MS X HU CD74 FITC | 1,730 |
A15461 | MS X HU CD74 BIOTIN | 1,730 |
A15462 | MS X HU CD79B/B29 APC | 2,847 |
A15463 | MS X HU CD107B/LAMP-2 FITC | 2,102 |
A15464 | MS X HU CD107B/LAMP-2 AF647 | 2,463 |
A15557 | YES1 | 4,904 |
A15558 | YES1 | 16,305 |
A15559 | YES1 | 70,440 |
A15566 | MINI PLASMID EXTRACTION | 8 |
A15570 | RAPIDFINDER EQUINE ID KIT | 5,845 |
A15579 | RAPIDFINDER QUANT EQUINE SET | 8,868 |
A15597 | STR SCAN <96 SAMPLES EA | 25 |
A15598 | STR SCAN >96 SAMPLES EA(EA=96 SAMPLES) | 900 |
A15629 | HUMAN,FWD PRIMER, DS | 74 |
A15630 | HUMAN,REV PRIMER,DS | 74 |
A15631 | HUMAN,FWD PRIMER,HPLC | 568 |
A15632 | HUMAN,REV PRIMER,HPLC | 568 |
A15633 | M13 HUMAN,FWD PRIMER,DS | 134 |
A15634 | M13 HUMAN,REV PRIMER,DS | 134 |
A15635 | M13 HUMAN,FWD PRIMER,HPLC | 628 |
A15636 | M13 HUMAN,REV PRIMER,HPLC | 628 |
A15637 | M13 (-21) SEQ FWD PRIMER, HPLC | 564 |
A15638 | M13 SEQ REV PRIMER, HPLC | 564 |
A15640SA | PSC NEURAL IND. MED PROTOTYPE KIT | 5,307 |
A15652 | STEMPRO BM MESENCHYMAL STEM CL | 7,401 |
A15654 | STEMPRO NEURAL STEM CELLS | 6,997 |
A1569601 | GELTREX HESC QUAL READY TO USE | 808 |
A15698 | MS X HU CD9 APC | 1,686 |
A15699 | MS X HU CD11A APC | 1,686 |
A15700 | MS X HU CD15 APC | 1,686 |
A15701 | MS X HU CD18 APC | 1,686 |
A15702 | MS X HU CD45RB APC | 1,686 |
A15703 | MS X HU CD48 APC | 1,686 |
A15704 | MS X HU CD56 APC | 1,686 |
A15705 | MS X HU CD59 APC | 1,686 |
A15706 | MS X HU CD147 APC | 1,686 |
A15707 | MS X HU CD80 APC | 1,686 |
A15708 | MS X HU HLA-G APC | 2,452 |
A15709 | MS X HU CD177 APC | 1,686 |
A15710 | MS X HU CD222 APC | 1,686 |
A15711 | MS X HU CD46 APC | 1,686 |
A15712 | MS X HU CD63 APC | 1,686 |
A15713 | MS X HU CD1A APC | 1,686 |
A15714 | MS X HU CD54 APC | 1,686 |
A15715 | MS X HU CD30 APC | 1,686 |
A15716 | RT X MS CD9 APC | 1,456 |
A15717 | MS X HU CD324 / E-CADHERIN APC | 1,686 |
A15718 | MS X HU CD140A / PDGF-RA APC | 1,686 |
A15719 | MS X HU CD140B / PDGF-RB APC | 1,686 |
A15720 | MS X HU CD162 APC | 1,686 |
A15721 | MS X HU CD106 APC | 1,686 |
A15722 | MS X HU CD229 APC | 1,686 |
A15723 | MS X HU CD163 APC | 1,686 |
A15724 | MS X HU CD36 APC | 1,686 |
A15725 | MS X HU CD314 APC | 1,686 |
A15726 | MS X HU CD90 APC | 1,686 |
A15727 | MS X HU CD33 APC | 1,686 |
A15728 | MS X HU CD62P APC | 1,686 |
A15729 | MS X HU/MS CD107A APC | 1,686 |
A15730 | MSXHU LAMBDA LIGHT CHAINS APC | 1,686 |
A15731 | MS X HU CD48 BIOTIN | 1,379 |
A15732 | MSXHU CD140A/PDGF-RA BIOTIN | 1,379 |
A15733 | MS X HU P53 FITC | 1,609 |
A15734 | MS X HU CD47 FITC | 1,379 |
A15735 | MS X HU CD48 FITC | 1,379 |
A15736 | MS X HU CD53 FITC | 1,379 |
A15737 | MSXHU BETA2-MICROGLOBULIN FITC | 1,379 |
A15738 | MS X HU CD97 FITC | 1,379 |
A15739 | MS X HU CD98 FITC | 1,379 |
A15740 | MS X HU CD147 FITC | 1,379 |
A15741 | MS X HU HLA-G FITC | 1,992 |
A15742 | MS X HU CD21 FITC | 1,379 |
A15743 | MS X HU CD177 FITC | 1,379 |
A15744 | MS X HU CD222 FITC | 1,379 |
A15745 | MS X HU CD46 FITC | 1,379 |
A15746 | MS X HU CD261 / TRAIL-R1 FITC | 2,069 |
A15747 | MS X HU CD40 FITC | 1,379 |
A15748 | MS X HU CD54 FITC | 1,379 |
A15749 | MS X HU CD30 FITC | 1,379 |
A15750 | MS X HU CD262 / TRAIL-R2 FITC | 2,069 |
A15751 | MS X HU CD263 / TRAIL-R3 FITC | 2,069 |
A15752 | MS X HU CD264 / TRAIL-R4 FITC | 2,069 |
A15753 | MS X HU CD81 FITC | 1,379 |
A15754 | HAXHU/MS CD3 ZETA (CD247) FITC | 1,226 |
A15755 | MS X HU CD326 / EPCAM FITC | 1,379 |
A15756 | MS X HU CD117 FITC | 1,379 |
A15757 | MSXHU CD324/E-CADHERIN FITC | 1,379 |
A15758 | MS X HU CD162 FITC | 1,379 |
A15759 | RT X MS CD18 FITC | 1,149 |
A15760 | MS X HU CD314 FITC | 1,379 |
A15761 | MS X HU CD90 FITC | 1,379 |
A15762 | MS X HU CD84 FITC | 1,379 |
A15763 | MS X HU CD33 FITC | 1,379 |
A15764 | MS X HU BCL2 FITC | 1,686 |
A15765 | MS X HU CD15 PE | 1,686 |
A15766 | MS X HU CD18 PE | 1,686 |
A15767 | MS X HU CD45RB PE | 1,686 |
A15768 | MS X HU CD48 PE | 1,686 |
A15769 | MS X HU CD53 PE | 1,686 |
A15770 | MSXHU BETA2-MICROGLOBULIN PE | 1,839 |
A15771 | MS X HU CD98 PE | 1,686 |
A15772 | MS X HU CD147 PE | 1,686 |
A15773 | MS X HU CD21 PE | 1,686 |
A15774 | MS X HU CD177 PE | 1,686 |
A15775 | MS X HU CD222 PE | 1,686 |
A15776 | MS X HU CD46 PE | 1,686 |
A15777 | MS X HU CD36 PE | 1,686 |
A15778 | MS X HU CD300A PE | 1,686 |
A15779 | MS X HU CD264 / TRAIL-R4 PE | 2,606 |
A15780 | MS X HU/MS/RT CD79A PE | 1,686 |
A15781 | MS X HU CD81 PE | 1,686 |
A15782 | MS X HU CD326 / EPCAM PE | 1,686 |
A15783 | MS X HU CD203C PE | 1,686 |
A15784 | MS X HU CD324 / E-CADHERIN PE | 1,686 |
A15785 | MS X HU CD140A / PDGF-RA PE | 1,686 |
A15786 | MS X HU CD140B / PDGF-RB PE | 1,686 |
A15787 | MS X HU CD66ACDE PE | 1,686 |
A15789 | MS X HU CD162 PE | 1,686 |
A15790 | MS X HU CD158D / KIR2DL4 PE | 1,686 |
A15791 | MS X HU CD229 PE | 1,686 |
A15792 | MS X HU CD163 PE | 1,686 |
A15794 | MS X HU CD90 PE | 1,686 |
A15795 | MS X HU CD33 PE | 1,686 |
A15796 | NA X HU BCL2 PE | 1,992 |
A15797 | MS X HU CD205 PE | 1,686 |
A15798 | MS X HU/MS CD107A PE | 1,686 |
A15799 | MS X HU CD148 PE | 1,686 |
A15802 | MS X HU CD25 PERCP | 1,686 |
A15803 | MS X HU CD11C PERCP | 1,686 |
A15804 | MS X HU CD33 PERCP | 1,686 |
A15805 | MS X HU CD86 PERCP | 1,686 |
A15806 | MS X HU CD361 PE | 1,686 |
A15811 | CD2 RT X MS FITC | 881 |
A15812 | CD3 MS X RT FITC | 786 |
A15813 | CD5 MS X RT FITC | 1,260 |
A15814 | CD8A MS X HU FITC | 881 |
A15815 | CD9 RT X MS FITC | 786 |
A15816 | CD9 MS X HU FITC | 881 |
A15817 | CD11A RT X MS FITC | 881 |
A15819 | CD15 MS X HU FITC | 1,830 |
A15820 | CD23 RT X MS FITC | 976 |
A15821 | CD24 RT X MS FITC | 786 |
A15822 | CD1D MS X HU PE | 1,165 |
A15823 | CD1A MS X HU PE | 1,070 |
A15824 | CD2 RT X MS PE | 1,260 |
A15825 | CD3 MS X RT PE | 881 |
A15826 | CD5 MS X RT PE | 1,925 |
A15827 | CD8 MS X HU PE | 1,070 |
A15829 | CD9 RT X MS PE | 976 |
A15830 | CD9 MS X HU PE | 1,165 |
A15831 | CD11A RT X MS PE | 1,070 |
A15832 | CD18 RT X MS PE | 881 |
A15833 | CD20 RT X MS PE | 1,545 |
A15834 | CD21 MS X HU PE | 1,070 |
A15835 | CD23 RT X MS PE | 1,070 |
A15836 | CD24 RT X MS PE | 881 |
A15837 | CD3 HA ANTI-MS PE-CY5 | 881 |
A15838 | CD8 MS X HU PE-CY5 | 1,260 |
A15839 | CD10 MS X HU PE-CY5 | 1,260 |
A15840 | CD24 RT X MS PE-CY5 | 1,545 |
A15841 | CD5 MS X RT APC | 2,874 |
A15842 | CD5 RT X MS APC | 1,830 |
A15843 | CD21 MS X HU APC | 1,450 |
A15844 | CD5 RT X MS PE-CY7 | 1,925 |
A15845 | CD5 MS X HU PE-CY7 | 1,640 |
A15846 | CD8 MS X HU PE-CY7 | 1,545 |
