ABgene代理17
简要描述:ABgene代理,ABgene上海代理,ABgene北京代理,ABgene 代理,ABgene一级代理,ABgene国内代理上海金畔生物科技有限公司ABgene专业代理,具体产品信息欢迎电询:021-50837765
详细介绍
产品咨询
ABgene代理,ABgene上海代理,ABgene北京代理,ABgene 代理,ABgene一级代理,ABgene国内代理
上海金畔生物科技有限公司ABgene专业代理,具体产品信息欢迎电询:
ABgene作为Thermo fisher Scientific旗下一员, 提供业内的专门用于PCR 和Q-PCR 的分子生物学试剂、塑料耗材及小型仪器,这些产品目前在药物发现、基因组学研究、法医学研究等领域被广泛使用,而且部分种类(如荧光定量PCR 试剂盒,PCR 板,热封膜等)已成为上众多医疗检测机构和生命科研单位的产品。此外,ABgene 还为生物贮存提供了完整的解决方案,包括从普通的生物样品存档到大规模的生物材料建档。
Pierce | OPA103184 | Phospho-IRS1 pTyr896 | 100 µl |
Pierce | OPA103185 | Phospho-IRS1 pTyr941 | 100 µl |
Pierce | OPA103189 | Phospho-VEGF Receptor 2 pTyr1054 | 100 µl |
Pierce | OPA103200 | Phospho-Retinoblastoma pThr356 | 50 µg |
Pierce | OPA103201 | Phospho-Retinoblastoma pSer807/811 | 100 µl |
Pierce | OPA103885 | Phospho-FAK pSer732 | 100 µl |
Pierce | OPA103887 | Phospho-FAK pTyr407 | 100 µl |
Pierce | OPA103888 | Phospho-FAK pTyr576 | 100 µl |
Pierce | OPA103889 | Phospho-FAK pTyr577 | 100 µl |
Pierce | OPA103898 | Phospho-Retinoblastoma pThr821 | 100 µl |
Pierce | OPA104001 | Synapsin 1 | 50 UL |
Pierce | OPA104011 | NMDA Receptor 1, N1 Variant | 25 µg |
Pierce | OPA104012 | NMDA Receptor 1, C1 Variant | 25 µg |
Pierce | OPA104013 | NMDA Receptor 1, C2 Variant | 25 µg |
Pierce | OPA104014 | NMDA Receptor 1, C2' Variant | 25 µg |
Pierce | OPA104020 | NMDA Receptor 2 | 10 µg |
Pierce | OPA104021 | NMDA Receptor 2A | 10 µg |
Pierce | OPA104022 | NMDA Receptor 2B | 10 µg |
Pierce | OPA104050 | Tyrosine Hydroxylase | 100 µl |
Pierce | OPA104060 | mGluR 1a | 100 µl |
Pierce | OPA104061 | mGluR 2/3 | 100 µl |
Pierce | OPA104063 | mGluR 5/1 | 100 µl |
Pierce | OPA104106 | GABA-A Receptor beta-1 | 100 µl |
Pierce | OPA104110 | GABA-A Receptor gamma-2 | 100 µl |
Pierce | OPA104111 | GABA-A Receptor gamma-2 | 50 µl |
Pierce | OPA104112 | GABA-A Receptor alpha-2 | 50 µl |
Pierce | OPA104114 | GABA-A Receptor alpha-6 | 50 µl |
Pierce | OPA104116 | Phospho-NMDA Receptor 2B pTyr1472 | 100 µl |
Pierce | OPA104117 | Phospho-GluR1 pSer831 | 150 µl |
Pierce | OPA104118 | Phospho-GluR1 pSer845 | 150 µl |
Pierce | OPA104119 | G Protein-Coupled Rec. 156 | 100 µl |
Pierce | OPA106100 | GFAP | 100 µl |
Pierce | OPA110080 | p38 MAPK | 1 ML |
Pierce | OPA110100 | EGF Receptor | 1 ML |
Pierce | OPA110110 | VEGF | 1 ML |
Pierce | OPA115004 | EDG1 | 25 µg |
Pierce | OPA115011 | Melanocortin 4 Receptor | 25 µg |
Pierce | OPA115039 | Histamine H1 Receptor | 25 µg |
Pierce | OPA115046 | Glucagon-Like Peptide 1 Receptor | 25 µg |
Pierce | OPA115060 | Gastric Inhibitory Polypeptide Rec. | 25 µg |
Pierce | OPA115096 | CXCR5 | 25 µg |
Pierce | OPA115100 | G Protein-Coupled Rec. 39 | 25 µg |
Pierce | OPA115110 | G Protein-Coupled Rec. 105 | 25 µg |
Pierce | OPA115201 | G Protein-Coupled Rec. 120 | 25 µg |
Pierce | OPA115207 | Trace Amine Receptor 1 | 25 µg |
Pierce | OPA115267 | beta-2 Adrenergic Receptor | 25 µg |
Pierce | OPA115268 | Vasopressin V1b Receptor | 25 µg |
Pierce | OPA115269 | beta-2 Adrenergic Receptor | 25 µg |
Pierce | OPA115269 | beta-2 Adrenergic Receptor | 25 µg |
Pierce | OPA115292 | Prokineticin Receptor 2 | 25 µg |
Pierce | OPA115360 | Histamine H4 Receptor | 25 µg |
Pierce | OPA115394 | Pierce(R) Anti-Endothelin A Receptor Rabbit Polyclonal | 25 µg |
Pierce | OPA115405 | Somatostatin Receptor 4 | 25 µg |
Pierce | OPA115410 | Galanin Receptor GalR2 | 25 µg |
Pierce | OPA115411 | Melanocortin 4 Receptor | 25 µg |
Pierce | OPA115483 | Bombesin Receptor 3 | 25 µg |
Pierce | OPA115556 | G Protein-Coupled Rec. 105 | 25 µg |
Pierce | OPA115577 | G Protein-Coupled Rec. 55 | 25 µg |
Pierce | OPA115590 | Macrophage Stimulating 1 Receptor | 25 µg |
Pierce | OPA115619 | Pierce(R) Anti-Gastrin-Releasing Peptide Receptor Rabbit | 25 µg |
Pierce | OPEP03101 | OPA1-03101 Neutralizing Peptide | 50 µg |
Pierce | OPEP03110 | OPA1-03110 Neutralizing Peptide- DISCON | EACH |
Pierce | OPEP03131 | OPA1-03131 Neutralizing Peptide- DISCON | EACH |
Pierce | OSA00001W | Arg3.1 | 100 µl |
Pierce | OSA00002W | APG10L | 150 µl |
Pierce | OSA00003W | MAP1LC3A | 150 µl |
Pierce | OSA00004W | ATG4C | 150 µl |
Pierce | OSA00005W | ATG3 | 150 µl |
Pierce | OSA00006W | Beclin-1 | 150 µl |
Pierce | OSA00007W | ATG9A | 150 µl |
Pierce | OSA00008W | ATG7 | 150 µl |
Pierce | OSA00009G | ATG9A | 500 µg |
Pierce | OSA00010G | APG10L | 500 µg |
Pierce | OSA00011G | ATG3 | 500 µg |
Pierce | OSA00012G | ATG7 | 500 µg |
Pierce | OSA00013G | ATG4C | 500 µg |
Pierce | OSA00014G | Arg3.1 | 500 µg |
Pierce | OSA00015W | Pierce(R) Anti-ATG9A Rabbit Polyclonal Antibody, 150 ul | 150 µl |
Pierce | OSA00016W | ATG10 | 150 µl |
Pierce | OSA00017W | Pierce(R) Anti-ATG4C Rabbit Polyclonal Antibody, 150 uL. | 150 µl |
Pierce | OSA00018W | ATG3 | 150 µl |
Pierce | OSA00019W | ATG7 | 150 µl |
Pierce | OSA00020W | ATG5 | 150 µl |
Pierce | OSA00021W | ATG5 | 150 µl |
Pierce | OSA00022W | ATG12 | 150 µl |
Pierce | OSA00023W | ATG12 | 150 µl |
Pierce | OSA00024W | ATG12 | 150 µl |
Pierce | OSA00025W | ATG12 | 150 µl |
Pierce | OSA00026W | ATG5 | 150 µl |
Pierce | OSA00027W | ATG12 | 150 µl |
Pierce | OSA00028W | Pierce(R) ATG12 Polylconal Rabbit Antibody, 150 uL. | 150 µl |
Pierce | OSA00029W | Pierce(R) Anti-Arg3.1 Rabbit Polyclonal Antibody, 150 uL. | 150 µl |
Pierce | OSA00030W | ATG5 | 150 µl |
Pierce | OSA00031W | ATG4D | 150 µl |
Pierce | OSA00032W | ATG4D | 150 µl |
Pierce | OSA00033W | APG4B | 150 µl |
Pierce | OSA00034W | ATG4A | 150 µl |
Pierce | OSA00035W | ATG4D | 150 µl |
Pierce | OSA00036W | ATG4D | 150 µl |
Pierce | OSA00037W | ATG4D | 150 µl |
Pierce | OSA00038W | ATG4B | 150 µl |
Pierce | OSA00039W | ATG4A | 150 µl |
Pierce | OSA00040W | ATG4A | 150 µl |
Pierce | OSA00041W | ATG9B | 150 µl |
Pierce | OSA00042W | ATG9B | 150 µl |
Pierce | OSA00043W | ATG9B | 150 µl |
Pierce | OSA00044W | ATG9B | 150 µl |
Pierce | OSA00045W | ATG16L1 | 150 µl |
Pierce | OSA00046W | ATG16L1 | 150 µl |
Pierce | OSA00047W | ATG16L1 | 150 µl |
Pierce | OSA00048W | ATG16L1 | 150 µl |
Pierce | OSA00049W | Amyloid beta A4 | 100 µl |
Pierce | OSA00050G | Amyloid beta A4 | 500 µg |
Pierce | OSA00051W | ALMS1 | 100 µl |
Pierce | OSA00052W | DRAM | 100 ul |
Pierce | OSB00001G | Beclin-1 | 500 µg |
Pierce | OSB00002W | Beclin-1 | 100 µl |
Pierce | OSB00003W | FGF2 | 150 µl |
Pierce | OSB00004W | BEX5 | 100 µl |
Pierce | OSB00005W | BEX1 | 100 µl |
Pierce | OSB00006W | BEX4 | 100 µl |
Pierce | OSB00007W | BEX3 | 100 µl |
Pierce | OSB00008W | BEX1/2 | 100 µl |
Pierce | OSB00009W | BEX3 | 100 µl |
Pierce | OSB00010W | BEX4 | 100 µl |
Pierce | OSB00011W | BEX4 | 100 µl |
Pierce | OSB00012W | BEX6 | 100 µl |
Pierce | OSB00013W | proBDNF | 100 ul |
Pierce | OSB00014G | proBDNF | 500 ug |
Pierce | OSB00015W | proBDNF | 100 ul |
Pierce | OSB00016G | proBDNF | 500 ug |
Pierce | OSB00017W | BDNF | 100 ul |
Pierce | OSB00018G | BDNF | 500 ug |
Pierce | OSC00001Y | Olfactory Marker Protein | 500 µg |
Pierce | OSC00002Y | Olfactory Receptor OLFR73 | 500 µg |
Pierce | OSC00004W | Olfactory Marker Protein | 100 µl |
Pierce | OSC00007W | c-Fos | 100 µl |
Pierce | OSC00008W | Choline O-acetyltransferase | 100 µl |
Pierce | OSC00009W | Cathelicidin antimicrobial peptide | 150 µl |
Pierce | OSC00010W | Cathepsin G | 150 µl |
Pierce | OSC00011G | c-Fos | 500 µg |
Pierce | OSC00012W | Contactin 2 | 100 µl |
Pierce | OSC00013W | Pierce(R) Anti-Contactin 3 Rabbit Polyclonal Antibody, | 100 µl |
Pierce | OSC00014W | Contactin 4 | 100 µl |
Pierce | OSC00015W | Contactin 5 | 100 µl |
Pierce | OSC00016W | Contactin 6 | 100 µl |
Pierce | OSC00017W | Contactin 3 | 100 µl |
Pierce | OSC00018W | Contactin 4 | 100 µl |
Pierce | OSC00019W | Contactin 5 | 100 µl |
Pierce | OSC00020W | Contactin 4 | 100 µl |
Pierce | OSC00021W | Contactin 5 | 100 µl |
Pierce | OSC00022W | Contactin 2 | 100 µl |
Pierce | OSC00023W | Contactin 6 | 100 µl |
Pierce | OSC00024W | ChAT | 100 µl |
Pierce | OSC00025W | pan RhO | 100 µl |
Pierce | OSC00026W | Contactin 1 | 100 µl |
Pierce | OSC00027W | Contactin 1 | 100 µl |
Pierce | OSC00028G | CAP-18 | 500 µg |
Pierce | OSC00035W | delta COP | 100 µl |
Pierce | OSC00036G | delta COP | 500 µg |
Pierce | OSC00037W | CAP-18 | 150 µl |
Pierce | OSC00038G | CAP-18 | 500 µg |
Pierce | OSC00039W | CAP-18 | 150 µl |
Pierce | OSC00040W | c-Fos | 100 µl |
Pierce | OSC00041W | ChAT | 100 ul |
Pierce | OSC00042G | ChAT | 500 ug |
Pierce | OSD00001W | DFNA5H Deafness | 100 µl |
Pierce | OSD00002W | DFNA5 Deafness | 100 µl |
Pierce | OSD00003W | DFNA5H Deafness | 100 µl |
Pierce | OSD00004W | Dectin 2 | 100 µl |
Pierce | OSD00005W | CD303 | 100 µl |
Pierce | OSD00006W | DRAM | 150 µl |
Pierce | OSD00007G | DRAM | 500 µg |
Pierce | OSE00001G | Pierce(R) Anti-Enhanced GFP Sheep Polyclonal Antibody, | 500 µg |
Pierce | OSE00002W | Enhanced GFP | 100 µl |
Pierce | OSE00003G | GFP/EGFP | 500 µg |
Pierce | OSE00004W | GLT-1 | 100 µl |
Pierce | OSE00005G | GLT-1 | 500 µg |
Pierce | OSG00001W | Olfactory Marker Protein | 100 µl |
Pierce | OSG00002G | Olfactory Marker Protein | 500 µg |
Pierce | OSG00003W | VACHT | 100 µl |
Pierce | OSG00004W | GABARAPL2 | 150 µl |
Pierce | OSG00005W | GABARAP | 150 µl |
Pierce | OSG00006G | GABARAP | 500 µg |
Pierce | OSG00007G | GABARAPL2 | 500 µg |
Pierce | OSG00008W | GABARAPL2 | 150 µl |
Pierce | OSG00009W | Pierce(R) Anti-GABARAP Rabbit Polyclonal Antibody, 150 ul | 150 µl |
Pierce | OSG00010W | GAP-43 | 100 µl |
Pierce | OSG00011G | GAP-43 | 500 µg |
Pierce | OSG00012W | GLUT3 | 100 µl |
Pierce | OSG00013G | GLUT3 | 500 µg |
Pierce | OSG00014W | FGF2 | 150 µl |
Pierce | OSG00015W | FGF2 | 150 µl |
Pierce | OSG00016W | FGF2 | 150 µl |
Pierce | OSG00017W | GBB2 | 100 ul |
Pierce | OSG00018W | GBB5 | 100 ul |
Pierce | OSG00019W | GBLP | 100 ul |
Pierce | OSG00020W | GBB1 | 100 ul |
Pierce | OSG00021W | GBB3 | 100 ul |
Pierce | OSG00022W | GBB4 | 100 ul |
Pierce | OSM00001W | Olfactory Marker Protein | 100 µl |
Pierce | OSM00017W | Mucolipin 1 | 100 µl |
Pierce | OSM00018A | p75NTR | 150 µg |
Pierce | OSM00019A | p75NTR | 100 µg |
Pierce | OSM00020W | MAP1LC3C | 150 µl |
Pierce | OSM00021G | MAP1LC3C | 500 µg |
Pierce | OSM00022G | MAP1LC3A | 500 µg |
Pierce | OSM00023W | MAP1LC3C | 150 µl |
Pierce | OSM00024W | MAP1LC3A | 150 µl |
Pierce | OSM00025W | Map1lc3b | 150 µl |
Pierce | OSM00026W | Map1lc3b | 150 µl |
Pierce | OSM00027W | Map1lc3b | 150 µl |
Pierce | OSM00028W | MAP1LC3A | 150 µl |
Pierce | OSM00029W | MAP1LC3A | 150 µl |
Pierce | OSM00030W | MAP2 | 100 µl |
Pierce | OSM00031W | Mucolipin 2 | 100 µl |
Pierce | OSM00032W | Mucolipin 3 | 100 µl |
Pierce | OSM00033W | Mucolipin 3 | 100 µl |
Pierce | OSM00034W | Mucolipin 3 | 100 µl |
Pierce | OSM00035W | Mucolipin 1 | 100 µl |
Pierce | OSM00036G | MAP2 | 500 µg |
Pierce | OSM00037W | MAP2 | 100 ul |
Pierce | OSM00038G | MAP2 | 500 ug |
Pierce | OSN00001W | NGF beta | 150 µl |
Pierce | OSN00002A | Nerve Growth Factor beta | 40 µg |
Pierce | OSN00003W | 150 ul | |
Pierce | OSN00004G | 500 ug | |
Pierce | OSN00005W | proNGF | 100 ul |
Pierce | OSN00006W | proNGF | 100 ul |
Pierce | OSN00007G | proNGF | 500 ug |
Pierce | OSP00001W | Pejvakin | 100 µl |
Pierce | OSP00002W | p75NTR | 100 µl |
Pierce | OSP00003W | p75NTR | 100 µl |
Pierce | OSP00004W | p75NTR | 100 µl |
Pierce | OSP00005W | PKD1 | 100 µl |
Pierce | OSP00006W | PKD1 | 100 µl |
Pierce | OSP00007W | PK1L2 | 100 µl |
Pierce | OSP00008W | PKD1L1 | 100 µl |
Pierce | OSP00009W | PKDREJ | 100 µl |
Pierce | OSP00010W | PKD2L2 | 100 µl |
Pierce | OSP00011W | PK2L1 | 100 µl |
Pierce | OSP00012W | PK2L1 | 100 µl |
Pierce | OSP00013W | PKD1L1 | 100 µl |
Pierce | OSP00014W | PKD1L3 | 100 µl |
Pierce | OSP00015W | PKD1L1 | 100 µl |
Pierce | OSP00016W | PK1L2 | 100 µl |
Pierce | OSP00017W | PKD2 | 100 µl |
Pierce | OSP00018W | PKD2 | 100 µl |
Pierce | OSP00019W | Transient recepr potential cation channel protein | 100 ul |
Pierce | OSP00020W | PYX | 100 ul |
Pierce | OSR00001W | Olfactory Marker Protein | 100 µl |
Pierce | OSR00002W | Olfactory Receptor OLFR73 | 100 µl |
Pierce | OSR00004W | c-Fos | 100 µl |
Pierce | OSR00007W | Olfactory Receptor OLFR749 | 100 µl |
Pierce | OSR00008W | Olfactory Receptor OR14-36 | 100 µl |
Pierce | OSR00009W | Olfactory Receptor OLFR661 | 100 µl |
Pierce | OSR00010W | Olfactory Receptor OLFR586 | 100 µl |
Pierce | OSR00011W | Olfactory Receptor OLFR68 | 100 µl |
Pierce | OSR00012W | Olfactory Receptor OR52A5 | 100 µl |
Pierce | OSR00013W | Olfactory Receptor OLFR2 | 100 µl |
Pierce | OSR00014W | Olfactory Receptor OLFR56 | 100 µl |
Pierce | OSR00015W | Olfactory Receptor OLFR690 | 100 µl |
Pierce | OSR00016W | Olfactory Receptor OLFR544 | 100 µl |
Pierce | OSR00017W | Olfactory Receptor OLFR653 | 100 µl |
Pierce | OSR00018W | Olfactory Receptor OLFR15 | 100 µl |
Pierce | OSR00019W | Olfactory Receptor OLFR642 | 100 µl |
Pierce | OSR00020G | Olfactory Marker Protein | 500 µg |
Pierce | OSR00021W | TRPC4 | 100 µl |
Pierce | OSR00022G | TRPC4 | 500 µg |
Pierce | OSR00023G | Olfactory Receptor OR11H4 | 500 µg |
Pierce | OSR00024G | Olfactory Receptor OR52A5 | 500 µg |
Pierce | OSR00025G | Olfactory Receptor OLFR2 | 500 µg |
Pierce | OSR00026G | Olfactory Receptor OLFR749 | 500 µg |
Pierce | OSR00027G | Olfactory Receptor OLFR642 | 500 µg |
Pierce | OSR00028G | Olfactory Receptor OLFR73 | 500 µg |
Pierce | OSR00029G | Olfactory Receptor OLFR68 | 500 µg |
Pierce | OSR00030G | Olfactory Receptor OLFR15 | 500 µg |
Pierce | OSR00031G | Olfactory Receptor OLFR56 | 500 µg |
Pierce | OSR00032G | Olfactory Receptor OLFR690 | 500 µg |
Pierce | OSR00033G | Olfactory Receptor OLFR653 | 500 µg |
Pierce | OSR00034G | Olfactory Receptor OLFR661 | 500 µg |
Pierce | OSR00035G | Olfactory Receptor OLFR544 | 500 µg |
Pierce | OSR00036G | Olfactory Receptor OLFR586 | 500 µg |
Pierce | OSR00037W | Olfactory Marker Protein | 100 µl |
Pierce | OSR00038W | Olfactory Marker Protein | 100 µl |
Pierce | OSR00039W | Olfactory Receptor OLFR154 | 100 µl |
Pierce | OSR00040W | Olfactory Receptor OLFR49 | 100 µl |
Pierce | OSR00041W | Olfactory Receptor OLFR683 | 100 µl |
Pierce | OSR00042W | Olfactory Receptor OR56A4 | 100 µl |
Pierce | OSR00043W | Olfactory Receptor OLFR744 | 100 µl |
Pierce | OSR00044W | Olfactory Receptor OLFR156,157,159 | 100 µl |
Pierce | OSR00045W | Olfactory Receptor OLFR836 | 100 µl |
Pierce | OSR00047W | Olfactory Receptor OLFR16 | 100 µl |
Pierce | OSR00048W | TRPM1 | 100 µl |
Pierce | OSR00049W | TRPM1 | 100 µl |
Pierce | OSR00050W | Mucolipin 1 | 100 µl |
Pierce | OSR00051W | Mucolipin 2 | 100 µl |
Pierce | OSR00052W | Mucolipin 3 | 100 µl |
Pierce | OSR00053W | Mucolipin 3 | 100 µl |
Pierce | OSR00054W | Mucolipin 3 | 100 µl |
Pierce | OSR00055W | Mucolipin 2 | 100 µl |
Pierce | OSR00056W | TRPV3 | 100 µl |
Pierce | OSR00057W | TRPV3 | 100 µl |
Pierce | OSR00058W | TRPV5 | 100 µl |
Pierce | OSR00059W | TRPV5 | 100 µl |
Pierce | OSR00060W | TRPV2 | 100 µl |
Pierce | OSR00061W | TRPM2 | 100 µl |
Pierce | OSR00062W | TRPV4 | 100 µl |
Pierce | OSR00063W | TRPV4 | 100 µl |
Pierce | OSR00064W | TRPC3 | 100 µl |
Pierce | OSR00065W | TRPC3 | 100 µl |
Pierce | OSR00066W | TRPC3 | 100 µl |
Pierce | OSR00067W | TRPC6 | 100 µl |
Pierce | OSR00068W | TRPC6 | 100 µl |
Pierce | OSR00069W | TRPC6 | 100 µl |
Pierce | OSR00070W | TRPC6 | 100 µl |
Pierce | OSR00071W | TRPV1 | 100 µl |
Pierce | OSR00072W | RSSA | 100 µl |
Pierce | OSR00073W | Olfactory Receptor OLFR160 | 100 µl |
Pierce | OSR00074W | TRPC2 | 100 µl |
Pierce | OSR00075W | TRPC2 | 100 µl |
Pierce | OSR00076W | TRPV6 | 100 µl |
Pierce | OSR00077W | TRPM8 | 100 µl |
Pierce | OSR00078W | Trace Amine-Associated Receptor 5 | 100 µl |
Pierce | OSR00079W | Trace Amine-Associated Receptor 1 | 100 µl |
Pierce | OSR00080W | Trace Amine-Associated Receptor 2 | 100 µl |
Pierce | OSR00081W | Trace Amine-Associated Receptor 3 | 100 µl |
Pierce | OSR00082W | Trace Amine-Associated Receptor 6 | 100 µl |
Pierce | OSR00083W | Trace Amine-Associated Receptor 8 | 100 µl |
Pierce | OSR00084W | Trehalose Receptor 1 | 100 µl |
Pierce | OSR00085W | TRPC1 | 100 µl |
Pierce | OSR00086W | TRPC4 | 100 µl |
Pierce | OSR00087W | TRPC4 | 100 µl |
Pierce | OSR00088W | TRPM4 | 100 µl |
Pierce | OSR00089W | Pierce(R) Anti-Olfactory Receptor OLFR545 Rabbit | 100 µl |
Pierce | OSR00090W | Olfactory Receptor OLFR480 | 100 µl |
Pierce | OSR00091W | Olfactory Receptor OLFR672 | 100 µl |
Pierce | OSR00092W | Olfactory Receptor OLFR48 | 100 µl |
Pierce | OSR00093W | HCN4 | 100 µl |
Pierce | OSR00094W | Trace Amine-Associated Receptor 3 | 100 µl |
Pierce | OSR00095W | SCNN1G | 100 µl |
Pierce | OSR00096W | ACCN3 | 100 µl |
Pierce | OSR00097W | ACCN2 | 100 µl |
Pierce | OSR00098W | ACCN1 | 100 µl |
Pierce | OSR00099W | HCN4 | 100 µl |
Pierce | OSR00100W | SCNED | 100 µl |
Pierce | OSR00101W | ACCN4 | 100 µl |
Pierce | OSR00102W | HCN2 | 100 µl |
Pierce | OSR00103W | MRGPRG | 100 µl |
Pierce | OSR00104W | MRGPRH | 100 µl |
Pierce | OSR00105W | MRGPRF | 100 µl |
Pierce | OSR00106W | MRGPRD | 100 µl |
Pierce | OSR00107W | MRGPRE | 100 µl |
Pierce | OSR00108W | MRGPRG | 100 µl |
Pierce | OSR00109W | MRGPRX3 | 100 µl |
Pierce | OSR00110W | MRGPRX2 | 100 µl |
Pierce | OSR00111W | MRGPRA10 | 100 µl |
Pierce | OSR00112W | MRGPRD | 100 µl |
Pierce | OSR00113W | MRGPRE | 100 µl |
Pierce | OSR00114W | Trace Amine-Associated Receptor 4 | 100 µl |
Pierce | OSR00115W | Trace Amine-Associated Receptor 2 | 100 µl |
Pierce | OSR00116W | Trace Amine-Associated Receptor 7 | 100 µl |
Pierce | OSR00117W | Trace Amine-Associated Receptor 7D | 100 µl |
Pierce | OSR00118W | Trace Amine-Associated Rec. 8abc | 100 µl |
Pierce | OSR00119W | Trace Amine-Associated Receptor 1 | 100 µl |
Pierce | OSR00120W | Trace Amine-Associated Receptor 5 | 100 µl |
Pierce | OSR00121W | HCN3 | 100 µl |
Pierce | OSR00122W | HCN1 | 100 µl |
Pierce | OSR00123W | HCN1 | 100 µl |
Pierce | OSR00124W | SCNN1 | 100 µl |
Pierce | OSR00125W | SCNEB | 100 µl |
Pierce | OSR00126W | TRPM8 | 100 µl |
Pierce | OSR00127W | TRPV1 | 100 µl |
Pierce | OSR00128W | TRPV6 | 100 µl |
Pierce | OSR00129W | TRPV5 | 100 µl |
Pierce | OSR00130W | TRPA1 | 100 µl |
Pierce | OSR00131W | TRPM2 | 100 µl |
Pierce | OSR00132W | TRPM7 | 100 µl |
Pierce | OSR00133W | TRPM6 | 100 µl |
Pierce | OSR00134W | TRPM4 | 100 µl |
Pierce | OSR00135W | TRPV4 | 100 µl |
Pierce | OSR00136W | TRPV4 | 100 µl |
Pierce | OSR00138W | Vomeronasal 1 Receptor 1 | 100 µl |
Pierce | OSR00139W | Vomeronasal 1 Receptor 2 | 100 µl |
Pierce | OSR00140W | Vomeronasal 1 Receptor, A2 | 100 µl |
Pierce | OSR00141W | Vomeronasal 1 Receptor 4 | 100 µl |
Pierce | OSR00142W | Vomeronasal 1 Receptor 5 | 100 µl |
Pierce | OSR00143W | Vomeronasal 1 Receptor 3 | 100 µl |
Pierce | OSR00144W | RSSA precursor 2 | 100 µl |
Pierce | OSR00145W | RSSA precursor 1 | 100 µl |
Pierce | OSR00146W | G Protein-Coupled Rec. 143 | 100 µl |
Pierce | OSR00147W | G Protein-Coupled Rec. 143 | 100 µl |
Pierce | OSR00148W | Rrh | 100 µl |
Pierce | OSR00149W | Retinal G Protein-Coupled Rec. | 100 µl |
Pierce | OSR00150W | Rrh | 100 µl |
Pierce | OSR00151W | Taste Receptor, type 2, member 1 | 100 µl |
Pierce | OSR00152W | Taste Receptor, type 2, member 3 | 100 µl |
Pierce | OSR00153W | Taste Receptor, type 2, member 4 | 100 µl |
Pierce | OSR00154W | Taste Receptor, type 2, member 5 | 100 µl |
Pierce | OSR00155W | Taste Receptor, type 2, member 7 | 100 µl |
Pierce | OSR00156W | Taste Receptor, type 2, member 8 | 100 µl |
Pierce | OSR00157W | Taste Receptor, type 2, member 9 | 100 µl |
Pierce | OSR00158W | Taste Receptor, type 2, member 10 | 100 µl |
Pierce | OSR00159W | Taste Receptor, type 2, member 12 | 100 µl |
Pierce | OSR00160W | Taste Receptor, type 2, member 13 | 100 µl |
Pierce | OSR00161W | Taste Receptor, type 2, member 14 | 100 µl |
Pierce | OSR00162W | Taste Receptor, type 2, member 16 | 100 µl |
Pierce | OSR00163W | Taste Receptor, type 2, member 38 | 100 µl |
Pierce | OSR00164W | Taste Receptor, type 2, member 40 | 100 µl |
Pierce | OSR00165W | Taste Receptor, type 2, member 41 | 100 µl |
Pierce | OSR00166W | Taste Receptor, type 2, member 42 | 100 µl |
Pierce | OSR00167W | Taste Receptor, type 2, member 43 | 100 µl |
Pierce | OSR00168W | Taste Receptor, type 2, member 44 | 100 µl |
Pierce | OSR00169W | Taste Receptor, type 2, member 45 | 100 µl |
Pierce | OSR00170W | Taste Receptor, type 2, member 47 | 100 µl |
Pierce | OSR00171W | Taste Receptor, type 2, member 43 | 100 µl |
Pierce | OSR00172W | Taste Receptor, type 2, member 44 | 100 µl |
Pierce | OSR00173W | Taste Receptor, type 2, member 46 | 100 µl |
Pierce | OSR00174W | Taste Receptor, type 2, member 47 | 100 µl |
Pierce | OSR00175W | Taste Receptor, type 2, member 49 | 100 µl |
Pierce | OSR00176W | Taste Receptor, type 2, member 48 | 100 µl |
Pierce | OSR00177W | Taste Receptor, type 2, member 50 | 100 µl |
Pierce | OSR00178W | Taste Receptor, type 2, member 60 | 100 µl |
Pierce | OSR00179W | Taste Receptor, type 1, member 1 | 100 µl |
Pierce | OSR00180W | Taste Receptor, type 1, member 2 | 100 µl |
Pierce | OSR00181W | Taste Receptor, type 1, member 3 | 100 µl |
Pierce | OSR00182W | Taste Receptor, type 1, member 1 | 100 µl |
Pierce | OSR00183W | Taste Receptor, type 1, member 2 | 100 µl |
Pierce | OSR00184W | Taste Receptor, type 1, member 3 | 100 µl |
Pierce | OSR00185W | Pierce(R) Anti-RTPM3 Rabbit Polyclonal Antibody, 100 ul | 100 µl |
Pierce | OSR00186W | TRPM1 | 100 µl |
Pierce | OSR00187W | TRPM1 | 100 µl |
Pierce | OSR00188W | TRPC7 | 100 µl |
Pierce | OSR00189W | TRPV3 | 100 µl |
Pierce | OSR00190W | TRPV2 | 100 µl |
Pierce | OSR00191W | TRPC4AP | 100 µl |
Pierce | OSR00192W | TRPC5 | 100 µl |
Pierce | OSR00193W | Olfactory Receptor OLFR628 | 100 µl |
Pierce | OSR00194W | Olfactory Receptor OLFR571 | 100 µl |
Pierce | OSR00195W | Olfactory Receptor OLFR614 | 100 µl |
Pierce | OSR00196W | Olfactory Receptor OLFR550 | 100 µl |
Pierce | OSR00197W | Olfactory Receptor OLFR611 | 100 µl |
Pierce | OSR00198W | Olfactory Receptor OLFR620/OLFR624 | 100 µl |
Pierce | OSR00199W | Olfactory Receptor OLFR631 | 100 µl |
