bjhongmeng2024年价格表
北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司,创办于1996年,是一家集国家标准物质研制、生产、销售于一体的高科技企业。公司研发的产品涵盖粒度、单元素、容量分析、临床分析、保健品成分分析、食品添加剂及x量物质、农药残留、油液污染、环境检测九大系列,有700余种产品被国家市场监督管理总局批准为国家标准物质。
其中PM2.5、三聚氰胺、可见异物等百余种标准物质的研制成功填b了国内的空白,微米、纳米系列粒度标准物质达到世界x进水平。作为检定、校准及特殊定制方案提供者,我们广泛的服务于各大高校、科研院所、检验检定机构,提供的产品及服务受到业界y致好评。
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用!!!本次报价有效时间为2024年1月19日—2024年12月14日。
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | 货期 | 价格来源 |
BW100174-1 | 甲醇中咖啡y溶液标准物质 | 5mL | 70 | bjhongmeng | 1周 | 上海金畔生物 |
BW100174-2 | 甲醇中咖啡y溶液标准物质 | 5mL | 70 | bjhongmeng | 1周 | 上海金畔生物 |
BW100174-3 | 甲醇中咖啡y溶液标准物质 | 5mL | 70 | bjhongmeng | 1周 | 上海金畔生物 |
BW100174-4 | 甲醇中咖啡y溶液标准物质 | 5mL | 70 | bjhongmeng | 1周 | 上海金畔生物 |
BW100174-5 | 甲醇中咖啡y溶液标准物质 | 5mL | 70 | bjhongmeng | 1周 | 上海金畔生物 |
GBW(E)130503 | 甲醇中胆固醇溶液标准物质 | 5mL | 60 | bjhongmeng | 1周 | 上海金畔生物 |
GBW09704 | 液体颗粒计数器检定用标准物质 | 100mL | 2000 | bjhongmeng | 1周 | 上海金畔生物 |
GBW09703 | 液体颗粒计数器检定用标准物质 | 100mL | 2000 | bjhongmeng | 1周 | 上海金畔生物 |
GBW(E)120138-2mL/5mL/10mL | 可见异物微粒标准物质 | 2mL/5mL/10mL | 1600 | bjhongmeng | 1周 | 上海金畔生物 |
GBW(E)090053 | 可见异物微粒标准物质 | 2mL/5mL/10mL | 1600 | bjhongmeng | 1周 | 上海金畔生物 |
BW120065-2 | 福尔马肼浑浊度溶液标准物质 | 100mL | 180 | bjhongmeng | 1周 | 上海金畔生物 |
BW037240 | 微粒悬浮液浊度 | 100mL | 240 | bjhongmeng | 1周 | 上海金畔生物 |
GBW(E)120037 | 微米级粒度标准物质 | 10mL/瓶 | 1800 | bjhongmeng | 1周 | 上海金畔生物 |
GBW(E)120137 | 微米级粒度标准物质 | 10mL/瓶 | 1800 | bjhongmeng | 1周 | 上海金畔生物 |
GBW(E)120136 | 微米级粒度标准物质 | 10mL/瓶 | 1500 | bjhongmeng | 1周 | 上海金畔生物 |
GBW(E)120135 | 微米级粒度标准物质 | 10mL/瓶 | 1500 | bjhongmeng | 1周 | 上海金畔生物 |
GBW(E)120038-10mL/瓶 | 微米级粒度标准物质 | 10mL/瓶 | 1500 | bjhongmeng | 1周 | 上海金畔生物 |
GBW(E)120022 | 微米级粒度标准物质 | 10mL/瓶 | 1500 | bjhongmeng | 1周 | 上海金畔生物 |
GBW(E)120134 | 微米级粒度标准物质 | 10mL/瓶 | 1500 | bjhongmeng | 1周 | 上海金畔生物 |
GBW(E)120166 | 微米级粒度标准物质 | 10mL/瓶 | 1500 | bjhongmeng | 1周 | 上海金畔生物 |
GBW(E)120039-10mL/瓶 | 微米级粒度标准物质 | 10mL/瓶 | 1500 | bjhongmeng | 1周 | 上海金畔生物 |
GBW(E)120165 | 微米级粒度标准物质 | 10mL/瓶 | 1500 | bjhongmeng | 1周 | 上海金畔生物 |
GBW(E)120163 | 微米级粒度标准物质 | 10mL/瓶 | 1500 | bjhongmeng | 1周 | 上海金畔生物 |
GBW(E)120162 | 微米级粒度标准物质 | 10mL/瓶 | 1500 | bjhongmeng | 1周 | 上海金畔生物 |
GBW(E)120040-10mL/瓶 | 微米级粒度标准物质 | 10mL/瓶 | 1500 | bjhongmeng | 1周 | 上海金畔生物 |
GBW(E)120024-10mL/瓶 | 微米级粒度标准物质 | 10mL/瓶 | 1500 | bjhongmeng | 1周 | 上海金畔生物 |
GBW(E)120026 | 微米级粒度标准物质 | 10mL/瓶 | 1500 | bjhongmeng | 1周 | 上海金畔生物 |
GBW(E)120044 | 微米级粒度标准物质 | 10mL/瓶 | 1500 | bjhongmeng | 1周 | 上海金畔生物 |
GBW(E)120045 | 微米级粒度标准物质 | 10mL/瓶 | 1500 | bjhongmeng | 1周 | 上海金畔生物 |
GBW(E)120047 | 微米级粒度标准物质 | 10mL/瓶 | 1500 | bjhongmeng | 1周 | 上海金畔生物 |
GBW(E)120030 | 微米级粒度标准物质 | 10mL/瓶 | 1500 | bjhongmeng | 1周 | 上海金畔生物 |
GBW(E)120048 | 微米级粒度标准物质 | 10mL/瓶 | 1500 | bjhongmeng | 1周 | 上海金畔生物 |
GBW(E)120050 | 微米级粒度标准物质 | 10mL/瓶 | 1500 | bjhongmeng | 1周 | 上海金畔生物 |
GBW(E)120051-10mL/瓶 | 微米级粒度标准物质 | 10mL/瓶 | 1500 | bjhongmeng | 1周 | 上海金畔生物 |
GBW(E)120138-10mL/瓶 | 微米级粒度标准物质 | 10mL/瓶 | 1500 | bjhongmeng | 1周 | 上海金畔生物 |
GBW(E)120139 | 微米级粒度标准物质 | 10mL/瓶 | 1500 | bjhongmeng | 1周 | 上海金畔生物 |
BW031314 | 微米级粒度标准物质 | 10mL/瓶 | 1500 | bjhongmeng | 1周 | 上海金畔生物 |
BW031315 | 微米级粒度标准物质 | 10mL/瓶 | 1500 | bjhongmeng | 1周 | 上海金畔生物 |
BW031320 | 微米级粒度标准物质 | 10mL/瓶 | 1500 | bjhongmeng | 1周 | 上海金畔生物 |
BW031327 | 微米级粒度标准物质 | 10mL/瓶 | 1500 | bjhongmeng | 1周 | 上海金畔生物 |
BW031330 | 微米级粒度标准物质 | 10mL/瓶 | 1500 | bjhongmeng | 1周 | 上海金畔生物 |
BW031005 | 亚微米、纳米粒度标准物质 | 10mL/瓶 | 2000 | bjhongmeng | 1周 | 上海金畔生物 |
BW031006 | 亚微米、纳米粒度标准物质 | 10mL/瓶 | 2000 | bjhongmeng | 1周 | 上海金畔生物 |
BW031009 | 亚微米、纳米粒度标准物质 | 10mL/瓶 | 2000 | bjhongmeng | 1周 | 上海金畔生物 |
GBW(E)120168 | 亚微米、纳米粒度标准物质 | 10mL/瓶 | 1500 | bjhongmeng | 1周 | 上海金畔生物 |
BW031030 | 亚微米、纳米粒度标准物质 | 10mL/瓶 | 1500 | bjhongmeng | 1周 | 上海金畔生物 |
GBW12031 | 亚微米、纳米粒度标准物质 | 10mL/瓶 | 1500 | bjhongmeng | 1周 | 上海金畔生物 |
BW031060 | 亚微米、纳米粒度标准物质 | 10mL/瓶 | 1500 | bjhongmeng | 1周 | 上海金畔生物 |
GBW(E)120167 | 亚微米、纳米粒度标准物质 | 10mL/瓶 | 1500 | bjhongmeng | 1周 | 上海金畔生物 |
关键词:bjhongmeng、海岸鸿蒙、甲醇中胆固醇溶液标准物质、微粒悬浮液浊度、可见异物微粒标准物质