Salimetrics是一家唾液生物学研究领域专业产品供应商,其在唾液的收集方法、生物学性质及其(唾液中各生物组分的含量)定量检测技术拥有研发与产品供应优势。作为唾液生物学研究及诊断试剂盒应用领域的行业标准,其供应的唾液手机方案及唾液成分的ELISA检测试剂盒均专门唾液的理化性质所设计,可确保客户在科学研究或临床诊断中得到稳定、准确的唾液生物学信息,并同时具有操作简便、结果精确可靠、可重复性高、耗时少等诸多优点。Salimetrics的唾液检测实验室及拥有丰富的唾液生物学研发经验的专业团队可以为广大客户提供唾液生物学研究及诊断应用的专业指导。
上海金畔生物salimetrics2022年价格表
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 |
5001.05 | Swab Storage Tube (SST) | 50/pack | 571.20 | salimetrics |
5001.02 | Salimetrics Oral Swab (SOS) | 50/pack | 707.20 | salimetrics |
5001.06 | Salimetrics Childrens Swab (SCS) | 50/pack | 1360.00 | salimetrics |
5001.08 | Salimetrics Infant Swab (SIS) | 50/pack | 1088.00 | salimetrics |
5016.04* | Saliva Collection Aid (SCA) | 50/pack | 952.00 | salimetrics |
5016.02* | Saliva Collection Aid (SCA) | 50/pack | 952.00 | salimetrics |
5004.01 | Cryovial, 2mL | 25/pack | 285.60 | salimetrics |
5004.02 | Cryovial, 2mL | 25/pack | 285.60 | salimetrics |
5004.03 | Cryovial, 2mL | 25/pack | 285.60 | salimetrics |
5004.04 | Cryovial, 2mL | 25/pack | 285.60 | salimetrics |
5004.05 | Cryovial, 2mL | 25/pack | 285.60 | salimetrics |
5004.06 | Cryovial, 2mL | 25/pack | 285.60 | salimetrics |
5015.02 | 5cc Syringe | 125/pack | 1700.00 | salimetrics |
OTP-250 | OnTimePoint(TM) | each | 4250.00 | salimetrics |
OTP-500 | OnTimePoint(TM) | each | 8500.00 | salimetrics |
5023.05 | Cryostorage Box (2″ box) | each | 119.00 | salimetrics |
5023.00 | Swab/Conical Tube Storage Box (4″ box) |
each | 204.00 | salimetrics |
5009.07 | QR-coded Sample Labels | each | 3.40 | salimetrics |
5009.00 | Labor charge | per hour | 1190.00 | salimetrics |
5009.01 | Handling/Storage Fee | per sample | 17.00 | salimetrics |
5009.02 | Sample Storage Fee | per sample | 17 | salimetrics |
5009.03 | Sample Storage Fee | per sample | 17.00 | salimetrics |
5009.04 | Data Entry Fee | per sample | 17.00 | salimetrics |
5009.06 | Sample Weighing Fee | per sample | 17.00 | salimetrics |
1-2602 | 17 OH ProgesteroneEIA Kit9 | 1 pack | 8160 | salimetrics |
1-1902 | Alpha-amylaseKinetic Reaction Kit | 1 pack | 3699.2 | salimetrics |
1-2902 | AndrostenedioneEIA Kit9 | 1 pack | 8432 | salimetrics |
1-1302 | Blood ContaminationEIA Kit | 1 pack | 4488 | salimetrics |
1-3102 | Cortisol(Expanded Range) EIA Kit | 1 pack | 3699.2 | salimetrics |
1-3002 | Cortisol(Expanded Range) EIA Kit | 1 pack | 3699.2 | salimetrics |
1-2112 | CotinineEIA Kit (metabolite for nicotine) | 1 pack | 4488 | salimetrics |
1-2002 | CotinineEIA Kit (metabolite for nicotine) | 1 pack | 4488 | salimetrics |
1-2102 | C-Reactive ProteinELISA Kit | 1 pack | 5984 | salimetrics |
1-1202 | DHEAEIA Kit | 1 pack | 4488 | salimetrics |
1-1252 | DHEA-SEIA Kit | 1 pack | 4488 | salimetrics |
1-3702 | Estradiol (E2)High Sensitivity EIA Kit | 1 pack | 4488 | salimetrics |
1-4702 | Estradiol (E2)High Sensitivity EIA Kit | 1 pack | 4488 | salimetrics |
1-1802 | Estriol (E3)EIA Kit | 1 pack | 4488 | salimetrics |
1-3202 | Estrone (E1)EIA Kit | 1 pack | 4488 | salimetrics |
1-4502 | IgGEIA Kit | 1 pack | 4488 | salimetrics |
1-4002 | IgMEIA Kit | 1 pack | 4488 | salimetrics |
1-3902 | IL-1 BetaEIA Kit | 1 pack | 5984 | salimetrics |
1-3602 | IL-6ELISA Kit | 1 pack | 5984 | salimetrics |
1-3402 | MelatoninELISA Kit | 1 pack | 7752 | salimetrics |
1-1502 | ProgesteroneEIA Kit | 1 pack | 4488 | salimetrics |
1-2502 | ProgesteroneEIA Kit | 1 pack | 4488 | salimetrics |
1-1260 | SARS-CoV-2 N-protein IgG EIA Kit | 1 pack | 5984 | salimetrics |
1-1602 | Secretory IgAEIA Kit | 1 pack | 5984 | salimetrics |
1-2402 | Testosterone(Expanded Range) EIA Kit | 1 pack | 4488 | salimetrics |
1-3802 | Uric AcidEnzymatic Assay Kit | 1 pack | 3699.2 | salimetrics |
1-2212 | DHEAEIA Kit | 1 pack | 4488 | salimetrics |
1-2812 | Estriol (E3)EIA Kit | 1 pack | 4488 | salimetrics |
1-2312 | Testosterone(Expanded Range) EIA Kit | 1 pack | 4488 | salimetrics |
1-2602 | 17 OH ProgesteroneEIA Kit9 | 5 pack | 8160 | salimetrics |
1-1902 | Alpha-amylaseKinetic Reaction Kit | 5 pack | 17136 | salimetrics |
1-2902 | AndrostenedioneEIA Kit9 | 5 pack | 8432 | salimetrics |
1-1302 | Blood ContaminationEIA Kit | 5 pack | 21080 | salimetrics |
1-3102 | Cortisol(Expanded Range) EIA Kit | 5 pack | 17136 | salimetrics |
1-3002 | Cortisol(Expanded Range) EIA Kit | 5 pack | 17136 | salimetrics |
1-2112 | CotinineEIA Kit (metabolite for nicotine) | 5 pack | 21080 | salimetrics |
1-2002 | CotinineEIA Kit (metabolite for nicotine) | 5 pack | 21080 | salimetrics |
1-2102 | C-Reactive ProteinELISA Kit | 5 pack | 28560 | salimetrics |
1-1202 | DHEAEIA Kit | 5 pack | 21080 | salimetrics |
1-1252 | DHEA-SEIA Kit | 5 pack | 21080 | salimetrics |
1-3702 | Estradiol (E2)High Sensitivity EIA Kit | 5 pack | 21080 | salimetrics |
1-4702 | Estradiol (E2)High Sensitivity EIA Kit | 5 pack | 21080 | salimetrics |
1-1802 | Estriol (E3)EIA Kit | 5 pack | 21080 | salimetrics |
1-3202 | Estrone (E1)EIA Kit | 5 pack | 21080 | salimetrics |
1-4502 | IgGEIA Kit | 5 pack | 21080 | salimetrics |
1-4002 | IgMEIA Kit | 5 pack | 21080 | salimetrics |
1-3902 | IL-1 BetaEIA Kit | 5 pack | 5984 | salimetrics |
1-3602 | IL-6ELISA Kit | 5 pack | 5984 | salimetrics |
1-3402 | MelatoninELISA Kit | 5 pack | 37400 | salimetrics |
1-1502 | ProgesteroneEIA Kit | 5 pack | 21080 | salimetrics |
1-2502 | ProgesteroneEIA Kit | 5 pack | 21080 | salimetrics |
1-1260 | SARS-CoV-2 N-protein IgG EIA Kit | 5 pack | 28560 | salimetrics |
1-1602 | Secretory IgAEIA Kit | 5 pack | 28560 | salimetrics |
1-2402 | Testosterone(Expanded Range) EIA Kit | 5 pack | 21080 | salimetrics |
1-3802 | Uric AcidEnzymatic Assay Kit | 5 pack | 17136 | salimetrics |
1-2212 | DHEAEIA Kit | 5 pack | 21080 | salimetrics |
1-2812 | Estriol (E3)EIA Kit | 5 pack | 21080 | salimetrics |
1-2312 | Testosterone(Expanded Range) EIA Kit | 5 pack | 21080 | salimetrics |
1-2602 | 17 OH ProgesteroneEIA Kit9 | SO 25 pack | 8160 | salimetrics |
1-1902 | Alpha-amylaseKinetic Reaction Kit | SO 25 pack | 17136 | salimetrics |
1-2902 | AndrostenedioneEIA Kit9 | SO 25 pack | 8432 | salimetrics |
1-1302 | Blood ContaminationEIA Kit | SO 25 pack | 21080 | salimetrics |
1-3102 | Cortisol(Expanded Range) EIA Kit | SO 25 pack | 71,400 | salimetrics |
1-3002 | Cortisol(Expanded Range) EIA Kit | SO 25 pack | 71,400 | salimetrics |
1-2112 | CotinineEIA Kit (metabolite for nicotine) | SO 25 pack | 21080 | salimetrics |
1-2002 | CotinineEIA Kit (metabolite for nicotine) | SO 25 pack | 21080 | salimetrics |
1-2102 | C-Reactive ProteinELISA Kit | SO 25 pack | 28560 | salimetrics |
1-1202 | DHEAEIA Kit | SO 25 pack | 21080 | salimetrics |
1-1252 | DHEA-SEIA Kit | SO 25 pack | 21080 | salimetrics |
1-3702 | Estradiol (E2)High Sensitivity EIA Kit | SO 25 pack | 21080 | salimetrics |
1-4702 | Estradiol (E2)High Sensitivity EIA Kit | SO 25 pack | 21080 | salimetrics |
1-1802 | Estriol (E3)EIA Kit | SO 25 pack | 21080 | salimetrics |
1-3202 | Estrone (E1)EIA Kit | SO 25 pack | 21080 | salimetrics |
1-4502 | IgGEIA Kit | SO 25 pack | 21080 | salimetrics |
1-4002 | IgMEIA Kit | SO 25 pack | 21080 | salimetrics |
1-3902 | IL-1 BetaEIA Kit | SO 25 pack | 5984 | salimetrics |
1-3602 | IL-6ELISA Kit | SO 25 pack | 5984 | salimetrics |
1-3402 | MelatoninELISA Kit | SO 25 pack | 37400 | salimetrics |
1-1502 | ProgesteroneEIA Kit | SO 25 pack | 21080 | salimetrics |
1-2502 | ProgesteroneEIA Kit | SO 25 pack | 21080 | salimetrics |
1-1260 | SARS-CoV-2 N-protein IgG EIA Kit | SO 25 pack | 28560 | salimetrics |
1-1602 | Secretory IgAEIA Kit | SO 25 pack | 28560 | salimetrics |
1-2402 | Testosterone(Expanded Range) EIA Kit | SO 25 pack | 21080 | salimetrics |
1-3802 | Uric AcidEnzymatic Assay Kit | SO 25 pack | 17136 | salimetrics |
1-2212 | DHEAEIA Kit | SO 25 pack | 21080 | salimetrics |
1-2812 | Estriol (E3)EIA Kit | SO 25 pack | 21080 | salimetrics |
1-2312 | Testosterone(Expanded Range) EIA Kit | SO 25 pack | 21080 | salimetrics |
Salimetrics 作为唾液生物科学测试方法标准化,使研究人员能够提供最佳结果并推动研究向前发展。