aldevron
简要描述:aldevron,代理,代理,上海代理,载体,北京代理,中国代理
详细介绍
产品咨询
aldevron,aldevron代理,代理,上海代理,载体,北京代理,中国代理
总部位于北达科他州,于1998年由约翰巴兰坦在北达卡他州立大学(NDSU)一个小的实验室成立。自成立以来以来,已经成长为一个*专业的质粒DNA和蛋白质的生产技术,抗体技术,和定制服务的服务机构,客户遍及。致力为客户带来更优质的产品与服务。
上海金畔生物科技有限公司ldevron专业代理,具体产品信息欢迎电询:
品牌 | 货号 | 品名 | 规格 | 价格¥ |
5012 | pCMV-S (pRC/CMV-HBs)载体 | 10 mg | ¥11,900.00 | |
5013 | pCMVHB-S2.S载体 | 10 mg | ¥11,900.00 | |
5014 | HBsAg (recombinant, ayw subtype)载体 | 1 mg | ¥15,555.00 | |
5014.01 | HBsAg (recombinant, ayw subtype)载体 | 100 µg | ¥3,485.00 | |
5014.005 | HBsAg (recombinant, ayw subtype)载体 | 50 µg | ¥2,380.00 | |
5015 | HBsAg (recombinant, adw subtype)载体 | 1 mg | ¥15,555.00 | |
5015.01 | HBsAg (recombinant, adw subtype)载体 | 100 µg | ¥3,485.00 | |
5015.005 | HBsAg (recombinant, adw subtype)载体 | 50 µg | ¥2,380.00 | |
5010 | gWiz-HBsAG 载体 | 5 mg | ¥10,200.00 | |
5011 | gWiz-HBsAG 载体 | 10 mg | ¥14,450.00 | |
5002 | gWiz-βGal 载体 | 5 mg | ¥10,200.00 | |
5003 | gWiz-βGal 载体 | 10 mg | ¥14,450.00 | |
5000 | gWiz-Luc载体 | 5 mg | ¥10,200.00 | |
5001 | gWiz-Luc载体 | 10 mg | ¥14,450.00 | |
5006 | gWiz-GFP载体 | 5 mg | ¥10,200.00 | |
5007 | gWiz-GFP载体 | 10 mg | ¥14,450.00 | |
5004 | gWiz-SEAP载体 | 5 mg | ¥10,200.00 | |
5005 | gWiz-SEAP载体 | 10 mg | ¥14,450.00 | |
5008 | gWiz-blank载体 | 5 mg | ¥10,200.00 | |
5009 | gWiz-blank载体 | 10 mg | ¥14,450.00 | |
4010 | pUMVC1载体 | 20 µg | ¥6,460.00 | |
4017 | pUMVC2载体 | 20 µg | ¥6,460.00 | |
4018 | pUMVC3 载体 | 20 µg | ¥6,460.00 | |
4038 | pUMVC4a 载体 | 20 µg | ¥6,460.00 | |
4039 | pUMVC4b载体 | 20 µg | ¥6,460.00 | |
4040 | pUMVC5载体 | 20 µg | ¥6,460.00 | |
4041 | pUMVC6载体 | 20 µg | ¥6,460.00 | |
4042 | pUMVC7载体 | 20 µg | ¥6,460.00 | |
4011 | pUMVC1-CAT载体 | 20 µg | ¥6,460.00 | |
4013 | pUMVC1-hpAP载体 | 20 µg | ¥6,460.00 | |
4015 | pUMVC1-nt-β-gal载体 | 20 µg | ¥6,460.00 | |
4016 | pUMVC1-tk载体 | 20 µg | ¥6,460.00 | |
4019 | pUMVC3-4070A载体 | 20 µg | ¥6,460.00 | |
4020 | pUMVC3-gag-pol载体 | 20 µg | ¥6,460.00 | |
4009 | pRVNL3(+) 载体 | 20 µg | ¥6,460.00 | |
4014 | pUMVC1-mGM-CSF载体 | 20 µg | ¥6,460.00 | |
4030 | pUMVC3-mFL载体 | 20 µg | ¥6,460.00 | |
4031 | pUMVC3-mFLex载体 | 20 µg | ¥6,460.00 | |
4032 | pUMVC3-载体 | 20 µg | ¥6,460.00 | |
4033 | pUMVC3-mIL12载体 | 20 µg | ¥6,460.00 | |
4034 | pUMVC3-mIL4载体 | 20 µg | ¥6,460.00 | |
4035 | pUMVC-mIL7载体 | 20 µg | ¥6,460.00 | |
4043 | pUMVC3-mIL2载体 | 20 µg | ¥6,460.00 | |
4012 | pUMVC1-hGM-CSF载体 | 20 µg | ¥6,460.00 | |
4021 | pUMVC3-hFL 载体 | 20 µg | ¥6,460.00 | |
4022 | pUMVC3-hFLex载体 | 20 µg | ¥6,460.00 | |
4023 | pUMVC3-hIL10 载体 | 20 µg | ¥6,460.00 | |
4024 | pUMVC3-hIL12载体 | 20 µg | ¥6,460.00 | |
4025 | pUMVC3-hIL15载体 | 20 µg | ¥6,460.00 | |
4026 | pUMVC3-hIL2载体 | 20 µg | ¥6,460.00 | |
4027 | pUMVC3-hIL2/hIL15载体 | 20 µg | ¥6,460.00 | |
4028 | pUMVC3-hIL4载体 | 20 µg | ¥6,460.00 | |
4028 | pUMVC3-hIL7载体 | 20 µg | ¥6,460.00 | |
4036 | pUMVC3-shIL15ra载体 | 20 µg | ¥6,460.00 | |
4002 | pAdBgl II载体 | 20 µg | ¥6,460.00 | |
4003 | pAdEF1 alphaLoxP载体 | 20 µg | ¥6,460.00 | |
4004 | pAdMCSlacZ载体 | 20 µg | ¥6,460.00 | |
4005 | pAdMCSloxP载体 | 20 µg | ¥6,460.00 | |
4008 | pAdRSV4载体 | 20 µg | ¥6,460.00 | |
5014 | Recombinant Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg)蛋白 | 1 mg | ¥15,555.00 | |
5014.01 | Recombinant Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg)蛋白 | 100 µg | ¥3,485.00 | |
5014.005 | Recombinant Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg)蛋白 | 50 µg | ¥2,380.00 | |
5015 | Recombinant Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg)蛋白 | 1 mg | ¥15,555.00 | |
5015.01 | Recombinant Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg)蛋白 | 100 µg | ¥3,485.00 | |
5015.005 | Recombinant Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg)蛋白 | 50 µg | ¥2,380.00 | |
5312 | Streptolysin O (SLO) 蛋白 | |||
5314 | Human Basic Fibroblast Growth Factor (FGF2, hbFGF)蛋白 | |||
GM-0505 | pan CEACAM – D14HD11抗体 | 100 µg | ¥5,440.00 | |
GM-0506 | CEACAM5,6 – MUS抗体 | 100 µg | ¥5,440.00 | |
GM-0507 | PSG – BAP3抗体 | 100 µg | ¥5,440.00 | |
GM-0508 | CEACAM7 – BAC2抗体 | 100 µg | ¥5,440.00 | |
GM-0509 | CEACAM6 – 9A6抗体 | 100 µg | ¥5,440.00 | |
GM-0510 | CEACAM5 – 26/5/1 抗体 | 100 µg | ¥5,440.00 | |
GM-0511 | CEACAM1,5 – 4/3/17抗体 | 100 µg | ¥5,440.00 | |
GM-0512 | CEACAM8 – GM-2H6 抗体 | 100 µg | ¥5,440.00 | |
GM-0515 | CEACAM19 – HY8H10抗体 | 100 µg | ¥5,440.00 | |
GM-0516 | CEACAM20 – HT12D8 抗体 | 100 µg | ¥5,440.00 | |
GM-0518 | CEACAM16-SU-9D5抗体 | 100 µg | ¥5,440.00 | |
GM-0601 | FPRL1 – GM1D6抗体 | 100 µg | ¥5,440.00 | |
GM-0602 | CCR4 – KH4F5抗体 | 100 µg | ¥5,440.00 | |
GM-0604 | CCR5 – NP6G4抗体 | 100 µg | ¥5,440.00 | |
GM-0605 | LGR4-BBX-3A8 抗体 | 100 µg | ¥5,440.00 | |
GM-0606 | LGR4 – BBX-1H1抗体 | 100 µg | ¥5,440.00 | |
GM-0701 | BoNT B – GR3G7抗体 | 100 µg | ¥5,440.00 | |
GM-0803 | UBXD-1 – 2F8-24抗体 | 100 µg | ¥5,440.00 | |
GM-0804 | UBXD-1 – 5C3-1抗体 | 100 µg | ¥5,440.00 | |
GM-0805 | CD34 – EQ-8D11抗体 | 100 µg | ¥5,440.00 | |
GM-0901 | EphA2 – K 5H5抗体 | 100 µg | ¥5,440.00 | |
GM-0902 | PSA – LT3D2抗体 | 100 µg | ¥5,440.00 | |
GM-0904 | CRISP3 – LV2A2抗体 | 100 µg | ¥5,440.00 | |
GM-0906 | MIC-1 – ME6D10抗体 | 100 µg | ¥5,440.00 | |
GM-0907 | PAP – LT3D1抗体 | 100 µg | ¥5,440.00 | |
GM-0908 | S100A4 – NJ-4F3抗体 | 100 µg | ¥5,440.00 | |
GM-0909 | CGA – NJ-5C9抗体 | 100 µg | ¥5,440.00 | |
GM-1001 | ErbB1-DP-4A1 抗体 | 100 µg | ¥5,440.00 | |
GM-1003 | ErbB-3 – DY-7G2抗体 | 100 µg | ¥5,440.00 | |
GM-1005 | cMet-BCI-3E7抗体 | 100 µg | ¥5,440.00 | |
GM-1110 | Claudin 6–WU-9E1抗体 | 100 µg | ¥5,440.00 | |
GM-1111 | Claudin 9–YD-4E9抗体 | 100 µg | ¥5,440.00 | |
GM-1112 | Claudin 6/9–YD-9H8抗体 | 100 µg | ¥5,440.00 | |
GM-1113 | CD81–QV-6A8抗体 | 100 µg | ¥5,440.00 | |
GM-1202 | EPOR–VP-2E8抗体 | 100 µg | ¥5,440.00 | |
GM-0101 | IL-13R – GM1C8抗体 | 100 µg | ¥5,440.00 | |
GM-0104 | IL-13R – GM1E7 抗体 | 100 µg | ¥5,440.00 | |
GM-0201 | Granzyme B – GM4C1 抗体 | 100 µg | ¥5,440.00 | |
GM-0202 | Granzyme K – GM24C3抗体 | 100 µg | ¥5,440.00 | |
GM-0203* | Granzyme K – GM26E7抗体 | 100 µg | ¥5,440.00 | |
GM-0205* | Granzyme K – GM6C3抗体 | 100 µg | ¥5,440.00 | |
GM-0301 | ICOSL – GM13C1抗体 | 100 µg | ¥5,440.00 | |
GM-0401 | FASL – GM5F4抗体 | 100 µg | ¥5,440.00 | |
GM-0501 | 抗体CEACAM1 – GM8G5 | 100 µg | ¥5,440.00 | |
GM-0503 | CEACAM5 – 26/3/13抗体 | 100 µg | ¥5,440.00 | |
GM-0504 | pan CEACAM – TET2抗体 | 100 µg | ¥5,440.00 | |
5060-25 | Human Genomic DNA, Male人的基因组DNA,男 | 25 µg | ¥850.00 | |
5065-25 | Human Genomic DNA, Female人的基因组DNA,女 | 25 µg | ¥850.00 | |
5070-25 | Human Genomic DNA, Mixed-gender人的基因组DNA | 25 µg | ¥850.00 | |
5080-25 | Mosaic™ Human Genomic DNA, Male Mosaic人的基因组DNA,男 | 25 µg | ¥1,275.00 | |
5085-25 | Mosaic™ Human Genomic DNA, Female Mosaic人的基因组DNA,女 | 25 µg | ¥1,275.00 |
上海金畔生物科技有限公司