Biohub代理
简要描述:Biohub代理,Biohub上海代理,Biohub北京代理,Biohub 代理,Biohub一级代理,Biohub试剂盒,Biohub kit,Biohub国内代理上海金畔生物科技有限公司Biohub专业代理,具体产品信息欢迎电询:021-50837765
详细介绍
产品咨询
Biohub代理,Biohub上海代理,Biohub北京代理,Biohub 代理,Biohub一级代理,
Biohub试剂盒,Biohub kit,Biohub国内代理
上海金畔生物科技有限公司Biohub专业代理,具体产品信息欢迎电询:
P100-0 | C Reactive Protein | 768.53 | 1 mg | Biohub | |
P100-0 | C Reactive Protein | 5,332.67 | 10 mg | Biohub | |
P100-7 | C-Reactive Protein | 627.37 | 1 mg | Biohub | |
P100-7 | C-Reactive Protein | 4,391.61 | 10 mg | Biohub | |
P102-1 | Complement C1q | 2,933.45 | 1 mg | Biohub | |
P102-1 | Complement C1q | 25,648.58 | 10 mg | Biohub | |
P103-7 | Liver Ferritin | 1,527.84 | 1 mg | Biohub | |
P103-7 | Liver Ferritin | 11,687.96 | 10 mg | Biohub | |
P104-3 | Spleen Ferritin | 1,986.19 | 1 mg | Biohub | |
P104-3 | Spleen Ferritin | 15,194.35 | 10 mg | Biohub | |
P109-2 | Alpha Fetoprotein | 3,666.81 | 1 mg | Biohub | |
P109-2 | Alpha Fetoprotein | 27,271.91 | 10 mg | Biohub | |
P109-3 | Alpha Fetoprotein | 6,395.39 | 1 mg | Biohub | |
P109-3 | Alpha Fetoprotein | 57,544.69 | 10 mg | Biohub | |
P113-2A | Lysozyme | 9,168.19 | 1 mg | Biohub | |
P113-2A | Lysozyme | 61,598.75 | 10 mg | Biohub | |
P115-1 | Human Placental Lactogen | 1,772.29 | 1 mg | Biohub | |
P115-1 | Human Placental Lactogen | 13,311.29 | 10 mg | Biohub | |
P116-1 | >96% Pure | 3,361.24 | 1 mg | Biohub | |
P116-1 | Prostatic Acid Phosphatase | 24,999.25 | 10 mg | Biohub | |
P117-7 | Prostate specific antigen | 6,200.35 | 1 mg | Biohub | |
P117-7 | Prostate specific antigen | 45,705.35 | 10 mg | Biohub | |
P117-8 | Prostate specific antigen | 4,339.11 | 1 mg | Biohub | |
P117-8 | Prostate specific antigen | 32,151.58 | 10 mg | Biohub | |
P117-9E | Prostate specific antigen | 6,200.35 | 1 mg | Biohub | |
P117-9E | Prostate specific antigen | 45,705.35 | 10 mg | Biohub | |
P119-5 | Haptoglobin | 1,375.05 | 1 mg | Biohub | |
P119-5 | Haptoglobin | 9,625.38 | 10 mg | Biohub | |
P121-1 | Alpha-1 -Microglobulin | 2,566.77 | 1 mg | Biohub | |
P121-1 | Alpha-1 -Microglobulin | 18,028.49 | 10 mg | Biohub | |
P121-6 | Alpha-1 -Microglobulin | 1,680.62 | 1 mg | Biohub | |
P121-6 | Alpha-1 -Microglobulin | 11,917.14 | 10 mg | Biohub | |
P122-1 | Beta-2- Microglobulin | 916.70 | 1 mg | Biohub | |
P122-1 | Beta-2- Microglobulin | 7,028.06 | 10 mg | Biohub | |
P122-2 | Beta-2- Microglobulin | 611.14 | 1 mg | Biohub | |
P122-2 | Beta-2- Microglobulin | 4,583.51 | 10 mg | Biohub | |
P124-1 | Retinol Binding Protein | 977.82 | 1 mg | Biohub | |
P124-1 | Retinol Binding Protein | 7,028.06 | 10 mg | Biohub | |
P125-1 | Thyroxine Binding Globulin | 1,986.19 | 1 mg | Biohub | |
P125-1 | Thyroxine Binding Globulin | 14,056.11 | 10 mg | Biohub | |
P125-2 | Thyroxine Binding Globulin | 528.19 | 1 mg | Biohub | |
P125-2 | Thyroxine Binding Globulin | 3,681.86 | 10 mg | Biohub | |
P128-0 | Thyroglobulin (for use in Immunoassay) | 608.83 | 1 mg | Biohub | |
P128-0 | Thyroglobulin (for use in Immunoassay) | 4,450.01 | 10 mg | Biohub | |
P128-1 | Thyroglobulin (for Cancer marker use) | 513.68 | 1 mg | Biohub | |
P128-1 | Thyroglobulin (for Cancer marker use) | 3,055.68 | 10 mg | Biohub | |
P129-3 | Serum Amyloid P | 7,683.69 | 1 mg | Biohub | |
P129-3 | Serum Amyloid P | 57,052.89 | 10 mg | Biohub | |
P134-3 | Folate Binding Protein | 27,409.51 | 1 mg | Biohub | |
P134-3 | Folate Binding Protein | 209,602.12 | 10 mg | Biohub | |
P135-1 | Tamm Horsfall Glycoprotein | 3,941.82 | 1 mg | Biohub | |
P135-1 | Tamm Horsfall Glycoprotein | 17,044.95 | 5 mg | Biohub | |
P136-3 | Myoglobin | 1,547.83 | 1 mg | Biohub | |
P136-3 | Myoglobin | 11,725.18 | 10 mg | Biohub | |
P136-4 | Myoglobin | 726.84 | 1 mg | Biohub | |
P136-4 | Myoglobin | 5,516.16 | 10 mg | Biohub | |
P139-2 | Myoglobin | 26,509.40 | 1 mg | Biohub | |
P140-0 | Albumin | 763.92 | 1 mg | Biohub | |
P140-0 | Albumin | 5,681.65 | 10 mg | Biohub | |
P142-0 | Immunoglobulin G | 916.70 | 1 mg | Biohub | |
P142-0 | Immunoglobulin G | 6,817.98 | 10 mg | Biohub | |
P142-1 | Immunoglobulin G | 1,986.19 | 10 mg | Biohub | |
P143-0 | Immunoglobulin A | 1,497.28 | 1 mg | Biohub | |
P143-0 | Immunoglobulin A | 9,415.30 | 10 mg | Biohub | |
P143-1 | Immunoglobulin A | 458.41 | 1 mg | Biohub | |
P143-1 | Immunoglobulin A | 3,544.71 | 10 mg | Biohub | |
P143-3 | Immunoglobulin A | 412.52 | 1 mg | Biohub | |
P143-3 | Immunoglobulin A | 3,084.32 | 10 mg | Biohub | |
P143-9 | >60% pure | 1,268.11 | 10 mg | Biohub | |
P144-5 | Alpha -2 Macroglobulin | 748.64 | 1 mg | Biohub | |
P144-5 | Alpha -2 Macroglobulin | 6,168.65 | 10 mg | Biohub | |
P145-5 | Sex hormone binding globulin | 6,966.94 | 1 mg | Biohub | |
P145-5 | Sex hormone binding globulin | 58,439.81 | 10 mg | Biohub | |
P147-3B | Neurone Specific Enolase | 8,128.69 | 1 mg | Biohub | |
P147-3B | Neurone Specific Enolase | 76,137.52 | 10 mg | Biohub | |
P148-2 | Neurone Specific Enolase | 5,478.77 | 10 µg | Biohub | |
P148-2 | Neurone Specific Enolase | 16,561.54 | 100 µg | Biohub | |
P150-0 | Complement C3c | 1,505.70 | 1 mg | Biohub | |
P150-0 | Complement C3c | 9,410.60 | 10 mg | Biohub | |
P150-1 | Complement C3c | 974.27 | 1 mg | Biohub | |
P150-1 | Complement C3c | 6,901.11 | 10 mg | Biohub | |
P151-0 | Complement C4c | 2,745.68 | 1 mg | Biohub | |
P151-0 | Complement C4c | 16,939.08 | 10 mg | Biohub | |
P151-8 | Complement C4c | 180.89 | 1 mg | Biohub | |
P151-8 | Complement C4c | 876.60 | 10 mg | Biohub | |
P153-1 | Alpha-1 acid glycoprotein | 16,500.65 | 10 mg | Biohub | |
P153-2 | Alpha-1 acid glycoprotein | 945.63 | 10 mg | Biohub | |
P158-0 | Transferrin | 3,895.99 | 10 mg | Biohub | |
P159-0 | alpha 1 antichymotrypsin | 5,484.68 | 1 mg | Biohub | |
P159-0 | alpha 1 antichymotrypsin | 35,022.26 | 10 mg | Biohub | |
P159-5 | alpha 1 antichymotrypsin | 2,750.11 | 1 mg | Biohub | |
P159-5 | alpha 1 antichymotrypsin | 17,531.94 | 10 mg | Biohub | |
P165-5 | Alpha-1 Antitrypsin | 580.58 | 1 mg | Biohub | |
P165-5 | Alpha-1 Antitrypsin | 4,220.65 | 10 mg | Biohub | |
P169-4 | Osteolcalcin (On the basis of ELISA result) | 5,029.77 | 10 µg | Biohub | |
P169-4 | Osteolcalcin (On the basis of ELISA result) | 26,720.64 | 100 µg | Biohub | |
P169-4 | Osteolcalcin (On the basis of ELISA result) | 69,784.85 | 500 µg | Biohub | |
P171-1 | Prealbumin | 611.14 | 1 mg | Biohub | |
P171-1 | Prealbumin | 4,545.32 | 10 mg | Biohub | |
P171-2 | Prealbumin | 2,138.97 | 10 mg | Biohub | |
P171-6 | Prealbumin | 580.58 | 1 mg | Biohub | |
P171-6 | Prealbumin | 4,220.65 | 10 mg | Biohub | |
P171-9 | Prealbumin | 1,222.27 | 1 mg | Biohub | |
P171-9 | Prealbumin | 9,090.64 | 10 mg | Biohub | |
P175-1 | Cystatin C | 9,119.68 | 1 mg | Biohub | |
P175-1 | Cystatin C | 67,518.35 | 10 mg | Biohub | |
P175-2 | Cystatin C | 20,453.93 | 10 mg | Biohub | |
P178-2 | Butrylcholinesterase | 2,600.50 | 25 U | Biohub | |
P178-2 | Butrylcholinesterase | 7,391.99 | 100 IU | Biohub | |
P178-2 | Butrylcholinesterase | 56,179.14 | 1 KU | Biohub | |
P180-5 | Hemopexin | 9,168.19 | 100 µg | Biohub | |
P180-5 | Hemopexin | 6,417.73 | 1 mg | Biohub | |
P180-5 | Hemopexin | 44,694.90 | 10 mg | Biohub | |
P184-4B | Troponin Complex | 3,622.95 | 100 µg | Biohub | |
P184-4B | Troponin Complex | 15,381.90 | 1 mg | Biohub | |
P184-4B | Troponin Complex | 65,408.27 | 5 mg | Biohub | |
P185-3A | Transferrin Receptor | 32,789.00 | 1 mg | Biohub | |
P185-3A | Transferrin Receptor | 139,353.24 | 5 mg | Biohub | |
P186-0B | Hemoglobin A1c | 2,087.15 | 1 mg | Biohub | |
P186-0B | Hemoglobin A1c | 14,133.49 | 10 mg | Biohub | |
P187-4 | Thyroid Peroxidase | 17,365.05 | 100 µg | Biohub | |
P187-4 | Thyroid Peroxidase | 14,353.38 | 1 mg | Biohub | |
P189-8B | Skeletal CK-MM | 5,467.56 | 1 mg | Biohub | |
P189-8B | Skeletal CK-MM | 49,705.13 | 10 mg | Biohub | |
P190-8 | Cardiac CK – MB | 4,595.94 | 100 µg | Biohub | |
P190-8 | Cardiac CK – MB | 13,404.84 | 500 µg | Biohub | |
P190-8 | Cardiac CK – MB | 23,745.71 | 1 mg | Biohub | |
P190-7 | CK-MB | 3,725.99 | 25 µg | Biohub | |
P190-7 | CK-MB | 10,161.78 | 100 µg | Biohub | |
P192-3 | PSA-ACT Complex | 9,461.75 | 100 µg | Biohub | |
P192-3 | PSA-ACT Complex | 47,362.98 | 1 mg | Biohub | |
P192-3 | PSA-ACT Complex | 211,032.65 | 5 mg | Biohub | |
P192-9 | PSA-ACT Complex | 38,959.87 | 1 mg | Biohub | |
P192-9 | PSA-ACT Complex | 171,881.80 | 5 mg | Biohub | |
P193-2 | Apolipoprotein B100 | 1,890.70 | 1 mg | Biohub | |
P193-2 | Apolipoprotein B100 | 12,661.96 | 10 mg | Biohub | |
P194-3 | Beta 2 Glycoprotein 1 | 2,080.45 | 100 µg | Biohub | |
P194-3 | Beta 2 Glycoprotein 1 | 13,913.14 | 1 mg | Biohub | |
P195-5 | Beta-2-Glycoprotein 1 | 6,703.39 | 1 mg | Biohub | |
P195-5 | Beta-2-Glycoprotein 1 | 45,033.03 | 10 mg | Biohub | |
P195-7 | Beta 2 Glycoprotein 1 | 10,135.51 | 1 mg | Biohub | |
P195-7 | Beta 2 Glycoprotein 1 | 68,353.84 | 10 mg | Biohub | |
P196-1 | Heart Fatty Acid Binding Protein | 10,279.53 | 1 mg | Biohub | |
P196-1 | Heart Fatty Acid Binding Protein | 42,720.14 | 5 mg | Biohub | |
P200-0 | Recombinant human Albumin | 6,638.34 | 10 mg | Biohub | |
P200-1 | Recombinant human Albumin | 5,758.77 | 10 mg | Biohub | |
P202-4 | D-Dimer | 898.37 | 1 mg | Biohub | |
P202-4 | D-Dimer | 6,728.60 | 10 mg | Biohub | |
P202-4A | D-Dimer | 898.37 | 1 mg | Biohub | |
P202-4A | D-Dimer | 6,728.60 | 10 mg | Biohub | |
P202-3 | D-Dimer | 3,140.10 | 1 mg | Biohub | |
P202-3 | D-Dimer | 20,018.16 | 10 mg | Biohub | |
P204-1 | Plasminogen | 654.78 | 1 mg | Biohub | |
P204-1 | Plasminogen | 5,025.08 | 10 mg | Biohub | |
P205-1 | Urinary Trypsin Inhibitor | 1,840.00 | 100 µg | Biohub | |
P205-1 | Urinary Trypsin Inhibitor | 7,170.60 | 1 mg | Biohub | |
P207-1 | PSA (non binding to ACT) | 5,032.32 | 100 µg | Biohub | |
P207-1 | PSA (non binding to ACT) | 20,129.27 | 1 mg | Biohub | |
P207-3 | PSA (non binding to ACT) | 4,736.30 | 100 µg | Biohub | |
P207-3 | PSA (non binding to ACT) | 18,945.19 | 1 mg | Biohub | |
P208-1 | Apolipoprotein B | 4,633.47 | 1 mg | Biohub | |
P208-1 | Apolipoprotein B | 29,741.90 | 10 mg | Biohub | |
P214-1 | Antithrombin 3 | 1,925.08 | 1 mg | Biohub | |
P214-1 | Antithrombin 3 | 13,063.02 | 10 mg | Biohub | |
P222-1 | Lactoferrin | 3,246.12 | 1 mg | Biohub | |
P222-1 | Lactoferrin | 9,879.51 | 5 mg | Biohub | |
P230-3 | Apolipoprotein A2 | 1,592.14 | 500 µg | Biohub | |
P230-3 | Apolipoprotein A2 | 2,734.59 | 1 mg | Biohub | |
P232-8 | Low Density Lipoprotein | 13,963.04 | 1 gram | Biohub | |
P232-8 | Low Density Lipoprotein | 59,640.33 | 5 mg | Biohub | |
P232-8 | Low Density Lipoprotein | 9,861.79 | 10 grams | Biohub | |
P233-8 | High Density lipoprotein | 23,608.08 | 1 gram | Biohub | |
P233-8 | High Density lipoprotein | 103,285.34 | 5 mg | Biohub | |
P233-8 | High Density lipoprotein | 17,706.06 | 10 grams | Biohub | |
P241-4 | Alpha Globulin Fraction | 544.92 | 1 mg | Biohub | |
P241-4 | Alpha Globulin Fraction | 4,490.95 | 10 grams | Biohub | |
P246-4 | Cyfra 21-1 (Cytokeratin Fragments) | 6,526.69 | 50 µg | Biohub | |
P246-4 | Cyfra 21-1 (Cytokeratin Fragments) | 38,013.97 | 500 µg | Biohub | |
P253-1 | Tissue Transglutaminase | 2,067.14 | 100 µg | Biohub | |
P253-1 | Tissue Transglutaminase | 13,992.91 | 1 mg | Biohub | |
P254-2 | Insulin-Like Growth Factor-1 Binding Protein | 5,459.37 | 20 µg | Biohub | |
P254-2 | Insulin-Like Growth Factor-1 Binding Protein | 14,607.50 | 100 µg | Biohub | |
P257-5 | Myeloperoxidase | 6,319.42 | 1 mg | Biohub | |
P257-5 | Myeloperoxidase | 28,437.40 | 5 mg | Biohub | |
P259-1 | Von Willebrand Factor | 5,009.16 | 1 mg | Biohub | |
P259-1 | Von Willebrand Factor | 31,933.41 | 10 mg | Biohub | |
P260-3 | Ribosomal Protein P2 | 21,020.30 | 1 mg | Biohub | |
P260-3 | Ribosomal Protein P2 | 84,242.06 | 5 mg | Biohub | |
P261-1 | Low molecular weight Kininogen | 29,666.76 | 1 mg | Biohub | |
P262-1 | High molecular weight Kininogen | 31,279.09 | 1 mg | Biohub | |
P264-0 | Insulin-Like Growth Factor -1 | 4,142.09 | 50 µg | Biohub | |
P264-0 | Insulin-Like Growth Factor -1 | 6,492.22 | 1 mg | Biohub | |
P264-0 | Insulin-Like Growth Factor -1 | 57,160.90 | 10 mg | Biohub | |
P320-1 | Squamous Cell Carcinoma Antigen | 7,621.34 | 5 µg | Biohub | |
P320-1 | Squamous Cell Carcinoma Antigen | 15,186.22 | 10 µg | Biohub | |
P322-1 | Human Insulin-Like Growth Factor-2 | 5,478.77 | 50 µg | Biohub | |
P322-1 | Human Insulin-Like Growth Factor-2 | 13,866.88 | 100 µg | Biohub | |
P324-1 | IGF Binding Protein -3 | 3,983.15 | 25 µg | Biohub | |
P324-1 | IGF Binding Protein -3 | 13,866.88 | 100 µg | Biohub | |
P324-1A | IGF Binding Protein -3 | 3,983.15 | 25 µg | Biohub | |
P324-1A | IGF Binding Protein -3 | 13,866.88 | 100 µg | Biohub | |
P325-1 | IGF Binding Protein -5 | 5,459.37 | 25 µg | Biohub | |
P325-1 | IGF Binding Protein -5 | 13,869.75 | 100 µg | Biohub | |
P330-1 | Tumour Necrosis Factor Alpha | 5,459.37 | 50 µg | Biohub | |
P330-1 | Tumour Necrosis Factor Alpha | 13,279.54 | 200 µg | Biohub | |
P340-2 | Intrinsic Factor | 5,459.37 | 10 µg | Biohub | |
P344-1 | Myostatin | 5,478.77 | 10 µg | Biohub | |
P344-1 | Myostatin | 13,279.54 | 50 µg | Biohub | |
P348-1 | Thrombopoitin | 5,459.37 | 10 µg | Biohub | |
P348-1 | Thrombopoitin | 30,100.30 | 100 µg | Biohub | |
P349-1 | Thrombopoitin | 5,459.37 | 10 µg | Biohub | |
P349-1 | Thrombopoitin | 30,100.30 | 100 µg | Biohub | |
P355-2A | Recombinant Troponin C (heart) | 20,341.91 | 1 mg | Biohub | |
P355-2A | Recombinant Troponin C (heart) | 93,114.38 | 5 mg | Biohub | |
P355-2A | Recombinant Troponin C (heart) | 146,117.96 | 10 mg | Biohub | |
P362-2 | Parathyroid Hormone (84 aa) | 4,142.09 | 100 µg | Biohub | |
P362-2 | Parathyroid Hormone (84 aa) | 12,099.14 | 500 µg | Biohub | |
P362-2 | Parathyroid Hormone (84 aa) | 17,086.35 | 1 mg | Biohub | |
P364-4 | Carcinoembryonic Antigen | 4,142.09 | 10 µg | Biohub | |
P364-4 | Carcinoembryonic Antigen | 29,805.20 | 100 µg | Biohub | |
P364-4 | Carcinoembryonic Antigen | 110,662.86 | 1 mg | Biohub | |
P367-3 | CK-BB | 4,142.09 | 50 µg | Biohub | |
P367-3 | CK-BB | 19,919.32 | 1 mg | Biohub | |
P371-3 | CK-MB Type 1 | 4,142.09 | 50 µg | Biohub | |
P371-3 | CK-MB Type 1 | 19,919.32 | 1 mg | Biohub | |
P372-3 | CK-MB Type 2 | 4,142.09 | 50 µg | Biohub | |
P372-3 | CK-MB Type 2 | 19,919.32 | 1 mg | Biohub | |
P375-3 | CHK-MM Type 1 | 4,142.09 | 50 µg | Biohub | |
P375-3 | CHK-MM Type 1 | 19,919.32 | 1 mg | Biohub | |
P377-3 | CHK-MM Type 3 | 4,142.09 | 50 µg | Biohub | |
P377-3 | CHK-MM Type 3 | 19,919.32 | 1 mg | Biohub | |
P380-3 | Cardiotropin 1 | 4,142.09 | 10 µg | Biohub | |
P380-3 | Cardiotropin 1 | 7,826.82 | 20 µg | Biohub | |
P382-0 | Human Chorionic Gonadotrophin | 4,142.09 | 50 µg | Biohub | |
P382-0 | Human Chorionic Gonadotrophin | 19,567.04 | 1 mg | Biohub | |
P384-1 | Growth Hormone | 7,124.40 | 1 mg | Biohub | |
P384-1 | Growth Hormone | 59,646.16 | 10 mg | Biohub | |
P385-1 | Alpha Erythropoietin | 1,030.33 | 5 µg | Biohub | |
P385-1 | Alpha Erythropoietin | 3,126.49 | 50 µg | Biohub | |
P385-1 | Alpha Erythropoietin | 18,827.26 | 500 µg | Biohub | |
P390-5 | Pregnancy Associated Plasma Protein-A | 6,924.70 | 100 µg | Biohub | |
P390-5 | Pregnancy Associated Plasma Protein-A | 27,754.40 | 1 mg | Biohub | |
P390-5B | Pregnancy Associated Plasma Protein-A | 6,924.70 | 100 µg | Biohub | |
P390-5B | Pregnancy Associated Plasma Protein-A | 27,754.40 | 1 mg | Biohub | |
P392-1 | Uristatin | 2,521.25 | 100 µg | Biohub | |
P392-1 | Uristatin | 10,085.00 | 1 mg | Biohub | |
P392-1 | Uristatin | 70,480.43 | 10 mg | Biohub | |
P393-5 | Bikunin | 2,521.25 | 100 µg | Biohub | |
P393-5 | Bikunin | 10,085.00 | 1 mg | Biohub | |
P393-5 | Bikunin | 70,480.43 | 10 mg | Biohub | |
P451-0 | >95% Pure | 14,225.05 | 1 mg | Biohub | |
P451-0 | Treponema pallidum 15kDa mb protein | 50,904.92 | 5 mg | Biohub | |
P451-0 | Treponema pallidum 15kDa mb protein | 92,956.81 | 10 mg | Biohub | |
P454-0 | >95% Pure | 14,225.05 | 1 mg | Biohub | |
P454-0 | Treponema pallidum 17kDa | 50,904.92 | 5 mg | Biohub | |
P454-0 | Treponema pallidum 17kDa | 92,956.81 | 10 mg | Biohub | |
P456-0 | >95% Pure | 14,225.05 | 1 mg | Biohub | |
P456-0 | TPA- 47kDa mb protein | 50,904.92 | 5 mg | Biohub | |
P456-0 | TPA- 47kDa mb protein | 92,956.81 | 10 mg | Biohub | |
P456-1 | >95% Pure | 14,225.05 | 1 mg | Biohub | |
P456-1 | TPA- 47kDa mb protein | 50,904.92 | 5 mg | Biohub | |
P456-1 | TPA- 47kDa mb protein | 92,956.81 | 10 mg | Biohub | |
P459-0 | >95% Pure | 14,225.05 | 1 mg | Biohub | |
P459-0 | Treponema pallidum TmpA mb protein | 50,904.92 | 5 mg | Biohub | |
P459-0 | Treponema pallidum TmpA mb protein | 92,956.81 | 10 mg | Biohub | |
P460-1 | >98% Pure | 17,211.81 | 1 mg | Biohub | |
P460-1 | TB antigen ESAT-6 | 154,906.29 | 10 mg | Biohub | |
P460-3 | >98% Pure | 17,211.81 | 1 mg | Biohub | |
P460-3 | TB antigen ESAT-6 | 154,906.29 | 10 mg | Biohub | |
P463-1 | >98% Pure | 17,211.81 | 1 mg | Biohub | |
P463-1 | TB antigen CFP-10 | 154,906.29 | 10 mg | Biohub | |
P463-3 | >98% Pure | 17,211.81 | 1 mg | Biohub | |
P463-3 | TB antigen CFP-10 | 154,906.29 | 10 mg | Biohub | |
P465-3 | >98% Pure | 17,211.81 | 1 mg | Biohub | |
P465-3 | TB antigen 38 kDa | 154,906.29 | 10 mg | Biohub | |
P500-1 | Apolipoprotein E | 5,103.08 | 50 µg | Biohub | |
P500-1 | Apolipoprotein E | 8,845.06 | 100 µg | Biohub | |
P502-3 | Apolipoprotein A1 | 5,013.85 | 1 mg | Biohub | |
P502-3 | Apolipoprotein A1 | 34,793.59 | 10 mg | Biohub | |
P503-3 | Lipoprotein (a) | 4,445.63 | 100 µg | Biohub | |
P503-3 | Lipoprotein (a) | 5,729.23 | 200 µg | Biohub | |
P505-1 | Ceruloplasmin | 4,289.09 | 1 mg | Biohub | |
P505-1 | Ceruloplasmin | 13,305.59 | 10 mg | Biohub | |
P509-3 | IgA1 kappa | 4,226.48 | 5 mg | Biohub | |
P509-3 | IgA1 kappa | 4,696.09 | 10 mg | Biohub | |
P511-3 | IgA2 Kappa | 4,226.48 | 5 mg | Biohub | |
P511-3 | IgA2 Kappa | 5,322.23 | 10 mg | Biohub | |
P514-3 | IgA1 | 4,226.48 | 5 mg | Biohub | |
P514-3 | IgA1 | 6,261.45 | 10 mg | Biohub | |
P520-3 | IgG1 Kappa | 2,348.04 | 1 mg | Biohub | |
P520-3 | IgG1 Kappa | 5,478.77 | 5 mg | Biohub | |
P521-3 | IgG2 kappa | 2,348.04 | 1 mg | Biohub | |
P521-3 | IgG2 kappa | 5,478.77 | 5 mg | Biohub | |
P522-3 | IgG3 Lambda | 2,348.04 | 1 mg | Biohub | |
P522-3 | IgG3 Lambda | 9,148.13 | 5 mg | Biohub | |
P523-3 | IgG4 Lambda | 4,696.09 | 1 mg | Biohub | |
P523-3 | IgG4 Lambda | 29,920.80 | 10 mg | Biohub | |
P524-3 | IgG Fab fragment | 2,348.04 | 1 mg | Biohub | |
P524-3 | IgG Fab fragment | 7,200.67 | 10 mg | Biohub | |
P525-3 | IgG Fc Fragment | 2,348.04 | 1 mg | Biohub | |
P525-3 | IgG Fc Fragment | 7,200.67 | 10 mg | Biohub | |
P526-2 | IgG Lambda Fab fragment | 4,226.48 | 500 µg | Biohub | |
P526-2 | IgG Lambda Fab fragment | 5,917.07 | 1 mg | Biohub | |
P526-2 | IgG Lambda Fab fragment | 48,839.33 | 10 mg | Biohub | |
P528-3 | IgM Kappa | 3,381.18 | 10 mg | Biohub | |
P530-3 | IgM Fc 5µ | 6,981.52 | 1 mg | Biohub | |
P530-3 | IgM Fc 5µ | 44,456.31 | 10 mg | Biohub | |
P532-1 | IgM µ Chain | 2,441.97 | 1 mg | Biohub | |
P532-1 | IgM µ Chain | 12,522.90 | 10 mg | Biohub | |
P534-1 | Kallikrein | 35,345.90 | 1 mg | Biohub | |
P534-1 | Kallikrein | 33,154.39 | 1 mg | Biohub | |
P536-3 | Very Low Density Lipoprotein | 2,626.40 | 1 mg | Biohub | |
P536-3 | Very Low Density Lipoprotein | 21,099.72 | 10 mg | Biohub | |
P537-3 | High Density Lipoprotein | 1,739.68 | 1 mg | Biohub | |
P537-3 | High Density Lipoprotein | 6,213.14 | 5 mg | Biohub | |
P537-3 | High Density Lipoprotein | 9,112.61 | 10 mg | Biohub | |
P538-3 | Low Density Lipoprotein | 1,739.68 | 1 mg | Biohub | |
P538-3 | Low Density Lipoprotein | 6,213.14 | 5 mg | Biohub | |
P538-3 | Low Density Lipoprotein | 9,112.61 | 10 mg | Biohub |
上海金畔生物科技有限公司