R&D代理04
简要描述:R&D代理,R&D上海代理,R&D北京代理,R&D 代理,R&D一级代理,R&D国内代理上海金畔生物科技有限公司R&D专业代理,具体产品信息欢迎电询:021-50837765
详细介绍
产品咨询
R&D代理,R&D上海代理,R&D北京代理,R&D 代理,R&D一级代理,R&D国内代理
上海金畔生物科技有限公司R&D专业代理,具体产品信息欢迎电询:
Tocris | 3601/10 | CYM 5442 hydrochloride (10 MG) | 10 MG | 2,930.00 |
Tocris | 3601/50 | CYM 5442 hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 12,290.00 |
Tocris | 3602/1 | W146 (1 MG) | 1 MG | 2,090.00 |
Tocris | 3603/50 | Kaempferol (50 MG) | 50 MG | 1,280.00 |
Tocris | 3604/1 | (5Z)-7-Oxozeaenol (1 MG) | 1 MG | 2,030.00 |
Tocris | 3605/10 | (R)-CR8 (10 MG) | 10 MG | 3,230.00 |
Tocris | 3605/50 | (R)-CR8 (50 MG) | 50 MG | 13,580.00 |
Tocris | 3606/10 | BAG 956 (10 MG) | 10 MG | 3,230.00 |
Tocris | 3606/50 | BAG 956 (50 MG) | 50 MG | 13,580.00 |
Tocris | 3607/10 | SU 3327 (10 MG) | 10 MG | 2,180.00 |
Tocris | 3607/50 | SU 3327 (50 MG) | 50 MG | 9,140.00 |
Tocris | 3609/10 | Tizanidine hydrochloride (10 MG) | 10 MG | 890.00 |
Tocris | 3609/50 | Tizanidine hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 2,780.00 |
Tocris | 3610/10 | (R)-DRF053 dihydrochloride (10 MG) | 10 MG | 3,230.00 |
Tocris | 3610/50 | (R)-DRF053 dihydrochloride (50 MG) | 50 MG | 13,580.00 |
Tocris | 3611/1 | Lys-g3-MSH (1 MG) | 1 MG | 2,930.00 |
Tocris | 3612/1 | Enterostatin (1 MG) | 1 MG | 1,040.00 |
Tocris | 3615/1 | Novokinin (1 MG) | 1 MG | 1,940.00 |
Tocris | 3616/50 | Rotenone (50 MG) | 50 MG | 830.00 |
Tocris | 3617/10 | SANT-2 (10 MG) | 10 MG | 2,630.00 |
Tocris | 3617/50 | SANT-2 (50 MG) | 50 MG | 10,580.00 |
Tocris | 3618/50 | Acamprosate calcium (50 MG) | 50 MG | 1,280.00 |
Tocris | 3619/50 | Tramiprosate (50 MG) | 50 MG | 830.00 |
Tocris | 3620/10 | Topiramate (10 MG) | 10 MG | 1,280.00 |
Tocris | 3620/50 | Topiramate (50 MG) | 50 MG | 5,390.00 |
Tocris | 3621/10 | UBP 310 (10 MG) | 10 MG | 2,180.00 |
Tocris | 3621/50 | UBP 310 (50 MG) | 50 MG | 9,140.00 |
Tocris | 3622/10 | IPA 3 (10 MG) | 10 MG | 1,580.00 |
Tocris | 3622/50 | IPA 3 (50 MG) | 50 MG | 6,080.00 |
Tocris | 3624/50 | Adenosine (50 MG) | 50 MG | 830.00 |
Tocris | 3625/10 | SID 26681509 (10 MG) | 10 MG | 2,930.00 |
Tocris | 3625/50 | SID 26681509 (50 MG) | 50 MG | 12,290.00 |
Tocris | 3626/10 | NPS 2143 hydrochloride (10 MG) | 10 MG | 2,630.00 |
Tocris | 3626/50 | NPS 2143 hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 11,030.00 |
Tocris | 3627/10 | LY 311727 (10 MG) | 10 MG | 2,780.00 |
Tocris | 3629/500U | M 1145 (500 UG) | 500 UG | 4,130.00 |
Tocris | 3631/10 | FK 506 (10 MG) | 10 MG | 1,940.00 |
Tocris | 3634/10 | VU 0238429 (10 MG) | 10 MG | 2,030.00 |
Tocris | 3634/50 | VU 0238429 (50 MG) | 50 MG | 8,540.00 |
Tocris | 3635/10 | BPIPP (10 MG) | 10 MG | 2,780.00 |
Tocris | 3635/50 | BPIPP (50 MG) | 50 MG | 11,690.00 |
Tocris | 3636/10 | Meptazinol hydrochloride (10 MG) | 10 MG | 1,280.00 |
Tocris | 3636/50 | Meptazinol hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 4,730.00 |
Tocris | 3639/10 | SX 011 (10 MG) | 10 MG | 2,780.00 |
Tocris | 3639/50 | SX 011 (50 MG) | 50 MG | 11,690.00 |
Tocris | 3640/10 | A 987306 (10 MG) | 10 MG | 3,230.00 |
Tocris | 3640/50 | A 987306 (50 MG) | 50 MG | 13,580.00 |
Tocris | 3642/10 | Src I1 (10 MG) | 10 MG | 2,330.00 |
Tocris | 3642/50 | Src I1 (50 MG) | 50 MG | 9,830.00 |
Tocris | 3643/10 | FR 171113 (10 MG) | 10 MG | 2,780.00 |
Tocris | 3643/50 | FR 171113 (50 MG) | 50 MG | 11,690.00 |
Tocris | 3645/10 | NXY 059 (10 MG) | 10 MG | 1,790.00 |
Tocris | 3645/50 | NXY 059 (50 MG) | 50 MG | 7,580.00 |
Tocris | 3647/1 | Neuropeptide SF (mouse, rat) (1 MG) | 1 MG | 2,780.00 |
Tocris | 3648/500U | Neuromedin S (rat) (500 UG) | 500 UG | 4,130.00 |
Tocris | 3650/10 | SB 328437 (10 MG) | 10 MG | 2,330.00 |
Tocris | 3650/50 | SB 328437 (50 MG) | 50 MG | 9,830.00 |
Tocris | 3651/1 | (-)-Indolactam V (1 MG) | 1 MG | 3,680.00 |
Tocris | 3652/50 | Pregnanolone (50 MG) | 50 MG | 1,880.00 |
Tocris | 3653/10 | Allopregnanolone (10 MG) | 10 MG | 2,240.00 |
Tocris | 3656/10 | Neurodazine (10 MG) | 10 MG | 2,180.00 |
Tocris | 3656/50 | Neurodazine (50 MG) | 50 MG | 9,140.00 |
Tocris | 3657/10 | Sal 003 (10 MG) | 10 MG | 2,240.00 |
Tocris | 3657/50 | Sal 003 (50 MG) | 50 MG | 9,440.00 |
Tocris | 3658/10 | GYY 4137 morpholine salt (10 MG) | 10 MG | 1,280.00 |
Tocris | 3658/50 | GYY 4137 morpholine salt (50 MG) | 50 MG | 4,640.00 |
Tocris | 3660/10 | BMS 195614 (10 MG) | 10 MG | 3,080.00 |
Tocris | 3660/50 | BMS 195614 (50 MG) | 50 MG | 12,980.00 |
Tocris | 3661/10 | BAN ORL 24 (10 MG) | 10 MG | 2,780.00 |
Tocris | 3661/50 | BAN ORL 24 (50 MG) | 50 MG | 11,690.00 |
Tocris | 3663/10 | GSK 4112 (10 MG) | 10 MG | 2,030.00 |
Tocris | 3663/50 | GSK 4112 (50 MG) | 50 MG | 8,540.00 |
Tocris | 3664/10 | Teijin compound 1 (10 MG) | 10 MG | 2,780.00 |
Tocris | 3664/50 | Teijin compound 1 (50 MG) | 50 MG | 11,690.00 |
Tocris | 3665/10 | Donitriptan hydrochloride (10 MG) | 10 MG | 2,030.00 |
Tocris | 3665/50 | Donitriptan hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 8,540.00 |
Tocris | 3666/10 | Tenofovir (10 MG) | 10 MG | 2,180.00 |
Tocris | 3666/50 | Tenofovir (50 MG) | 50 MG | 9,140.00 |
Tocris | 3667/10 | SR 3677 dihydrochloride (10 MG) | 10 MG | 3,230.00 |
Tocris | 3667/50 | SR 3677 dihydrochloride (50 MG) | 50 MG | 13,580.00 |
Tocris | 3670/10 | SKA 31 (10 MG) | 10 MG | 1,580.00 |
Tocris | 3670/50 | SKA 31 (50 MG) | 50 MG | 6,230.00 |
Tocris | 3671/10 | AS 252424 (10 MG) | 10 MG | 3,080.00 |
Tocris | 3672/1 | RF 9 (1 MG) | 1 MG | 1,430.00 |
Tocris | 3675/10 | TMCB (10 MG) | 10 MG | 1,790.00 |
Tocris | 3675/50 | TMCB (50 MG) | 50 MG | 7,580.00 |
Tocris | 3676/10 | PF 514273 (10 MG) | 10 MG | 2,780.00 |
Tocris | 3676/50 | PF 514273 (50 MG) | 50 MG | 11,690.00 |
Tocris | 3677/10 | NPY 5RA972 (10 MG) | 10 MG | 2,630.00 |
Tocris | 3677/50 | NPY 5RA972 (50 MG) | 50 MG | 11,030.00 |
Tocris | 3679/10 | DS2 (10 MG) | 10 MG | 2,180.00 |
Tocris | 3679/50 | DS2 (50 MG) | 50 MG | 9,140.00 |
Tocris | 3680/10 | Ropinirole (10 MG) | 10 MG | 1,130.00 |
Tocris | 3680/50 | Ropinirole (50 MG) | 50 MG | 4,730.00 |
Tocris | 3681/10 | Bendamustine hydrochloride (10 MG) | 10 MG | 1,640.00 |
Tocris | 3681/50 | Bendamustine hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 6,440.00 |
Tocris | 3683/10 | CITCO (10 MG) | 10 MG | 1,790.00 |
Tocris | 3683/50 | CITCO (50 MG) | 50 MG | 7,580.00 |
Tocris | 3685/50 | Corticosterone (50 MG) | 50 MG | 830.00 |
Tocris | 3687/100 | Docosahexaenoic acid (100 MG) | 100 MG | 1,580.00 |
Tocris | 3688/10 | SGS 518 oxalate (10 MG) | 10 MG | 2,630.00 |
Tocris | 3688/50 | SGS 518 oxalate (50 MG) | 50 MG | 11,030.00 |
Tocris | 3689/10 | Cevimeline hydrochloride (10 MG) | 10 MG | 2,330.00 |
Tocris | 3689/50 | Cevimeline hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 9,830.00 |
Tocris | 3690/10 | S26948 (10 MG) | 10 MG | 2,780.00 |
Tocris | 3690/50 | S26948 (50 MG) | 50 MG | 11,690.00 |
Tocris | 3691/10 | N-Nonyldeoxynojirimycin (10 MG) | 10 MG | 2,630.00 |
Tocris | 3692/50 | 4,4-Pentamethylenepiperidine hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 1,580.00 |
Tocris | 3693/10 | DL-AP5 Sodium salt (10 MG) | 10 MG | 1,130.00 |
Tocris | 3693/50 | DL-AP5 Sodium salt (50 MG) | 50 MG | 4,190.00 |
Tocris | 3694/100 | Kynurenic acid sodium salt (100 MG) | 100 MG | 1,430.00 |
Tocris | 3695/10 | CHPG Sodium salt (10 MG) | 10 MG | 1,730.00 |
Tocris | 3695/50 | CHPG Sodium salt (50 MG) | 50 MG | 6,890.00 |
Tocris | 3696/10 | (RS)-MCPG disodium salt (10 MG) | 10 MG | 2,030.00 |
Tocris | 3696/50 | (RS)-MCPG disodium salt (50 MG) | 50 MG | 8,540.00 |
Tocris | 3697/10 | 7-Chlorokynurenic acid sodium salt (10 MG) | 10 MG | 1,280.00 |
Tocris | 3697/50 | 7-Chlorokynurenic acid sodium salt (50 MG) | 50 MG | 5,180.00 |
Tocris | 3698/10 | 5,7-Dichlorokynurenic acid sodium salt (10 MG) | 10 MG | 1,280.00 |
Tocris | 3698/50 | 5,7-Dichlorokynurenic acid sodium salt (50 MG) | 50 MG | 5,180.00 |
Tocris | 3699/50 | DL-AP4 Sodium salt (50 MG) | 50 MG | 1,280.00 |
Tocris | 3700/50 | Imiquimod (50 MG) | 50 MG | 1,280.00 |
Tocris | 3701/10 | A 740003 (10 MG) | 10 MG | 2,330.00 |
Tocris | 3701/50 | A 740003 (50 MG) | 50 MG | 9,830.00 |
Tocris | 3703/10 | K 858 (10 MG) | 10 MG | 2,030.00 |
Tocris | 3703/50 | K 858 (50 MG) | 50 MG | 8,540.00 |
Tocris | 3705/10 | Endoxifen (10 MG) | 10 MG | 2,780.00 |
Tocris | 3705/50 | Endoxifen (50 MG) | 50 MG | 11,690.00 |
Tocris | 3706/10 | FR 180204 (10 MG) | 10 MG | 3,380.00 |
Tocris | 3706/50 | FR 180204 (50 MG) | 50 MG | 14,180.00 |
Tocris | 3707/10 | VU 0361737 (10 MG) | 10 MG | 1,790.00 |
Tocris | 3707/50 | VU 0361737 (50 MG) | 50 MG | 7,580.00 |
Tocris | 3708/1 | Scrambled 10Panx (1 MG) | 1 MG | 1,340.00 |
Tocris | 3709/10 | MDL 72527 (10 MG) | 10 MG | 2,180.00 |
Tocris | 3709/50 | MDL 72527 (50 MG) | 50 MG | 9,140.00 |
Tocris | 3710/10 | PRIMA-1MET (10 MG) | 10 MG | 1,940.00 |
Tocris | 3711/10 | SK1-I (10 MG) | 10 MG | 3,830.00 |
Tocris | 3712/10 | NU 7441 (10 MG) | 10 MG | 2,780.00 |
Tocris | 3712/50 | NU 7441 (50 MG) | 50 MG | 11,690.00 |
Tocris | 3713/10 | Cryptotanshinone (10 MG) | 10 MG | 1,790.00 |
Tocris | 3713/50 | Cryptotanshinone (50 MG) | 50 MG | 7,580.00 |
Tocris | 3714/10 | TCS PIM-1 4a (10 MG) | 10 MG | 1,640.00 |
Tocris | 3714/50 | TCS PIM-1 4a (50 MG) | 50 MG | 6,530.00 |
Tocris | 3715/1 | Narciclasine (1 MG) | 1 MG | 2,240.00 |
Tocris | 3716/10 | Adaphostin (10 MG) | 10 MG | 1,940.00 |
Tocris | 3716/50 | Adaphostin (50 MG) | 50 MG | 8,180.00 |
Tocris | 3717/1 | Anandamide-d4 (1 MG) | 1 MG | 2,930.00 |
Tocris | 3718/10 | AS 1949490 (10 MG) | 10 MG | 2,090.00 |
Tocris | 3718/50 | AS 1949490 (50 MG) | 50 MG | 8,780.00 |
Tocris | 3721/10 | SR 48692 (10 MG) | 10 MG | 3,530.00 |
Tocris | 3721/50 | SR 48692 (50 MG) | 50 MG | 14,840.00 |
Tocris | 3722/10 | Reversan (10 MG) | 10 MG | 2,780.00 |
Tocris | 3722/50 | Reversan (50 MG) | 50 MG | 11,690.00 |
Tocris | 3724/10 | PD 161570 (10 MG) | 10 MG | 3,230.00 |
Tocris | 3724/50 | PD 161570 (50 MG) | 50 MG | 13,580.00 |
Tocris | 3725/10 | KU 0063794 (10 MG) | 10 MG | 3,380.00 |
Tocris | 3726/10 | GSK 429286 (10 MG) | 10 MG | 3,530.00 |
Tocris | 3726/1 | GSK 429286 (1 MG) | 1 MG | 1,490.00 |
Tocris | 3726/50 | GSK 429286 (50 MG) | 50 MG | 14,840.00 |
Tocris | 3727/10 | VU 0255035 (10 MG) | 10 MG | 2,390.00 |
Tocris | 3727/50 | VU 0255035 (50 MG) | 50 MG | 10,040.00 |
Tocris | 3728/10 | Indibulin (10 MG) | 10 MG | 2,180.00 |
Tocris | 3728/50 | Indibulin (50 MG) | 50 MG | 9,140.00 |
Tocris | 3730/1 | Boc-MLF (1 MG) | 1 MG | 1,790.00 |
Tocris | 3731/10 | Pristimerin (10 MG) | 10 MG | 2,780.00 |
Tocris | 3731/50 | Pristimerin (50 MG) | 50 MG | 11,690.00 |
Tocris | 3732/50 | Ceftriaxone disodium salt (50 MG) | 50 MG | 830.00 |
Tocris | 3733/10 | Efonidipine hydrochloride monoethanolate (10 MG) | 10 MG | 1,640.00 |
Tocris | 3733/50 | Efonidipine hydrochloride monoethanolate (50 MG) | 50 MG | 6,890.00 |
Tocris | 3734/10 | BYK 204165 (10 MG) | 10 MG | 2,180.00 |
Tocris | 3734/50 | BYK 204165 (50 MG) | 50 MG | 9,140.00 |
Tocris | 3735/1 | BYK 49187 (1 MG) | 1 MG | 1,490.00 |
Tocris | 3736/10 | UPF 1069 (10 MG) | 10 MG | 2,630.00 |
Tocris | 3736/50 | UPF 1069 (50 MG) | 50 MG | 11,030.00 |
Tocris | 3737/10 | Asenapine maleate (10 MG) | 10 MG | 2,180.00 |
Tocris | 3737/50 | Asenapine maleate (50 MG) | 50 MG | 9,140.00 |
Tocris | 3739/10 | Sarpogrelate hydrochloride (10 MG) | 10 MG | 2,330.00 |
Tocris | 3739/50 | Sarpogrelate hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 9,830.00 |
Tocris | 3741/100U | Stauprimide (100 UG) | 100 UG | 3,230.00 |
Tocris | 3742/10 | RepSox (10 MG) | 10 MG | 2,330.00 |
Tocris | 3742/50 | RepSox (50 MG) | 50 MG | 9,830.00 |
Tocris | 3743/10 | BF 2649 (10 MG) | 10 MG | 2,030.00 |
Tocris | 3743/50 | BF 2649 (50 MG) | 50 MG | 8,540.00 |
Tocris | 3744/1 | RVD-Hpa (1 MG) | 1 MG | 2,630.00 |
Tocris | 3745/10 | RN 1747 (10 MG) | 10 MG | 1,790.00 |
Tocris | 3745/50 | RN 1747 (50 MG) | 50 MG | 7,580.00 |
Tocris | 3746/10 | RN 1734 (10 MG) | 10 MG | 1,790.00 |
Tocris | 3746/50 | RN 1734 (50 MG) | 50 MG | 7,040.00 |
Tocris | 3747/10 | NCH 51 (10 MG) | 10 MG | 2,330.00 |
Tocris | 3747/50 | NCH 51 (50 MG) | 50 MG | 9,830.00 |
Tocris | 3748/10 | XAV 939 (10 MG) | 10 MG | 2,330.00 |
Tocris | 3748/50 | XAV 939 (50 MG) | 50 MG | 9,830.00 |
Tocris | 3751/10 | Pyr3 (10 MG) | 10 MG | 2,330.00 |
Tocris | 3751/50 | Pyr3 (50 MG) | 50 MG | 9,830.00 |
Tocris | 3752/10 | GSK 264220A (10 MG) | 10 MG | 2,180.00 |
Tocris | 3752/50 | GSK 264220A (50 MG) | 50 MG | 9,140.00 |
Tocris | 3753/10 | A 943931 dihydrochloride (10 MG) | 10 MG | 2,840.00 |
Tocris | 3753/50 | A 943931 dihydrochloride (50 MG) | 50 MG | 11,930.00 |
Tocris | 3754/10 | Varenicline tartrate (10 MG) | 10 MG | 2,930.00 |
Tocris | 3754/50 | Varenicline tartrate (50 MG) | 50 MG | 12,290.00 |
Tocris | 3756/10 | Maraviroc (10 MG) | 10 MG | 3,080.00 |
Tocris | 3756/50 | Maraviroc (50 MG) | 50 MG | 12,980.00 |
Tocris | 3757/10 | Dofetilide (10 MG) | 10 MG | 2,180.00 |
Tocris | 3757/50 | Dofetilide (50 MG) | 50 MG | 9,140.00 |
Tocris | 3758/10 | SC 51089 (10 MG) | 10 MG | 2,390.00 |
Tocris | 3758/50 | SC 51089 (50 MG) | 50 MG | 10,040.00 |
Tocris | 3759/10 | Exemestane (10 MG) | 10 MG | 2,180.00 |
Tocris | 3759/50 | Exemestane (50 MG) | 50 MG | 9,140.00 |
Tocris | 3760/10 | Voriconazole (10 MG) | 10 MG | 2,030.00 |
Tocris | 3760/50 | Voriconazole (50 MG) | 50 MG | 8,540.00 |
Tocris | 3761/10 | Tolterodine L-tartrate (10 MG) | 10 MG | 1,790.00 |
Tocris | 3761/50 | Tolterodine L-tartrate (50 MG) | 50 MG | 7,430.00 |
Tocris | 3763/10 | MCOPPB trihydrochloride (10 MG) | 10 MG | 4,730.00 |
Tocris | 3763/1 | MCOPPB trihydrochloride (1 MG) | 1 MG | 2,240.00 |
Tocris | 3764/50 | Fluconazole (50 MG) | 50 MG | 1,430.00 |
Tocris | 3765/10 | Linezolid (10 MG) | 10 MG | 1,430.00 |
Tocris | 3766/10 | Nelfinavir mesylate (10 MG) | 10 MG | 2,180.00 |
Tocris | 3766/50 | Nelfinavir mesylate (50 MG) | 50 MG | 9,140.00 |
Tocris | 3767/10 | CP 20961 (10 MG) | 10 MG | 2,330.00 |
Tocris | 3767/50 | CP 20961 (50 MG) | 50 MG | 9,830.00 |
Tocris | 3768/10 | Sunitinib malate (10 MG) | 10 MG | 2,930.00 |
Tocris | 3768/50 | Sunitinib malate (50 MG) | 50 MG | 12,290.00 |
Tocris | 3771/50 | Azithromycin (50 MG) | 50 MG | 1,580.00 |
Tocris | 3776/10 | Atorvastatin hemicalcium salt (10 MG) | 10 MG | 1,640.00 |
Tocris | 3776/50 | Atorvastatin hemicalcium salt (50 MG) | 50 MG | 6,530.00 |
Tocris | 3780/10 | CP 471474 (10 MG) | 10 MG | 2,030.00 |
Tocris | 3780/50 | CP 471474 (50 MG) | 50 MG | 8,540.00 |
Tocris | 3783/10 | CP 135807 (10 MG) | 10 MG | 2,630.00 |
Tocris | 3783/50 | CP 135807 (50 MG) | 50 MG | 11,030.00 |
Tocris | 3784/10 | Sildenafil citrate (10 MG) | 10 MG | 2,180.00 |
Tocris | 3784/50 | Sildenafil citrate (50 MG) | 50 MG | 9,140.00 |
Tocris | 3785/10 | PD 166285 dihydrochloride (10 MG) | 10 MG | 3,140.00 |
Tocris | 3785/1 | PD 166285 dihydrochloride (1 MG) | 1 MG | 1,580.00 |
Tocris | 3786/10 | Celecoxib (10 MG) | 10 MG | 2,180.00 |
Tocris | 3786/50 | Celecoxib (50 MG) | 50 MG | 9,140.00 |
Tocris | 3787/10 | Viomycin (10 MG) | 10 MG | 2,180.00 |
Tocris | 3788/50 | L-DOPA (50 MG) | 50 MG | 830.00 |
Tocris | 3790/5 | DADLE (5 MG) | 5 MG | 1,280.00 |
Tocris | 3791/1 | Hemopressin (human, mouse) (1 MG) | 1 MG | 2,090.00 |
Tocris | 3792/10 | ITX 3 (10 MG) | 10 MG | 2,180.00 |
Tocris | 3792/50 | ITX 3 (50 MG) | 50 MG | 9,140.00 |
Tocris | 3793/10 | A 1120 (10 MG) | 10 MG | 2,390.00 |
Tocris | 3793/50 | A 1120 (50 MG) | 50 MG | 9,680.00 |
Tocris | 3794/10 | iMAC2 (10 MG) | 10 MG | 2,840.00 |
Tocris | 3794/50 | iMAC2 (50 MG) | 50 MG | 11,930.00 |
Tocris | 3795/10 | TUG 424 (10 MG) | 10 MG | 2,330.00 |
Tocris | 3795/50 | TUG 424 (50 MG) | 50 MG | 9,830.00 |
Tocris | 3796/1 | Compstatin control peptide (1 MG) | 1 MG | 2,630.00 |
Tocris | 3797/10 | BL 1249 (10 MG) | 10 MG | 2,390.00 |
Tocris | 3797/50 | BL 1249 (50 MG) | 50 MG | 10,040.00 |
Tocris | 3798/50 | Losartan potassium (50 MG) | 50 MG | 1,430.00 |
Tocris | 3800/10 | CD 2665 (10 MG) | 10 MG | 2,780.00 |
Tocris | 3800/50 | CD 2665 (50 MG) | 50 MG | 11,690.00 |
Tocris | 3801/1 | Pep2m, myristoylated (1 MG) | 1 MG | 2,630.00 |
Tocris | 3803/10 | VER 155008 (10 MG) | 10 MG | 2,780.00 |
Tocris | 3803/50 | VER 155008 (50 MG) | 50 MG | 11,690.00 |
Tocris | 3804/10 | NS 1619 (10 MG) | 10 MG | 2,840.00 |
Tocris | 3805/50 | Repaglinide (50 MG) | 50 MG | 1,880.00 |
Tocris | 3806/100U | MCH (human, mouse, rat) (100 UG) | 100 UG | 1,130.00 |
Tocris | 3807/50 | Disulfiram (50 MG) | 50 MG | 890.00 |
Tocris | 3810/50 | SBHA (50 MG) | 50 MG | 830.00 |
Tocris | 3811/50 | Emodin (50 MG) | 50 MG | 1,280.00 |
Tocris | 3812/10 | Cl-4AS-1 (10 MG) | 10 MG | 2,930.00 |
Tocris | 3812/50 | Cl-4AS-1 (50 MG) | 50 MG | 12,290.00 |
Tocris | 3813/10 | TFM-4AS-1 (10 MG) | 10 MG | 2,780.00 |
Tocris | 3813/50 | TFM-4AS-1 (50 MG) | 50 MG | 11,690.00 |
Tocris | 3815/10 | R 568 hydrochloride (10 MG) | 10 MG | 2,090.00 |
Tocris | 3815/50 | R 568 hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 8,780.00 |
Tocris | 3816/1 | Muristerone A (1 MG) | 1 MG | 2,780.00 |
Tocris | 3817/10 | MRK 016 (10 MG) | 10 MG | 2,780.00 |
Tocris | 3817/50 | MRK 016 (50 MG) | 50 MG | 11,690.00 |
Tocris | 3818/10 | TCS 1102 (10 MG) | 10 MG | 2,180.00 |
Tocris | 3818/50 | TCS 1102 (50 MG) | 50 MG | 9,140.00 |
Tocris | 3819/10 | Liquiritigenin (10 MG) | 10 MG | 2,840.00 |
Tocris | 3822/10 | MM 11253 (10 MG) | 10 MG | 2,630.00 |
Tocris | 3822/50 | MM 11253 (50 MG) | 50 MG | 11,030.00 |
Tocris | 3823/10 | ER 50891 (10 MG) | 10 MG | 3,230.00 |
Tocris | 3823/50 | ER 50891 (50 MG) | 50 MG | 13,580.00 |
Tocris | 3826/10 | 7,8-Dihydroxyflavone (10 MG) | 10 MG | 2,180.00 |
Tocris | 3826/50 | 7,8-Dihydroxyflavone (50 MG) | 50 MG | 9,140.00 |
Tocris | 3828/10 | Rufinamide (10 MG) | 10 MG | 2,180.00 |
Tocris | 3828/50 | Rufinamide (50 MG) | 50 MG | 9,140.00 |
Tocris | 3829/10 | UK 78282 hydrochloride (10 MG) | 10 MG | 2,780.00 |
Tocris | 3829/50 | UK 78282 hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 11,690.00 |
Tocris | 3830/10 | NF 340 (10 MG) | 10 MG | 2,780.00 |
Tocris | 3830/50 | NF 340 (50 MG) | 50 MG | 11,690.00 |
Tocris | 3831/10 | LG 100754 (10 MG) | 10 MG | 2,780.00 |
Tocris | 3831/50 | LG 100754 (50 MG) | 50 MG | 11,690.00 |
Tocris | 3834/10 | KH 7 (10 MG) | 10 MG | 2,180.00 |
Tocris | 3834/50 | KH 7 (50 MG) | 50 MG | 9,140.00 |
Tocris | 3835/10 | TWS 119 (10 MG) | 10 MG | 2,930.00 |
Tocris | 3836/10 | JZL 184 (10 MG) | 10 MG | 1,790.00 |
Tocris | 3836/50 | JZL 184 (50 MG) | 50 MG | 6,230.00 |
Tocris | 3837/10 | CCMI (10 MG) | 10 MG | 1,790.00 |
Tocris | 3837/50 | CCMI (50 MG) | 50 MG | 7,580.00 |
Tocris | 3839/10 | HPI 1 (10 MG) | 10 MG | 2,390.00 |
Tocris | 3839/50 | HPI 1 (50 MG) | 50 MG | 10,040.00 |
Tocris | 3840/10 | NPEC-caged-(S)-AMPA (10 MG) | 10 MG | 4,130.00 |
Tocris | 3841/1 | RETF-4NA (1 MG) | 1 MG | 2,180.00 |
Tocris | 3842/50 | 5-Azacytidine (50 MG) | 50 MG | 830.00 |
Tocris | 3843/10 | Cyclic Pifithrin-a hydrobromide (10 MG) | 10 MG | 2,180.00 |
Tocris | 3843/50 | Cyclic Pifithrin-a hydrobromide (50 MG) | 50 MG | 9,140.00 |
Tocris | 3845/10 | Thiazovivin (10 MG) | 10 MG | 5,540.00 |
Tocris | 3847/50 | Theanine (50 MG) | 50 MG | 830.00 |
Tocris | 3848/50 | Sinomenine hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 1,280.00 |
Tocris | 3849/50 | Gatifloxacin (50 MG) | 50 MG | 1,280.00 |
Tocris | 3850/50 | Sodium butyrate (50 MG) | 50 MG | 830.00 |
Tocris | 3851/10 | Cardiogenol C hydrochloride (10 MG) | 10 MG | 2,180.00 |
Tocris | 3851/50 | Cardiogenol C hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 9,140.00 |
Tocris | 3852/50 | Tranylcypromine hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 830.00 |
Tocris | 3853/10 | ID 8 (10 MG) | 10 MG | 2,390.00 |
Tocris | 3853/50 | ID 8 (50 MG) | 50 MG | 10,040.00 |
Tocris | 3854/1 | 1-Oleoyl lysophosphatidic acid sodium salt (1 MG) | 1 MG | 740.00 |
Tocris | 3855/10 | RuBi-Nicotine (10 MG) | 10 MG | 6,080.00 |
Tocris | 3857/10 | Dexrazoxane hydrochloride (10 MG) | 10 MG | 1,790.00 |
Tocris | 3857/50 | Dexrazoxane hydrochloride (50 MG) | 50 MG | 7,580.00 |
Tocris | 3858/10 | CH 223191 (10 MG) | 10 MG | 2,180.00 |
Tocris | 3858/50 | CH 223191 (50 MG) | 50 MG | 9,140.00 |
Tocris | 3859/10 | 6,2',4'-Trimethoxyflavone (10 MG) | 10 MG | 1,640.00 |
Tocris | 3859/50 | 6,2',4'-Trimethoxyflavone (50 MG) | 50 MG | 6,890.00 |
Tocris | 3861/10 | UNC 0224 (10 MG) | 10 MG | 2,840.00 |
Tocris | 3861/50 | UNC 0224 (50 MG) | 50 MG | 11,930.00 |
Tocris | 3862/10 | Eletriptan hydrobromide (10 MG) | 10 MG | 2,780.00 |
Tocris | 3862/50 | Eletriptan hydrobromide (50 MG) | 50 MG | 11,690.00 |
Tocris | 3863/10 | Trovafloxacin mesylate (10 MG) | 10 MG | 2,780.00 |
Tocris | 3863/50 | Trovafloxacin mesylate (50 MG) | 50 MG | 11,690.00 |
Tocris | 3864/10 | Oxcarbazepine (10 MG) | 10 MG | 1,280.00 |
Tocris | 3864/50 | Oxcarbazepine (50 MG) | 50 MG | 5,390.00 |
