cobioer2024年价格表
南京科佰生物科技有限公司(cobioer)成立于2013年,是一家专业提供自主生物产品,提供生命医学研究外包服务,生物大数据库的综合型公司。科佰生物(cobioer)在多年的发展历程中,整合资源,悉心研发逐步建立起“肿瘤细胞库”,“STR鉴定比对信息库”,“DNA/RNA标准品库”,“药靶细胞库”,“示踪细胞库”,“蛋白标准品库”,“基因表达和突变数据库”等产品和数据库,同时开发了分子生物学、蛋白工程、病毒包装、抗体工程、细胞工程、药物研发等一系列实验外包服务平台。科佰生物(cobioer)十分重视研发创新,凭借领x的细胞功能改造技术、高精度和灵活的基因编辑工具平台,提供包括激酶,GPCR,肿瘤免疫等多类疾病靶点的药物筛选细胞模型,以及数百种多种形式的用于基因诊断的标准参照品。科佰生物(cobioer)为各类药物研发和基因诊断机构提供产品和服务,支持对所有物种的基因功能和人类疾病的基因驱动因素的进一步了解,以及个性化分子、细胞和基因治疗的发展。
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用!!!本次报价有效时间为2024年4月18日—2024年12月20日。
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | 货期 | 价格来源 |
CBP60493 | 人胃癌细胞 | T-25or冻存管 | 7643 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60151 | 人小细胞肺癌细胞 | T-25or冻存管 | 6970 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP61184 | 人胰腺癌上皮细胞 | T-25or冻存管 | 7643 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60678 | 人急性髓细胞样白血病 | T-25or冻存管 | 8092 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60514 | 人白血病细胞 | T-25or冻存管 | 7868 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60492 | 人胃癌细胞 | T-25or冻存管 | 7643 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60523 | 人急性骨髓性白血病细胞 | T-25or冻存管 | 5542 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60010 | 人结肠癌细胞 | T-25or冻存管 | 7868 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60341 | 人前列腺癌细胞 | T-25or冻存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60825 | 小/大鼠结直肠腺癌细胞 | T-25or冻存管 | 6129 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60021 | 人结肠癌细胞 | T-25or冻存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60618 | 人慢性髓细胞样白血病细胞 | T-25or冻存管 | 7868 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60372 | 人乳腺癌细胞 | T-25or冻存管 | 6970 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60521 | 人急性单核细胞白血病细胞 | T-25or冻存管 | 8765 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60518 | 人单核细胞白血病细胞 | T-25or冻存管 | 5151 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60111 | 人非小细胞肺癌腺癌细胞 | T-25or冻存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60379 | 人乳腺癌细胞 | T-25or冻存管 | 10336 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60146 | 人非小细胞肺癌细胞 | T-25or冻存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP61003 | 小鼠骨髓基质成纤维细胞 | T-25or冻存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP61167 | 人弥漫性大细胞淋巴瘤 | T-25or冻存管 | 5661 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP74003 | ADCC Bioassay Effector Cell V variant (High Affinity)-Fcγ-NFAT/Jurkat | T-25or冻存管 | 170000 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60513 | 人白血病细胞 | T-25or冻存管 | 8316 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60614 | 人肺成纤维细胞 | T-25or冻存管 | 4956 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60540 | 人胰腺癌细胞 | T-25or冻存管 | 8541 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60640 | 人乳腺癌细胞 | T-25or冻存管 | 9214 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60489 | 人胃癌细胞 | T-25or冻存管 | 7643 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60809M | UT-7完q培养基 | 500mL/瓶 | 4080 | cobioer | 现货1周 | 上海金畔生物 |
CBP60527 | 人急性髓系白血病 | T-25or冻存管 | 7868 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60013 | 人结肠癌细胞 | T-25or冻存管 | 7868 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60795 | 人结直肠腺癌 | T-25or冻存管 | 4956 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60676 | 人前列腺癌细胞 | T-25or冻存管 | 6970 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60482 | 人胃癌细胞 | T-25or冻存管 | 8092 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60029 | 人结肠癌肿瘤细胞 | T-25or冻存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60223 | 人肝癌亚力山大细胞 | T-25or冻存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60135 | 人肺癌细胞 | T-25or冻存管 | 询价 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP73227 | KRAS G12C/BaF3 | T-25or冻存管 | 68000 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60791 | 人巨细胞白血病细胞 | T-25or冻存管 | 5738 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60849 | 人子宫内膜腺癌细胞 | T-25or冻存管 | 8316 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP30146L | Hepa 1-6-Luc | T-25or冻存管 | 27200 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60546 | 人转移胰腺癌细胞 | T-25or冻存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60004 | 人鼻中隔鳞状癌细胞 | T-25or冻存管 | 6970 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60006 | 人低分化的结肠癌细胞 | T-25or冻存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60007 | 人结肠癌细胞 | T-25or冻存管 | 6970 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60009 | 人结肠癌细胞 | T-25or冻存管 | 7868 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60011 | 人结肠癌细胞 | T-25or冻存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60012 | 人结肠癌细胞 | T-25or冻存管 | 8316 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60017 | 人结肠癌细胞 | T-25or冻存管 | 6970 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60018 | 人结肠癌细胞 | T-25or冻存管 | 6970 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60019 | 人结肠癌细胞 | T-25or冻存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60020 | 人结肠癌细胞 | T-25or冻存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60022 | 人结肠癌细胞 | T-25or冻存管 | 6970 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60024 | 人结肠癌腺癌细胞 | T-25or冻存管 | 7868 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60025 | 人结肠癌肿瘤细胞 | T-25or冻存管 | 5151 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60026 | 人结肠癌肿瘤细胞 | T-25or冻存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60027 | 人结肠癌肿瘤细胞 | T-25or冻存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60028 | 人结肠癌肿瘤细胞 | T-25or冻存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60030 | 人结肠癌肿瘤细胞 | T-25or冻存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60032 | 人结肠癌肿瘤细胞 | T-25or冻存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60033 | 人结肠癌肿瘤细胞 | T-25or冻存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60034 | 人结肠癌肿瘤细胞 | T-25or冻存管 | 4956 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60035 | 人结肠腺癌细胞 | T-25or冻存管 | 7868 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60036 | 人结肠腺癌细胞 | T-25or冻存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60037 | 人结直肠腺癌细胞 | T-25or冻存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60038 | 人结直肠腺癌细胞 | T-25or冻存管 | 6970 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60040 | 人十二指肠腺癌细胞 | T-25or冻存管 | 4956 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60041 | 人直肠腺癌细胞 | T-25or冻存管 | 7643 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60043 | 小鼠大肠癌细胞 | T-25or冻存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60044 | 小鼠结肠癌细胞 | T-25or冻存管 | 7643 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60047 | 人大细胞肺癌 | T-25or冻存管 | 7868 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60048 | 人大细胞肺癌 | T-25or冻存管 | 8316 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60049 | 人大细胞肺癌 | T-25or冻存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60050 | 人非小细胞肺癌细胞 | T-25or冻存管 | 7868 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60051 | 人非小细胞肺癌细胞 | T-25or冻存管 | 6970 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60052 | 人非小细胞肺癌细胞 | T-25or冻存管 | 10112 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60053 | 人非小细胞肺癌细胞 | T-25or冻存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60056 | 人非小细胞肺癌细胞 | T-25or冻存管 | 6970 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60058 | 人非小细胞肺癌细胞 | T-25or冻存管 | 10112 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60059 | 人非小细胞肺癌细胞 | T-25or冻存管 | 10112 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60062 | 人非小细胞肺癌细胞 | T-25or冻存管 | 6521 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60064 | 人非小细胞肺癌细胞 | T-25or冻存管 | 6970 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60065 | 人非小细胞肺癌细胞 | T-25or冻存管 | 6970 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60066 | 人非小细胞肺癌细胞 | T-25or冻存管 | 5151 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60068 | 人非小细胞肺癌细胞 | T-25or冻存管 | 6970 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60069 | 人非小细胞肺癌细胞 | T-25or冻存管 | 10112 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60071 | 人非小细胞肺癌细胞 | T-25or冻存管 | 6970 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60072 | 人非小细胞肺癌细胞 | T-25or冻存管 | 6970 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60073 | 人非小细胞肺癌细胞 | T-25or冻存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60074 | 人非小细胞肺癌细胞 | T-25or冻存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60076 | 人非小细胞肺癌细胞 | T-25or冻存管 | 6970 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60078 | 人非小细胞肺癌细胞 | T-25or冻存管 | 询价 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60079 | 人肺癌鳞癌细胞 | T-25or冻存管 | 8316 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60080 | 小鼠肺癌鳞癌细胞 | T-25or冻存管 | 6970 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60081 | 人肺癌鳞癌细胞 | T-25or冻存管 | 8990 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60082 | 人高转移肺癌细胞 | T-25or冻存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60083 | 人肺癌细胞 | T-25or冻存管 | 6970 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60084 | 人肺癌细胞 | T-25or冻存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60085 | 人肺癌细胞(表皮) | T-25or冻存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60086 | 人肺癌细胞(腺癌) | T-25or冻存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60087 | 人肺癌细胞(未分化) | T-25or冻存管 | 4760 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
CBP60088 | 人肺癌细胞(大细胞肺1癌) | T-25or冻存管 | 7868 | cobioer | 干冰3天,常温1-2周 | 上海金畔生物 |
关键词:cobioer、DNA/RNA标准品、示踪细胞、激酶、GPCR