opmbiosciences奥浦迈生物科技股份有限公司是一家专注于提供细胞培养解决方案和端到端CDMO服务的高科技生物技术公司,致力于帮助合作伙伴加速创新药从基因(DNA)到临床申报(IND)到临床试验用药品生产再到符合GMP标准的商业化生产的进程,降低药品的综合成本。
opmbiosciences2022年价格表
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | 货期 | 价格来源 |
P081308-001 | OPM-CHO CD08 Medium | 1000ml/瓶 | 768 | opmbiosciences | 3周左右 | 上海金畔生物 |
P091308-010 | OPM-CHO CD08 DPM | 10L/桶 | 597 | opmbiosciences | 3周左右 | 上海金畔生物 |
P091308-050 | OPM-CHO CD08 DPM | 10L/桶 | 597 | opmbiosciences | 3周左右 | 上海金畔生物 |
P83059 | OPM-CD TransCHO | 1000ml/瓶 | 691.2 | opmbiosciences | 3周左右 | 上海金畔生物 |
P93059 | OPM-CD TransCHO DPM | 10L/桶 | 597 | opmbiosciences | 3周左右 | 上海金畔生物 |
P81279 | OPM-CHO ProFeed | 1000ml/瓶 | 2160 | opmbiosciences | 3周左右 | 上海金畔生物 |
81070-001 | OPM-293 CD03 Medium | 1000ml/瓶 | 691.2 | opmbiosciences | 3周左右 | 上海金畔生物 |
91070-010(10L) | OPM-293 CD03 DPM | 10L/桶 | 597 | opmbiosciences | 3周左右 | 上海金畔生物 |
91070-050(50L) | OPM-293 CD03 DPM | 50L/桶 | 537.3 | opmbiosciences | 3周左右 | 上海金畔生物 |
81071-001 | OPM-293 CD03 Medium(不含EDTA) | 1000ml/瓶 | 768 | opmbiosciences | 3周左右 | 上海金畔生物 |
91071-050 | OPM-293 CD03 DPM(不含EDTA) | 50L/桶 | 597 | opmbiosciences | 3周左右 | 上海金畔生物 |
81075-001 | OPM-293 CD05 Medium | 1000ml/瓶 | 768 | opmbiosciences | 3周左右 | 上海金畔生物 |
P82019 | OPM-CD Trans293 | 1000ml/瓶 | 768 | opmbiosciences | 3周左右 | 上海金畔生物 |
P081918-001 | OPM-293 Profeed | 1000ml/瓶 | 2160 | opmbiosciences | 3周左右 | 上海金畔生物 |
F81279-001 | OPM-CHO PFF05 | 1000ml/瓶 | 1140 | opmbiosciences | 3周左右 | 上海金畔生物 |
F81279-010 | OPM-CHO PFF05 DPM | 10L/桶 | 840 | opmbiosciences | 3周左右 | 上海金畔生物 |
H081801-001 | HybriSFM-P1B | 1000ml/瓶 | 768 | opmbiosciences | 3周左右 | 上海金畔生物 |
H091801-010 | HybriSFM-P1B DPM | 10L/桶 | 597 | opmbiosciences | 3周左右 | 上海金畔生物 |
H091801-050 | HybriSFM-P1B DPM | 50L/桶 | 597 | opmbiosciences | 3周左右 | 上海金畔生物 |
opmbiosciences代理