dbiosys2023价格表-上海金畔生物
自1994年以来,Diagnostic BioSystems Inc.致力于通过提供创新的解剖病理学试剂和系统来改善病理学实践,从而提高免疫组织化学结果。自成立以来,主要重点是提供高质量的产品、优质的客户服务和支持。其产品组合包括高质量的一抗和荧光抗体(CF488和FITC偶联)、自染色剂、显色剂、检测试剂盒和各种辅助试剂。
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | 货期 | 价格来源 |
AR365 | Montage Opus 365 System | 1ea | 21840.00 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
RP173-01 | Smad4 | 0.1ml | 960.96 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
F001 | Kappa Light Chain-FITC | 1ml | 6158.88 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
F001-01 | Kappa Light Chain-FITC | 0.1ml | 1019.20 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
F002 | Lambda Light Chain-FITC | 1ml | 6158.88 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
F002-01 | Lambda Light Chain-FITC | 0.1ml | 1019.20 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
F003 | C3c-FITC | 1ml | 5882.24 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
F003-01 | C3c-FITC | 0.1ml | 946.40 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
F005 | C4c-FITC | 1ml | 5882.24 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
F005-01 | C4c-FITC | 0.1ml | 946.40 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
F006 | Fibrinogen-FITC | 1ml | 5882.24 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
F006-01 | Fibrinogen-FITC | 0.1ml | 946.40 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
F007 | IgA-FITC | 1ml | 5882.24 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
F007-01 | IgA-FITC | 0.1ml | 946.40 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
F008 | IgG-FITC | 1ml | 5882.24 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
F008-01 | IgG-FITC | 0.1ml | 946.40 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
F009 | IgM-FITC | 1ml | 5882.24 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
F009-01 | IgM-FITC | 0.1ml | 946.40 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
F010 | C1q-FITC | 1ml | 5882.24 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
F010-01 | C1q-FITC | 0.1ml | 946.40 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
FD001-100 | FITC Diluent | 100ml | 771.68 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
FLC207 | IgA-CF488 | 1ml | 3523.52 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
FLC207-01 | IgA-CF488 | 0.1ml | 611.52 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
FLC208 | IgG-CF488 | 1ml | 3523.52 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
FLC208-01 | IgG-CF488 | 0.1ml | 611.52 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
FLC209 | IgM-CF488 | 1ml | 3523.52 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
FLC209-01 | IgM-CF488 | 0.1ml | 611.52 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
FLC211 | Complement 4d (C4d) – CF488 | 1ml | 3523.52 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
FLC211-01 | Complement 4d (C4d) – CF488 | 0.1ml | 611.52 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
FLC212 | Cocktail (IgA+ IgG + IgM)-CF 488 | 1ml | 3523.52 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
FLC212-01 | Cocktail (IgA+ IgG + IgM)-CF 488 | 0.1ml | 611.52 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
FLC213 | Kappa Light Chain-CF488 | 1ml | 3523.52 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
FLC213-01 | Kappa Light Chain-CF488 | 0.1ml | 611.52 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
FLC214 | Lambda Light Chain-CF488 | 1ml | 3523.52 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
FLC214-01 | Lambda Light Chain-CF488 | 0.1ml | 611.52 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
FLC215 | Albumin-CF488 | 1ml | 3523.52 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
FLC215-01 | Albumin-CF488 | 0.1ml | 611.52 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
FLC216 | Fibrinogen-CF488 | 1ml | 3523.52 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
FLC216-01 | Fibrinogen-CF488 | 0.1ml | 611.52 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K002 | CC/Mount | 30ml | 1062.88 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K002-200 | CC/Mount | 200ml | 6333.60 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K004 | Primary Antibody Diluent | 250ml | 1834.56 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K005 | Immuno Wash Buffer, 10X | 1L | 1951.04 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K009 | Solution Pepsin | 50ml | 1834.56 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K011 | Alk. Phos. Enhancer | 250ml | 1834.56 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K013 | Tissue Bond™ | 7ml | 1528.80 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K013-200 | Tissue Bond™ | 200ml | 15666.56 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K023 | Background Blocker (1X) | 100ml | 2941.12 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K024 | Fluoromount™ | 25ml | 1062.88 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K024-200 | Fluoromount™ | 200ml | 7542.08 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K030 | Proteinase K | 2ml | 1703.52 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K033 | Peroxidase Block | 50ml | 1324.96 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K035 | 10X Citrate Buffer, pH 6.0 | 500ml | 1441.44 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K036 | 10X Citrate Buffer, pH 7.0 | 500ml | 1441.44 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K037 | 10X Citrate Buffer, pH 8.0 | 500ml | 1441.44 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K038 | 10X EDTA Buffer, pH 8.0 | 500ml | 1441.44 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K039 | Elite PAP Pen | 1ea | 1878.24 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K042 | Mini Elite PAP Pen | 1ea | 1426.88 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K043 | 10X Tris-EDTA Retrieval Buffer, pH 9.0 | 500ml | 2708.16 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K044 | 10X Antigen Retrieval Buffer High pH 10.0 | 500ml | 5387.20 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K045 | Intensi/Fire | 15ml | 2446.08 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K046 | Histo/Zyme | 15ml | 2446.08 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K046-50 | Histo/Zyme | 50ml | 7352.80 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K047 | Stable DAB/Plus™ | 5/200ml | 3625.44 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K048 | Fluoromount/Plus™ | 25ml | 2198.56 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K048-200 | Fluoromount/Plus™ | 200ml | 14006.72 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K049 | PermaRed/AP | 30ml | 1441.44 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K049-110 | PermaRed/AP | 110ml | 4105.92 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K049-AUTO | PermaRed/AP-Auto | 30ml | 2082.08 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K049-AUTO-110 | PermaRed/AP-Auto | 110ml | 6231.68 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K050 | Mono AEC/Plus | 30ml | 1936.48 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K050-110 | Mono AEC/Plus | 110ml | 6333.60 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K053-06 | Broad Spectrum Negative Control | 6ml | 815.36 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K053-100 | Broad Spectrum Negative Control | 100ml | 4848.48 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K053-25 | Broad Spectrum Negative Control | 25ml | 1863.68 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K054 | Tissue Primer | 100ml | 2839.20 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K055 | High Contrast DAB | 5/200ml | 3625.44 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K056-100AN | Hematoxylin | 100ml | 1921.92 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K057-AutoPlus | PermaRed/AP-AutoPlus | 30ml | 2009.28 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K057-AutoPlus-110 | PermaRed/AP-AutoPlus | 110ml | 6115.20 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K058 | PermaBlue Plus/AP | 30ml | 1761.76 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K058-110 | PermaBlue Plus/AP | 110ml | 4935.84 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K059 | PermaGreen Plus/AP | 30ml | 2635.36 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K059-110 | PermaGreen Plus/AP | 110ml | 7309.12 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K060 | PermaYellow/HRP | 30ml | 2897.44 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K060-110 | PermaYellow/HRP | 110ml | 7236.32 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K062 | PermaBlack/HRP | 30ml | 1761.76 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K062-110 | PermaBlack/HRP | 110ml | 4935.84 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K063 | PermaBlue/HRP | 30ml | 1761.76 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K063-110 | PermaBlue/HRP | 110ml | 4935.84 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K065 | Mouse on Mouse Blocking Reagent | 10ml | 3596.32 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K067-125AN | Tween 20 | 125ml | 698.88 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K072-500AN | DAB Gone Kit | 500ml | 5285.28 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K074 | PermaGreen/HRP | 30ml | 1761.76 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K074-110 | PermaGreen/HRP | 110ml | 5052.32 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K075 | PermaRed/HRP | 30ml | 1761.76 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K075-110 | PermaRed/HRP | 110ml | 5052.32 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K076 | ImmunoHisto-Sealer | 30ml | 1688.96 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K076-1000 | ImmunoHisto-Sealer | 1000ml | 25319.84 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K076-200 | ImmunoHisto-Sealer | 200ml | 6755.84 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K080 | 40X Immuno Wash Buffer | 250ml | 1820.00 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K081-AUTO | DAB Auto | 30ml | 1397.76 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K081-AUTO-110 | DAB Auto | 110ml | 4207.84 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K081-AUTO-1L | DAB Auto | 1000ml | 38598.56 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K082 | DP3 for One-Step Deparaffinization | 500ml/20Runs | 3712.80 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K085 | Quatro Sol I 10X Citrate Buffer pH 6.0 Kit | 500ml200Runs | 2256.80 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K086 | Quatro Sol II 10X Tris-EDTA Buffer pH 9.0 Kit | 500ml/200Runs | 2256.80 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K093 | Rapid Histo-Sealer (10X)™ | 10ml | 2227.68 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K095 | Purple Hematoxylin for IHC | 100ml | 3727.36 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K096 | Tissue Glue | 50ml+50ml | 3727.36 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K098 | Nuclear Fast Red for IHC | 100ml | 3377.92 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K100 | Blue Hematoxylin Kit | 100ml | 2227.68 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K108 | DAPI | 1ml | 1499.68 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
K108-10 | DAPI | 10ml | 8983.52 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
KA50 | Alkaline Phosphatase Mouse & Rabbit Staining Kit | 100T | 3348.80 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
KA500 | Alkaline Phosphatase Mouse & Rabbit Staining Kit | 1000T | 12026.56 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
KA500F | Alkaline Phosphatase Mouse & Rabbit Kit (Fast Red) | 1000T | 12041.12 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
KA50F | Alkaline Phosphatase Mouse & Rabbit Kit (Fast Red) | 100T | 3363.36 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
KP50 | Peroxidase Mouse & Rabbit Kit | 100T | 3348.80 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
KP500 | Peroxidase Mouse & Rabbit Kit | 1000T | 12026.56 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
KP500L | Peroxidase Mouse & Rabbit Kit (DAB Liquid) | 1000T | 9784.32 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
KP50L | Peroxidase Mouse & Rabbit Kit (DAB Liquid) | 100T | 3363.36 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
KT001 | AFB | 100T | 4484.48 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
KT002 | Alcian Blue, pH 1.0 | 100T | 7294.56 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
KT003 | Alcian Blue, pH 2.5 | 100T | 6974.24 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
KT004 | Combined Eosinophil-Mast Cell | 100T | 5416.32 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
KT007 | Colloidal Iron | 100T | 5212.48 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
KT008 | Amyloid | 100T | 5110.56 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
KT012 | Elastic | 100T | 5125.12 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
KT013 | Fite's Stain | 100T | 4906.72 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
KT014 | Fontana-Masson | 100T | 5838.56 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
KT015 | GMS | 100T | 5765.76 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
KT016 | Giemsa | 100T | 5838.56 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
KT018 | Gram Stain Kit | 100T | 5765.76 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
KT019 | H. Pylori Rapid Stain | 100T | 8357.44 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
KT021 | Iron Stain | 100T | 4921.28 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
KT022 | Luxol Fast Blue | 100T | 7396.48 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
KT024 | Mucicarmine | 100T | 5256.16 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
KT025 | Oil Red O | 100T | 5066.88 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
KT027 | PAS | 100T | 5066.88 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
KT028 | Von Kossa | 100T | 5780.32 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
KT029 | PTAH | 100T | 6333.60 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
KT030 | Pneumocystis | 100T | 4571.84 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
KT031 | Reticulum Stain Kit | 100T | 6289.92 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
KT033 | Copper Stain | 100T | 6275.36 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
KT034 | Trichome Stain | 100T | 5940.48 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
KT035 | Steiner | 100T | 5896.80 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
KT036 | Warthin-Starry | 100T | 6275.36 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
KT037 | Picro Sirius Red Stain Kit | 100T | 6115.20 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
KT038 | Papanicolaou Red Stain Kit | 100T | 6770.40 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
M006 | Mouse & Rabbit Link | 100ml | 7163.52 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
M008 | HRP Label | 100ml | 4994.08 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
M010 | ALP Label | 100ml | 6071.52 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
MMU100PDR | Mouse on Mouse (MOM) UnoVue™ HRP/DAB Detection Kit | 100T | 6712.16 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
MMU25PDR | Mouse on Mouse (MOM) UnoVue™ HRP/DAB Detection Kit | 25T | 1820.00 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Mob001 | Actin Alpha Smooth Muscle | 1ml | 6537.44 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Mob001-01 | Actin Alpha Smooth Muscle | 0.1ml | 1237.60 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Mob001-05 | Actin Alpha Smooth Muscle | 0.5ml | 3960.32 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Mob002 | Actin Muscle | 1ml | 6712.16 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Mob002-01 | Actin Muscle | 0.1ml | 1237.60 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Mob002-05 | Actin Muscle | 0.5ml | 4033.12 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Mob003 | Amyloid A Component | 1ml | 9070.88 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Mob003-01 | Amyloid A Component | 0.1ml | 1805.44 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Mob003-05 | Amyloid A Component | 0.5ml | 5401.76 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Mob004 | CD20 B-Cell | 1ml | 5197.92 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Mob004-01 | CD20 B-Cell | 0.1ml | 1237.60 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Mob004-05 | CD20 B-Cell | 0.5ml | 3130.40 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Mob005 | Bcl-2 Oncoprotein | 1ml | 7760.48 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Mob005-01 | Bcl-2 Oncoprotein | 0.1ml | 1237.60 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Mob005-05 | Bcl-2 Oncoprotein | 0.5ml | 4659.20 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Mob008 | CEA | 1ml | 4557.28 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Mob008-01 | CEA | 0.1ml | 1237.60 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Mob008-05 | CEA | 0.5ml | 2780.96 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Mob028 | CD21 | 1ml | 8226.40 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Mob028-01 | CD21 | 0.1ml | 1805.44 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Mob028-05 | CD21 | 0.5ml | 4994.08 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Mob032 | CD30 Ki-1 Antigen | 1ml | 6566.56 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Mob032-01 | CD30 Ki-1 Antigen | 0.1ml | 1237.60 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Mob032-05 | CD30 Ki-1 Antigen | 0.5ml | 3974.88 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Mob034 | CD31 (PECAM-1) | 1ml | 5896.80 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Mob034-01 | CD31 (PECAM-1) | 0.1ml | 1237.60 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Mob034-05 | CD31 (PECAM-1) | 0.5ml | 3538.08 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Mob039 | CD43 T-Cell | 1ml | 6435.52 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Mob039-01 | CD43 T-Cell | 0.1ml | 1237.60 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Mob039-05 | CD43 T-Cell | 0.5ml | 3872.96 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Mob040 | CD45 LCA | 1ml | 4499.04 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Mob040-01 | CD45 LCA | 0.1ml | 1237.60 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Mob040-05 | CD45 LCA | 0.5ml | 2708.16 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Mob043 | CD45 RO T-Cell | 1ml | 5285.28 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Mob043-01 | CD45 RO T-Cell | 0.1ml | 1237.60 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Mob043-05 | CD45 RO T-Cell | 0.5ml | 3130.40 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Mob048 | Chromogranin A | 1ml | 11589.76 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Mob048-01 | Chromogranin A | 0.1ml | 1761.76 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Mob048-05 | Chromogranin A | 0.5ml | 6959.68 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Mob049-01R | CMV Cocktail | 0.1ml | 1805.44 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Mob049-05R | CMV Cocktail | 0.5ml | 5896.80 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Mob049R | CMV Cocktail | 1ml | 9842.56 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Mob052 | Cytokeratin (45 46 56.4 kD) | 1ml | 9565.92 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Mob052-01 | Cytokeratin (45 46 56.4 kD) | 0.1ml | 1805.44 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Mob052-05 | Cytokeratin (45 46 56.4 kD) | 0.5ml | 5765.76 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
Mob054 | Cytokeratin 8 | 1ml | 6552.00 | dbiosys | 4-6周 | 上海金畔生物 |
关键词:dbiosys;dbiosys代理;抗体;试剂盒;PermaGreen/HRP;PermaRed/HRP;INSM1 (A-8)