alstembio2023年价格表-上海金畔生物
alstembio自2012年成立以来,一直致力于ipsc相关试剂的研发生产和销售,其产品主要包括:抗体、细胞培养试剂盒、细胞系、生长因子、细胞因子、iPSC试剂盒、培养基试剂、转染试剂、病毒载体等等。
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | 货期 | 价格来源 |
LR110 | pLenti-CMV-GFP-EF1α-RFP Lentiviral Reporter Plasmid | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LR112 | pLenti-CMV-GFP-EF1α-RFP-T2A-PURO Lentiviral Reporter Plasmid | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LR115 | pLenti-CMV-GFP-EF1α-RFP Lentiviral Reporter Plasmid | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LR142 | pLenti-CMV-NanoLuc-EF1-RFP-T2A-PURO Lentiviral Reporter Plasmid | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LR151 | pLenti-CMV-Luciferase-EF1-PURO Lentiviral Reporter Plasmid | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LR152 | pLenti-CMV-Luciferase-EF1-RFP-T2A-PURO Lentiviral Reporter Plasmid | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LR153 | pLenti-CMV-Luciferase-EF1-GFP-T2A-PURO Lentiviral Reporter Plasmid | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LR211 | pLenti-EF1-GFP-PGK-Puro Lentiviral Reporter Plasmid | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LR212 | pLenti-EF1-GFP-PGK-RFP-T2A-PURO | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LR215 | pLenti-EF1-GFP-PGK-RFP Lentiviral Reporter Plasmid | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LR216 | pLenti-EF1-GFP-PGK-Neo Lentiviral Reporter Plasmid | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LR242 | pLenti-EF1-NanoLuc-PGK-RFP-T2A-PURO Lentiviral Reporter Plasmid | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LR252 | pLenti-EF1-Luciferase-PGK-RFP-T2A-PURO Lentiviral Reporter Plasmid | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LR253 | pLenti-EF1-Luciferase-PGK-GFP-T2A-PURO Lentiviral Reporter Plasmid | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LR311 | pLenti-CAG-GFP-PGK-Puro Lentiviral Reporter Plasmid | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LR312 | pLenti-CAG-GFP-PGK-RFP-T2A-Puro Lentiviral Reporter Plasmid | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LR315 | pLenti-CAG-GFP-PGK-RFP Lentiviral Reporter Plasmid | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LR316 | pLenti-CAG-GFP-PGK-NEO Lentiviral Reporter Plasmid | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LR342 | pLenti-CAG-NanoLuc-PGK-RFP-T2A-PURO Lentiviral Reporter Plasmid | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LR352 | pLenti-CAG-Luciferase-PGK-RFP-T2A-PURO Lentiviral Reporter Plasmid | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LR353 | pLenti-CAG-Luciferase-PGK-GFP-T2A-PURO | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LR411 | pLenti-SFFV-GFP-PGK-Puro Lentiviral Reporter Plasmid | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LR412 | pLenti-SFFV-GFP-PGK-RFP-T2A-Puro Lentiviral Reporter Plasmid | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LR415 | pLenti-SFFV-GFP-PGK-RFP Lentiviral Reporter Plasmid | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LR416 | pLenti-SFFV-GFP-PGK-NEO Lentiviral Reporter Plasmid | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LR442 | pLenti-SFFV-NanoLuc-PGK-RFP-T2A-PURO Lentiviral Reporter Plasmid | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LR452 | pLenti-SFFV-Luciferase-PGK-RFP-T2A-PURO Lentiviral Reporter Plasmid | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LR452F | pLenti-SFFV-Luciferase-EF1-RFP-T2A-PURO Lentiviral Reporter Plasmid | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LV000 | pLenti-MCS Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LV001 | pLenti-MCS-PGK-PURO Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LV010 | pLenti-MCS-EF1-GFP Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LV011 | pLenti-MCS-EF1-GFP-T2A-puro Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LV021 | pLenti-MCS-EF1-RFP-T2A-puro Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LV100 | pLenti-CMV-MCS Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LV101 | pLenti-CMV-MCS-EF1α-PURO Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LV110 | pLenti-CMV-MCS-EF1α-GFP Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LV111 | pLenti-CMV-MCS-EF1α-GFP-T2A-PURO Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LV120 | pLenti-CMV-MCS-EF1α-RFP Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LV121 | pLenti-CMV-MCS-EF1α-RFP-T2A-PURO Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LV200 | pLenti-EF1-MCS Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LV201 | pLenti-EF1-MCS-PGK-PURO Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LV202 | pLenti-EF1-MCS-PGK-Neo Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LV203 | pLenti-EF1-MCS-PGK-Hygro Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LV210 | pLenti-EF1-MCS-PGK-GFP Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LV211 | pLenti-EF1-MCS-PGK-GFP-T2A-PURO Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LV212 | pLenti-EF1-MCS-PGK-GFP-T2A-Neo Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LV213 | pLenti-EF1-MCS-PGK-GFP-T2A-Hygro Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LV220 | pLenti-EF1-MCS-PGK-RFP Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LV221 | pLenti-EF1-MCS-PGK-RFP-T2A-PURO Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LV300 | pLenti-CAG-MCS Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LV301 | pLenti-CAG-MCS-PGK-Puro Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LV302 | pLenti-CAG-MCS-PGK-NEO Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LV303 | pLenti-CAG-MCS-PGK-HygR Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LV310 | pLenti-CAG-MCS-PGK-copGFP Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LV311 | pLenti-CAG-MCS-PGK-coGFP-T2A-Puro Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LV312 | pLenti-CAG-MCS-PGK-coGFP-T2A-NEO Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LV313 | pLenti-CAG-MCS-PGK-coGFP-T2A-HygR Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LV320 | pLenti-CAG-MCS-PGK-TdTomato Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LV321 | pLenti-CAG-MCS-PGK-TdTomato-T2A-Puro Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LV351 | pLenti-CAG-MCS-EF1-PURO Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LV360 | pLenti-CAG-MCS- EF1-coGFP Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LV361 | pLenti-CAG-MCS-EF1-coGFP-T2A-PURO Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LV370 | pLenti-CAG-MCS-EF1-TdTomato Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LV371 | pLenti-CAG-MCS-EF1-TdTomato-T2A-Puro Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LV400 | pLenti-SFFV-MCS Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LV401 | pLenti-SFFV-MCS-PGK-Puro Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LV402 | pLenti-SFFV-MCS-PGK-NEO Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LV403 | pLenti-SFFV-MCS-PGK-Hygro Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LV410 | pLenti-SFFV-MCS-PGK-GFP Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LV411 | pLenti-SFFV-MCS-PGK-coGFP-T2A-Puro Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LV412 | pLenti-SFFV-MCS-PGK-coGFP-T2A-NEO Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LV413 | pLenti-SFFV-MCS-PGK-coGFP-T2A-HygR Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LV420 | pLenti-SFFV-MCS-PGK-TdTomato Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LV421 | pLenti-SFFV-MCS-PGK-TdTomato-T2A-Puro Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LV451 | pLenti-SFFV-MCS-EF1-Puro Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LV460 | pLenti-SFFV-MCS-EF1-copGFP Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LV461 | pLenti-SFFV-MCS-EF1-coGFP-T2A-Puro Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LV470 | pLenti-SFFV-MCS-EF1-TdTomato Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
LV471 | pLenti-SFFV-MCS-EF1-TdTomato-T2A-Puro Lentiviral Expression Vector | 10ug | 8330 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
M050 | EZStem™ Stem Cell Freezing Medium | 50mL | 2720.48 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
M100 | EZStem™ Enzyme-free Stem Cell Dissociation Solution | 100mL | 1552.32 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
M500 | EZStem™ Gelatin | 100mL | 1552.32 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
NF100 | NanoFect Transfection Reagent | 1mL | 3792.6 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
RF202 | Episomal iPSC Reprogramming Kit | 1Kit | 10270.4 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
V020 | TransPlus Virus Transduction Enhancer | 100uL | 2116.8 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
V050 | TransPlus Virus Transduction Enhancer | 500uL | 3343.2 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
VB100 | ViralBoost Reagent | 1mL | 3276 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
VC100 | Lentivirus Precipitation Solution | 100mL | 3880.8 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
VC125 | Lentivirus Precipitation Solution | 250mL | 8652 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
VC150 | Lentivirus Precipitation Solution | 500mL | 16296 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
VC200 | Retrovirus Precipitation Solution | 100mL | 3880.8 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
VC225 | Retrovirus Precipitation Solution | 250mL | 8652 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
VC250 | Retrovirus Precipitation Solution | 500mL | 16296 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
VF010 | Virus Protection Medium | 100uL | 2116.8 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
VF050 | Virus Protection Medium | 500uL | 6972 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
VP100 | SuperLenti™ Lentiviral Packaging Mix | 200uL | 6888 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
VP200 | SuperRetro™ Retroviral Packaging Mix | 100uL | 6888 | alstembio | 4-5周 | 上海金畔生物 |
关键词:alstembio;alstembio代理;VB100 ViralBoost Reagent;慢病毒浓缩液;alstembio VB100