lifesciencegroup2023价格表-上海金畔生物
lifesciencegroup(LSG)是一家独立的英国生命科学研究解决方案供应商。我们为制药、生物技术、合同研究组织和大学提供服务。
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | 货期 | 价格来源 |
B-107C | Alpaca whole blood | 50mL | 4362.19 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
B-108C | Llama whole blood | 50mL | 4826.25 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
BK02 | Petaka G3 LOT Basic Kit..Contains 10 Petakas LOT for Adherent Cells , 4 stands, 40 tips | Unit | 3403.13 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
BK03 | Petaka G3 FLAT Basic Kit..Contains 10 Petakas FLAT for Suspension Cells, 4 stands, 40 tips | Unit | 3403.13 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
BK04 | Petaka G3 HOT Basic Kit Contains 10 Petakas HOT for High Oxygen demanging cells , 4 stands, 40 tips | Unit | 3403.13 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
DOPTKF-25 | Petaka G3 FLAT DO-Sense (Oxygen Sensor) 25 units SPECIAL ORDER | Unit | 63365.38 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
DOPTKF-5 | Petaka G3 FLAT DO-Sense (Oxygen Sensor) 5 units SPECIAL ORDER | Unit | 12673.08 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
DOPTKH-25 | Petaka G3 HOT DO-Sense (Oxygen Sensor) 25 units SPECIAL ORDER | Unit | 63365.38 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
DOPTKH-5 | Petaka G3 HOT DO-Sense (Oxygen Sensor) 5 units SPECIAL ORDER | Unit | 12673.08 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
DOPTKL-25 | Petaka G3 LOT DO-Sense (Oxygen Sensor) 25 units SPECIAL ORDER | Unit | 63365.38 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
DOPTKL-5 | Petaka G3 LOT DO-Sense (Oxygen Sensor) 5 units SPECIAL ORDER | Unit | 12673.08 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
FA-006 | Temperature Data Logger | each | 625.00 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
FLPTK1200 | Petaka G3™ FLAT cell culture bioreactors for suspension cells 1200 pack | Unit | 334125.00 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
FLPTK25 | Petaka G3 FLAT for Suspension Cells, 25 units | Unit | 6960.94 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
FLPTK300 | Petaka G3 FLAT for Suspension Cells, 300 units | Unit | 83531.25 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
FP-001A-GI-US | Fetal + Enhanced foetal bovine serum – Gamma Irradiated – Aseptically Filled | 500mL | 6736.39 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
FP-001A-HI-US | Fetal + Enhanced foetal bovine serum – Heat Inactivated – Aseptically Filled | 500mL | 8947.67 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
FP-001A-US | Fetal + Enhanced foetal bovine serum – Aseptically Filled | 500mL | 8633.72 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-100-101-500 | GemCell™ U.S. Adult Bovine Serum | 500mL | 1847.56 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-100-106-100 | BenchMark™ FBS | 100mL | 0.00 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-100-106-500 | BenchMark™ FBS | 500mL | 15942.58 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-100-106G-500 | BenchMark™ FBS — Gamma Irradiated | 500mL | 19620.19 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-100-108-500 | Dialyzed FBS | 500mL | 21023.28 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-100-110-100 | Normal Human Serum | 100mL | 3330.27 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-100-110G-100 | Normal Human Serum — Gamma Irradiated | 100mL | 6672.20 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-100-119-500 | Charcoal/Dextran Stripped FBS | 500mL | 18684.57 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-100-120-100 | AbSolute™ Low-IgG FBS | 100mL | 0.00 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-100-120-500 | AbSolute™ Low-IgG FBS | 500mL | 19269.42 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-100-125-100 | Stasis™ Stem Cell Qualified FBS | 100mL | 0.00 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-100-125-500 | Stasis™ Stem Cell Qualified FBS | 500mL | 17047.75 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-100-135-100 | Chrysalis™ Insect Cell Qualified FBS | 100mL | 0.00 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-100-135-500 | Chrysalis™ Insect Cell Qualified FBS | 500mL | 17047.75 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-100-163P-010 | Chicken Embryo Extract Powder | 10mL | 3335.42 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-100-318-100 | Human Serum AB (Off the Clot) | 100mL | 9990.80 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-100-450-100 | BenchMark™ Human Platelet Lysate (hPL) | 100mL | 8134.32 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-100-450-500 | BenchMark™ Human Platelet Lysate (hPL) | 500mL | 30607.36 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-100-451-100 | GemCell™ Human Platelet Lysate (hPL) | 100mL | 10064.59 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-100-451-500 | GemCell™ Human Platelet Lysate (hPL) | 500mL | 43866.31 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-100-452-100 | GemCell™ Plus Human Platelet Lysate (hPL) | 100mL | 13281.60 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-100-452-500 | GemCell™ Plus Human Platelet Lysate (hPL) | 500mL | 55355.61 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-100-500-100 | GemCell™ U.S. Origin FBS | 100mL | 0.00 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-100-500-500 | GemCell™ U.S. Origin FBS | 500mL | 16657.51 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-100-500G-500 | GemCell™ U.S. Origin FBS — Gamma Irradiated | 500mL | 20462.11 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-100-504-500 | GemCell™ U.S. or N.Z. Newborn Calf Serum | 500mL | 2315.02 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-100-506-500 | GemCell™ U.S. or N.Z. Bovine Calf Serum | 500mL | 2315.02 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-100-508-500 | GemCell™ U.S. Donor Horse Serum | 500mL | 2829.51 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-100-510-500 | GemCell™ U.S. SuperCalf Serum | 500mL | 2455.40 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-100-512-100 | GemCell™ U.S. Human Serum AB | 100mL | 5085.84 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-100-512G-100 | GemCell™ U.S. Human Serum AB — Gamma Irradiated | 100mL | 8493.67 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-100-525-100 | Stasis™ Stem Cell Qualified U.S. FBS | 100mL | 0.00 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-100-525-500 | Stasis™ Stem Cell Qualified U.S. FBS | 500mL | 17515.56 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-100-602-100 | FetalPlex™ Animal Serum Complex | 100mL | 0.00 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-100-602-500 | FetalPlex™ Animal Serum Complex | 500mL | 4879.59 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-100-612-100 | GemCell Plus™ U.S. Human Serum AB | 100mL | 9706.96 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-100-612G-100 | GemCell Plus™ U.S. Human Serum AB — Gamma Irradiated | 100mL | 13048.89 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-100-700-100 | No-Worries™ N.Z./AU Origin FBS | 100mL | 0.00 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-100-700-500 | No-Worries™ N.Z./AU Origin FBS | 500mL | 25460.43 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-100-712-100 | GemCell™ U.S. Human Serum AB — Xeno-Free | 100mL | 0.00 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-100-712G-100 | GemCell™ U.S. Human Serum AB — Xeno-Free — Gamma Irradiated | 100mL | 0.00 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-100-800-100 | Tetracycline Negative FBS | 100mL | 0.00 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-100-800-500 | Tetracycline Negative FBS | 500mL | 17047.75 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-100-812-100 | GemCell Select™ U.S. Human Serum AB — 16 Donor Max | 100mL | 6428.17 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-100-812G-100 | GemCell Select™ U.S. Human Serum AB — 16 Donor Max — Gamma Irradiated | 100mL | 9770.11 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-100-912-100 | GemCell Plus™ U.S. Human Serum AB – Xeno-Free | 100mL | 10861.21 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-400-145-005 | Insulin, Transferrin, Selenium (ITS) | 5mL | 668.15 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-400-150-100 | Trypsin-EDTA Solution (0.05%-0.53mM) | 100mL | 428.34 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-400-151-100 | Trypsin-EDTA Solution (0.25%-0.53mM) | 100mL | 428.34 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-400-158-100 | Accutase Cell Dissociation Reagent | 100mL | 1177.59 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-400-160-010 | Gem21 NeuroPlex™ Supplement | 10mL | 2262.51 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-400-161-010 | Gem21 NeuroPlex™ Sup w/o Vit A | 10mL | 2528.50 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-400-163-005 | N2 NeuroPlex™ Supplement | 5mL | 1730.17 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-400-495-10^6 | Mouse Leukemia Inhibitory Factor (mLIF) | 100µL | 6088.73 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-400-495-10^7 | Mouse Leukemia Inhibitory Factor (mLIF) | 1mL | 26591.00 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-400-700-050 | Continuum Transfection Reagent | 50µL | 1495.75 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-400-700-075 | Continuum Transfection Reagent | 0.75mL | 6490.30 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-400-700-150 | Continuum Transfection Reagent | 1.5mL | 11291.61 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-400-962-010 | Gem21 NeuroPlex™ Sup w/o Insulin | 10mL | 2634.90 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-500-102-100 | No-Worries™ Bovine Pituitary Extract | 100mg | 4113.15 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-600-100-010 | Vivify-1X™ CryoStorage Medium | 5x10mL | 2062.75 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-600-300-500 | NeuroPlex™ Neuronal Medium | 500mL | 1809.46 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-600-301-500 | NeuroPlex™ LO Neuronal Medium | 500mL | 1809.46 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-600-310-500 | Grace’s Insect Medium | 500mL | 1043.73 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-600-311-500 | TNM-FH Insect Medium | 500mL | 1151.85 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-700-100P-100 | BSA Powder–Standard Grade pH 7 | 100g | 4927.61 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-700-100P-1KG | BSA Powder–Standard Grade pH 7 | 1kg | 24638.76 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-700-101P-100 | BSA Powder–Protease-Free pH 7 | 100g | 7665.48 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-700-101P-1KG | BSA Powder–Protease-Free pH 7 | 1kg | 48866.68 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-700-104P-100 | BSA Powder–Serum Replacement pH 6.7 – 7.2 | 100g | 17520.71 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-700-104P-1KG | BSA Powder–Serum Replacement pH 6.7 – 7.2 | 1kg | 89793.99 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-700-105P-100 | BSA Powder–Low-IgG pH 7 | 100g | 6433.32 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-700-105P-1KG | BSA Powder–Low-IgG pH 7 | 1kg | 39969.38 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-700-107P-100 | BSA Powder–Fatty Acid-Free pH 7 | 100g | 7939.03 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-700-107P-1KG | BSA Powder–Fatty Acid-Free pH 7 | 1kg | 49140.23 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-700-108-100 | BSA Powder–Cohn pH 7 – 7.4 | 100g | 6707.21 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-700-108P-1KG | BSA Powder–Cohn pH 7 – 7.4 | 1kg | 40653.76 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-700-109-100 | BSA Powder–Low-Electrolyte pH 4.9 – 5.2 | 100g | 5338.45 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-700-109P-1KG | BSA Powder–Low-Electrolyte pH 4.9 – 5.2 | 1kg | 32851.68 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-700-110-050 | BSA Solution (30%) | 50mL | 0.00 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
GEM-700-110-100 | BSA Solution (30%) | 100mL | 0.00 | lifesciencegroup | 4-6周 | 上海金畔生物 |
关键词:lifesciencegroup;lifesciencegroup代理;TSTORE-B;TSTORE-A;46-002-LF