Cellgro2023价格表-上海金畔生物
Cellgro是一家生物技术公司,专注于细胞培养和细胞生物学的产品和服务。该公司提供各种细胞培养基、细胞膜、试剂盒等产品,用于细胞研究、诊断和治疗研究。Cellgro产品被广泛应用于生物医学研究领域,如免疫学、分子生物学、细胞生物学等。该公司致力于提供高质量、高效率和高可靠性的细胞培养产品,以满足客户的需求。该公司目前已被corning收购。
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | 货期 | 价格来源 |
35-081-CV | 血清 | 1瓶/箱 | 0.00 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
35-082-CV | Fetal Bovine Serum, Premium, New Zealand, GI 500mL | 1瓶/箱 | 0.00 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
25-055-CVC | Corning® 500 mL Cell Culture Grade Water Tested to USP Sterile Water for Injection Specifications, [+] Septum Cap | 6瓶/箱 | 118.40 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
46-002-LF | Corning® 4 L Reagent Grade Water Tested to USP Sterile Purified Water Specifications | 2瓶/箱 | 617.20 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
89-200-05 | 5L Media collection bag, 1/bag, 10/case, sterile, two C-Flex 3/8, 5/8 tubes, 45cm length, with two CPC connectors; one silicone tube, Luer female connector | 10袋/箱 | 1687.50 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
89-200-20 | 20L Media collection bag, 1/bag, 5/case, sterile, two C-Flex 3/8, 5/8 tubes, 45cm length, with two CPC connectors; one silicone tube, Luer female connector | 5袋箱 | 1814.10 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
25-055-CI | 细胞培养级水,USP级别注射用级水 | 6瓶/箱 | 57.30 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
21-040-CVC | PBS缓冲液 (不含钙, 镁) | 6瓶/箱 | 117.60 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
21-031-CVC | DPBS缓冲液 (不含钙, 镁) | 6瓶/箱 | 117.60 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
10-092-CVRC | DMEM/F12培养基 (含谷氨酰胺, HEPES) | 6瓶/箱 | 117.60 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
10-040-CVRC | RPMI1640培养基 (含谷氨酰胺) | 6瓶/箱 | 117.60 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
21-040-CV | PBS缓冲液 (不含钙, 镁) | 6瓶/箱 | 140.70 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
21-031-CV | DPBS缓冲液 (不含钙, 镁) | 6瓶/箱 | 140.70 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
10-040-CV | RPMI1640培养基 (含谷氨酰胺) | 6瓶/箱 | 140.70 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
10-009-CV | MEM,含非必需氨基酸 | 6瓶/箱 | 140.70 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
10-010-CV | MEM培养基 (含谷氨酰胺) | 6瓶/箱 | 140.70 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
10-092-CV | DMEM/F12培养基 (含谷氨酰胺, HEPES) | 6瓶/箱 | 140.70 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
10-017-CV | DMEM培养基 (高糖, 不含丙酮酸钠) | 6瓶/箱 | 140.70 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
21-022-CV | HBSS平衡盐溶液 (不含钙, 镁, 酚红) | 6瓶/箱 | 140.70 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
10-060-CV | M199培养基 (含谷氨酰胺) | 6瓶/箱 | 140.70 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
10-014-CV | DMEM培养基 (低糖, 含谷氨酰胺,丙酮酸钠) | 6瓶/箱 | 140.70 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
21-021-CV | HBSS平衡盐溶液 (不含钙, 镁) | 6瓶/箱 | 140.70 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
10-080-CV | Ham's F12 培养基 (含谷氨酰胺) | 6瓶/箱 | 140.70 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
21-020-CV | HBSS平衡盐溶液 (含钙, 镁) | 6瓶/箱 | 140.70 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
21-030-CV | DPBS缓冲液 (含钙, 镁) | 6瓶/箱 | 140.70 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
15-013-CV | DMEM培养基 (高糖, 含丙酮酸钠,不含谷氨酰胺) | 6瓶/箱 | 140.70 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
21-023-CV | HBSS平衡盐溶液 (含钙, 镁, 不含酚红) | 6瓶/箱 | 140.70 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
15-040-CV | RPMI1640培养基 (不含谷氨酰胺) | 6瓶/箱 | 140.70 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
15-090-CV | DMEM/F12培养基 (不含谷氨酰胺) | 6瓶/箱 | 140.70 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
25-000-CI | 丙酮酸钠溶液 (100x) | 6瓶/箱 | 129.00 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
10-041-CV | RPMI1640培养基 (含谷氨酰胺,HEPES) | 6瓶/箱 | 173.70 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
15-041-CV | RPMI1640培养基 (含HEPES,不含谷氨酰胺) | 6瓶/箱 | 173.70 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
10-017-CM | DMEM培养基 (高糖, 不含丙酮酸钠) | 6瓶/箱 | 263.80 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
10-040-CM | RPMI1640培养基 (含谷氨酰胺) | 6瓶/箱 | 263.80 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
25-055-CV | 无菌注射级用水-细胞培养等级 | 6瓶/箱 | 102.30 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
10-013-CM | DMEM培养基 (高糖, 含谷氨酰胺,丙酮酸钠) | 6瓶/箱 | 266.10 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
25-025-CI | MEM非必需氨基酸溶液 (100x) | 6瓶/箱 | 192.50 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
46-000-CI | 分子生物级水(USP级蒸馏纯净水) | 6瓶/箱 | 118.80 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
46-000-CV | 分子生物级水(USP级蒸馏纯净水) | 6瓶/箱 | 223.20 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
13-901-CI | 泊咯沙姆188 | 6瓶/箱 | 284.70 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
25-053-CI | 0.25% 胰酶/2.21 mM EDTA | 6瓶/箱 | 254.00 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
10-016-CV | IMDM培养基 (含谷氨酰胺, HEPES) | 6瓶/箱 | 149.60 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
10-022-CV | AMEM培养基 (含谷氨酰胺, 丙酮酸钠) | 6瓶/箱 | 149.60 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
91-700-00 | 管套 C-Flex 3'x1/4″ ID | 1瓶/箱 | 340.30 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
10-070-CV | 500ml Ham's F-10 培养基,含谷氨酰胺 | 6瓶/箱 | 324.30 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
10-045-CV | Leibovitz's L-15 培养基 | 6瓶/箱 | 464.00 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
15-012-CV | EME培养基(含Earle's盐无核糖、脱氧核糖核苷,不含谷氨酰胺 | 6瓶/箱 | 390.20 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
25-051-CI | 0.05%胰酶/0.53 mM EDTA | 6瓶/箱 | 201.30 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
46-000-CM | 分子生物级水(USP级蒸馏纯净水) | 6瓶/箱 | 423.20 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
20-031-CV | DPBS缓冲液 (不含钙, 镁) | 6瓶/箱 | 423.20 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
25-052-CV | 1x 0.05% 胰酶(0.53 mM EDTA in HBSS ,不含钙镁) | 6瓶/箱 | 595.80 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
16-405-CV | DMEM/F12培养基,不含酚红 | 6瓶/箱 | 297.90 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
91-700-04 | 管套 C-Flex 3'x1/4″ ID | 1瓶/箱 | 421.20 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
17-105-CV | RPMI 1640(不含谷氨酰胺,酚红) | 6瓶/箱 | 172.70 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
50-010-PC | MEM培养基 (含谷氨酰胺, 不含碳酸氢钠) | 1瓶/箱 | 2467.80 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
50-050-PB | 199培养基, 干粉(含Earle盐、谷氨酰胺,不含碳酸氢钠) | 1瓶/箱 | 1305.90 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
17-305-CV | MEM培养基 (不含谷氨酰胺,酚红) | 6瓶/箱 | 411.10 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
10-013-CV | DMEM培养基 (高糖, 含谷氨酰胺,丙酮酸钠) | 6瓶/箱 | 141.90 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
46-013-CM | 10* PBS缓冲液 1L, pH 7.4不含钙镁 | 6瓶/箱 | 585.90 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
17-207-CV | DMEM培养基 (不含谷氨酰胺,丙酮酸钠) | 6瓶/箱 | 444.10 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
91-200-84 | 500ML 细胞扩增袋 | 1瓶/箱 | 935.50 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
91-001-MB | 25L收集袋(储液袋) | 1瓶/箱 | 1000.40 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
50-010-PB | MEM培养基 (含谷氨酰胺, 不含碳酸氢钠) | 1瓶/箱 | 701.20 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
91-300-15 | 50L 角撑衬套 | 1瓶/箱 | 699.10 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
91-200-02 | 2L收集袋(储液袋) | 1瓶/箱 | 653.90 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
91-200-05 | 5L收集袋(储液袋) | 1瓶/箱 | 1014.90 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
91-200-20 | 20L收集袋(储液袋) | 1瓶/箱 | 966.80 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
10-013-CVRC | DMEM培养基 (高糖, 含谷氨酰胺,丙酮酸钠) | 6瓶/箱 | 109.00 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
91-200-89 | 250ML冻存袋 | 1瓶/箱 | 691.00 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
91-300-35 | 200L 角撑衬套 | 1瓶/箱 | 758.90 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
91-200-90 | 500ML 冻存袋 | 1瓶/箱 | 730.10 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
17-205-CV | DMEM培养基 (不含谷氨酰胺,酚红,含丙酮酸钠) | 6瓶/箱 | 429.90 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
50-020-PB | RPMI 1640培养基 (含谷氨酰胺, 不含碳酸氢钠) | 1瓶/箱 | 750.70 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
50-003-PB | DMEM培养基 (高糖, 含谷氨酰胺,丙酮酸钠) | 1瓶/箱 | 676.70 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
91-200-36 | 10L收集袋(储液袋) | 1瓶/箱 | 775.40 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
25-005-CI | L-谷氨酰胺 (200 mM 溶液) | 6瓶/箱 | 271.60 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
25-060-CI | HEPES 缓冲盐 (1M) | 6瓶/箱 | 689.10 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
15-110-CV | CMRL 1066(含谷氨酰胺) | 6瓶/箱 | 995.80 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
91-200-47 | 20L储液袋 | 1瓶/箱 | 1411.50 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
50-040-PB | Ham's F12, 干粉(含谷氨酰胺,不含碳酸氢钠) | 1瓶/箱 | 853.90 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
10-026-CV | IMEM培养基 (含谷氨酰胺,不含酚红) | 6瓶/箱 | 514.40 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
91-300-20 | 130L 衬套 | 1瓶/箱 | 351.90 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
91-200-86 | 3L 细胞扩增袋 | 1瓶/箱 | 1247.00 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
91-200-10 | 10L收集袋(储液袋) | 1瓶/箱 | 977.40 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
91-700-12 | 灌装钟 | 1瓶/箱 | 1533.00 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
46-012-CM | 10x Tris -cl缓冲液 | 6瓶/箱 | 856.10 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
90-091-PB | DMEM/F12培养基 (含丙酮酸钠,不含谷氨酰胺和碳酸氢钠) | 1瓶/箱 | 870.50 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
17-104-CI | RPMI 1640(不含谷氨酰胺) | 6瓶/箱 | 288.10 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
91-200-75 | 胰酶袋 | 1瓶/箱 | 1868.60 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
10-104-CV | RPMI1640培养基(含谷氨酰胺) | 6瓶/箱 | 288.10 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
61-030-RM | 100 g谷氨酰胺,粉末 | 1瓶/箱 | 3837.70 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
91-300-60 | 560L 2D衬套 | 1瓶/箱 | 572.20 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
25-023-CI | 微量元素 C, 1000x | 1瓶/箱 | 938.60 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
90-113-PB | DMEM培养基(不含碳酸氢钠、葡萄糖、谷氨酰胺、丙酮酸钠、苯酚红 | 1瓶/箱 | 1004.50 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
91-200-43 | 5L储液袋 | 1瓶/箱 | 1268.00 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
46-030-CM | 1 L 1M Tris盐酸盐缓冲液,7.5±0.1,不含RNase-/DNase-和蛋白酶 | 6瓶/箱 | 844.00 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
15-016-CV | DMEM培养基 (含HEPES,不含谷氨酰胺) | 6瓶/箱 | 420.00 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
91-200-76 | 缓冲液袋 | 1瓶/箱 | 2098.60 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
15-017-CV | DMEM培养基 (高糖, 不含谷氨酰胺,丙酮酸钠) | 6瓶/箱 | 144.10 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
91-200-45 | 10L储液袋 | 1瓶/箱 | 1498.70 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
25-022-CI | 微量元素 B, 1000x | 1瓶/箱 | 957.30 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
25-021-CI | 微量元素 A, 1000x | 1瓶/箱 | 957.30 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
50-003-PC | DMEM培养基 (高糖, 含谷氨酰胺,丙酮酸钠) | 1瓶/箱 | 2229.70 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
13-100-CV | Hink's TNM-FH 培养基(不含昆虫淋巴液) | 6瓶/箱 | 551.80 | cellgro | 4-6周 | 上海金畔生物 |
关键词:Cellgro;corning代理;PBS缓冲液 (不含钙, 镁);RPMI1640培养基;Hank’s 平衡盐溶液