ALPCO2023价格表-上海金畔生物
ALPCO是一家专注于开发、生产和销售生物技术研究工具和诊断试剂的公司。总部位于美国马萨诸塞州萨莫斯特市,同时在加拿大、欧洲和亚洲设有分支机构。
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | 货期 | 价格来源 |
22-IG2HU-E01 | IGF-2 ELISA, 96 wells, “RUO” | 96T | 9760 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
22-IGFHU-E01 | IGF-1 ELISA, 96 wells, “RUO” | 96T | 9360 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
22-LEPHUU-E01 | Leptin Ultrasensitive ELISA, 96 wells, “RUO” | 96T | 10400 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
22-LEPMS-E01 | Mouse/Rat Leptin EIA (96 wells), “RUO” | 96T | 9940 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
22-PRGHU-E01 | Progranulin ELISA, 96 Wells, RUO | 96T | 10420 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
22-RESHUU-E01 | Resistin Ultrasensitive EIA (96 wells), “RUO” | 96T | 10400 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
22-VASHU-E01 | Vaspin ELISA, 96 wells, RUO | 96T | 9940 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
25-FT3HU-E01 | fT3 (Free-Triiodothyronine) EIA* Kit, (96 wells), “RUO” | 96T | 4700 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
25-FT4HU-E01 | fT4 (FreeThyroxine) EIA* Kit, (96 wells), “RUO” | 96T | 2280 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
25-HGHHU-E01 | Human Growth Hormone EIA*, (96 wells), “RUO” | 96T | 2360 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
25-PROHU-E01 | Prolactin EIA*, (96 wells), “RUO” | 96T | 2520 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
25-TSHHU-E01 | TSH EIA* Kit, (96 wells), “RUO” | 96T | 2280 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
25-TT4HU-E01 | T4 (Total Thyroxine) EIA* Kit, (96 wells), “RUO” | 96T | 2840 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
35-AFCHU-E01 | Alpha Fordin Check (IgG IgA) EIA, “RUO” 96w | 96T | 6700 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
35-AN8HU-E01 | ANA 8 Screen IgG EIA, 96 Wells “RUO” | 96T | 5900 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
35-CELHU-E01 | CeliCheck EIA (neo-epitopes), (96 wells), “RUO” | 96T | 8460 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
35-CROHU-E01 | Crohn's Check (anti-saccharomyces cerevisiae, IgA & IgG “RUO” | 96T | 10760 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
35-DSAHU-E01 | Anti-ds-DNA IgA EIA, (96 wells), “RUO” | 96T | 5680 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
35-DSGHU-E01 | Anti-ds-DNA IgG EIA, (96 wells) | 96T | 5680 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
35-DSMHU-E01 | Anti-ds-DNA IgM EIA, (96 wells), “RUO” | 96T | 5680 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
35-DSSHU-E01 | Anti-ds-DNA Screen EIA, (96 wells), “RUO” | 96T | 5680 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
35-GLAHU-E01 | Gliadin IgA EIA, (96 wells), “RUO” | 96T | 4820 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
35-INAHU-E01 | Insulin Autoantibody EIA, (96 wells), “RUO” | 96T | 7140 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
35-JO1HU-E01 | Anti-Jo1 IgG EIA*, (96 wells), “RUO” | 96T | 5440 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
35-LC1HU-E01 | Anti-LC1 Liver Cytosol(lgG) EIA, 96 wells, “RUO” | 96T | 6720 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
35-LKMHU-E01 | Anti-LKM-1 EIA, (96 wells), “RUO” | 96T | 7080 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
35-M2GHU-E01 | Anti-M2 IgG EIA (96 wells), “RUO” | 96T | 6700 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
35-NUCHU-E01 | Nucleao-h IgG EIA, (96 wells), “RUO” | 96T | 6700 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
35-P8PHU-E01 | Phospholipid-8 Pro-GM, “RUO” | 96T | 7080 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
35-PTAHU-E01 | Anti-Prothrombin IgA EIA, (96 wells), “RUO” | 96T | 7100 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
35-PTMHU-E01 | Anti-Prothrombin IgM EIA, (96 wells), “RUO” | 96T | 7100 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
35-RIBHU-E01 | Anti-Rib-P IgG EIA, (96 wells), “RUO” | 96T | 5040 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
35-SERHU-E01 | Serine-Ab IgG/IgM EIA, (96 wells), “RUO” | 96T | 6260 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
35-SLAHU-E01 | Anti-Soluble Liver Antigen (SLA) – IgG EIA (96 wells), “RUO” | 96T | 7640 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
35-SMIHU-E01 | Anti-Sm IgG EIA* (96 wells), “RUO” | 96T | 6440 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
35-SNRHU-E01 | Anti-snRNP-C IgG EIA* (96 wells), “RUO” | 96T | 5900 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
35-SSAHU-E01 | Anti-SS-A IgG EIA*, (96 wells), “RUO” | 96T | 6000 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
35-SSBHU-E01 | Anti-SS-B IgG EIA*, (96 wells), “RUO” | 96T | 6380 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
35-SSSHU-E01 | Anti-ss-DNA Screen EIA, (96 wells), “RUO” | 96T | 5440 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
35-TGAHU-E01 | Anti-tTg IgA EIA(neo-epitopes), (96 wells), “RUO” | 96T | 7180 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
35-TGGHU-E01 | Anti-tTg IgG EIA(neo-epitopes), (96 wells), “RUO” | 96T | 6820 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
35-U17HU-E01 | Anti-U1-70 IgG EIA* (96 wells), “RUO” | 96T | 5040 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
38-25DHU-E01 | 25OH Vitamin D Total ELISA, 96 wells, “IVD” | 96T | 12740 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
38-25DRT-E01 | Rat 25-OH Vitamin D ELISA, 96 wells, “RUO” | 96T | 22560 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
38-KAPF1991 | Free 25OH Vitamin D ELISA, 96 wells, “RUO” | 96T | 20680 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
38-OSTHU-E01 | Osteocalcin EIA, (96 wells), “RUO” | 96T | 8920 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-A1ACA-E01 | Alpha 1-Antitrypsin (Canine) ELISA, 96 wells,”RUO” | 96T | 10220 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-A1AMS-E01 | Alpha 1-antitrypsin (Mouse) ELISA, 96w, RUO | 96T | 10640 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-A1CHU-E01 | Alpha 1-Antichymotrypsin ELISA, 96 wells,”RUO” | 96T | 8200 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-A2MRT-E01 | Rat Alpha 2-Macroglobulin ELISA, 96 wells “RUO” | 96T | 10180 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-AGPCH-E01 | Alpha 1-Acid Glycoprotein (Chicken) ELISA, 96 wells,”RUO” | 96T | 12060 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-AGPHU-E01 | Alpha 1-Acid Glycoprotein ELISA, 96 wells,”RUO” | 96T | 8380 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-AGPRT-E01 | alpha-1-Acid Glycoprotein (Rat) EIA “RUO” | 96T | 10980 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-ALBCA-E01 | Albumin (Canine) ELISA, 96 wells,”RUO” | 96T | 6760 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-ALBMK-E01 | Monkey Albumin ELISA, 96 wells, “RUO” | 96T | 9960 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-ALBMS-E01 | Mouse Albumin EIA, (96 wells), “RUO” | 96T | 7460 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-ALBPO-E01 | Albumin (Porcine) ELISA, 96 wells, “RUO” | 96T | 10020 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-ALBRT-E01 | Rat Albumin EIA, (96 wells), “RUO” | 96T | 7460 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-APOHHU-E01 | Apolipoprotein H (APOH) ELISA | 96T | 8760 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-AT3RT-E01 | Antithrombin III (Rat) ELISA, 96w, RUO | 96T | 10400 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-CERHU-E01 | Ceruloplasmin ELISA | 96T | 6520 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-CLURT-E01 | Clusterin (Rat) ELISA, 96 wells,”RUO” | 96T | 10900 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-CO3CA-E01 | Complement Factor 3 (Canine) ELISA, 96 wells,”RUO” | 96T | 11560 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-CO3MS-E01 | Complement Factor 3 (Mouse) ELISA, 96w, RUO | 96T | 8740 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-CO3RT-E01 | Complement Factor 3 (Rat) ELISA, 96w, RUO | 96T | 8260 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-CRPCA-E01 | Canine C-Reactive Protein EIA, (96 wells), “RUO” | 96T | 10740 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-CRPEQ-E01 | C-reactive Protein (Equine) ELISA, 96 wells,”RUO” | 96T | 11300 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-CRPFE-E01 | C-reactive Protein (Feline) ELISA, 96 wells,”RUO” | 96T | 11300 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-CRPMS-E01 | Mouse C-Reactive Protein EIA, (96 wells), “RUO” | 96T | 10980 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-CRPPO-E01 | Porcine C-Reative Protein EIA, (96 wells), “RUO” | 96T | 12800 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-CRPRB-E01 | Rabbit C-Reactive Protein EIA, (96 wells),”RUO” | 96T | 11500 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-CRPRT-E01 | Rat C-Reactive Protein EIA, (96 wells), “RUO” | 96T | 11500 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-CYCHU-E01 | Cystatin C ELISA, 96 wells,”RUO” | 96T | 12200 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-CYCMK-E01 | Monkey Cystatin C ELISA ELISA, 96 wells, “RUO” | 96T | 9960 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-CYCMS-E01 | Cystatin C (Mouse) ELISA, 96 wells, “RUO” | 96T | 10700 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-FERMS-E01 | Ferritin (Mouse) ELISA “RUO” | 96T | 10860 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-FERRT-E01 | Ferritin (Rat) ELISA “RUO” | 96T | 9380 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-FIBHU-E01 | Fibrinogen (Human) ELISA “RUO” | 96T | 8200 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-FIBMS-E01 | Fibrinogen (Mouse) ELISA “RUO” | 96T | 9080 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-FIBPO-E01 | Fibrinogen (Porcine) ELISA, 96 wells,”RUO” | 96T | 8380 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-HAPBO-E01 | Bovine Haptoglobin EIA, (96 wells), “RUO” | 96T | 9380 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-HAPEQ-E01 | Haptoglobin (Equine) ELISA, 96 wells,”RUO” | 96T | 9960 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-HAPHU-E01 | Haptoglobin (Human) ELISA (96 wells), “RUO” | 96T | 8660 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-HAPMS-E01 | Mouse Haptoglobin EIA, (96 wells), “RUO” | 96T | 10200 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-HAPPO-E01 | Porcine Haptoglobin EIA, (96 wells), “RUO” | 96T | 10480 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-HAPRT-E01 | Rat Haptoglobin EIA, (96 wells), “RUO” | 96T | 10800 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-HEMEQ-E01 | Hemoglobin (Equine) ELISA, 96 wells,”RUO” | 96T | 10800 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-HEMMS-E01 | Hemoglobin (Mouse) ELISA, 96w, “RUO” | 96T | 9380 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-HEMRT-E01 | Hemoglobin (Rat) ELISA, 96 wells,”RUO” | 96T | 9380 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-HMPHU-E01 | Hemopexin (Human) ELISA “RUO” | 96T | 7800 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-HMPMS-E01 | Hemopexin (Mouse) ELISA “RUO” | 96T | 9380 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-HMPRT-E01 | Hemopexin (Rat) ELISA “RUO” | 96T | 9380 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-I2AMS-E01 | IgG2A (Mouse) ELISA, 96 wells,”RUO” | 96T | 7200 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-I2BMS-E01 | IgG2B (Mouse) ELISA, 96 wells,”RUO” | 96T | 7220 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-IG1MS-E01 | IgG1 (Mouse) ELISA, 96 wells,”RUO” | 96T | 6460 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-IG3MS-E01 | IgG3 (Mouse) ELISA, 96 wells,”RUO” | 96T | 7040 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-IGABO-E01 | Bovine IgA ELISA | 96T | 8760 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-IGACA-E01 | Canine IgA ELISA | 96T | 8660 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-IGACH-E01 | IgA (Chicken) ELISA, 96w, RUO | 96T | 8380 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-IGAFE-E01 | Feline IgA ELISA | 96T | 8660 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-IGAHU-E01 | IgA (Human) ELISA, 96w, RUO | 96T | 8280 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-IGAMS-E01 | IgA (Mouse) ELISA, 96w, RUO | 96T | 6460 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-IGAPO-E01 | Porcine IgA ELISA | 96T | 8760 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-IGARB-E01 | Rabbit IgA ELISA | 96T | 9300 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-IGART-E01 | IgA (Rat) ELISA, 96w, RUO | 96T | 6460 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-IGDHU-E01 | IgD ELISA, 96 wells,”RUO” | 96T | 7920 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-IGECA-E01 | IgE (Canine) ELISA, 96 wells,”RUO” | 96T | 9280 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-IGEFE-E01 | IgE (Feline) ELISA, 96 wells,”RUO” | 96T | 10520 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-IGEHU-E01 | IgE ELISA | 96T | 6020 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-IGEMS-E01 | IgE (Mouse) ELISA, 96 wells,”RUO” | 96T | 7900 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-IGERT-E01 | IgE (Rat) ELISA, 96 wells,”RUO” | 96T | 10740 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-IGG2CMS-E01 | Mouse IgG2c ELISA | 96T | 6920 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-IGGBO-E01 | Bovine IgG (highly specific) ELISA | 96T | 9480 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-IGGCA-E01 | IgG (Canine) ELISA, 96 wells,”RUO” | 96T | 7880 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-IGGEQ-E01 | Equine IgG ELISA | 96T | 8760 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-IGGFE-E01 | Feline IgG ELISA | 96T | 8760 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-IGGMK-E01 | Monkey IgG ELISA | 96T | 8760 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-IGGMS-E01 | IgG (Mouse) ELISA, 96 wells,”RUO” | 96T | 6460 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
41-IGGOV-E01 | Ovine IgG ELISA | 96T | 7860 | ALPCO | 4-5周 | 上海金畔生物 |
关键词:ALPCO;ALPCO代理;80-INSMSU-E01;ALPCO 80-INSMSU-E01;Mouse Ultrasensitive Insulin ELISA