美国华瑞三合一气体/复合气体检测仪商品简介:
体积小巧,携带方便,内置中文菜单,方便使用,可满足燃气及石油石化行业应用。
华瑞PGM-1600 SearchRAE是一款可燃气、毒气复合式检测器,可选可燃气LEL及LEL/VOL双量程传感器、电化学氧气/毒气传感器及MOS传感器,体积小巧,携带方便,内置中文菜单,方便使用,可满足燃气及石油石化行业应用。
美国华瑞三合一气体/复合气体检测仪参数:
传感器 | 检测范围 | 分辨率 | 响应时间(T90秒) | 检测误差(标定点) |
---|---|---|---|---|
O2 | 0-30%VOL | 0.1%VOL | 15 | <±3% |
LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | 15 | <±3% |
LEL/VOL | 0-100%VOL/LEL | 1%LEL/VOL | 15 | <±3% |
CO | 0-500 | 1 | 25 | <±3% |
H2S | 0-100 | 0.1 | 30 | <±3% |
CO | 0-2000 | 1 | 25 | <±3% |
H2S | 0-1000 | 1 | 30 | <±3% |
MOS | 0-2000 | 1 | 60 | <±3% |
基本参数 | |
---|---|
采样方式 | 泵吸式 |
外壳材质 | 工程塑料,橡胶外套 |
防护等级 |
IP65,防水,完全防尘 |
电磁辐射 | EMI/RF等级:EMC Directive 89/336/EEC |
环境温度 | -20o C ~ 50o C |
环境湿度 | 0% ~ 95%相对湿度(无冷凝) |
显 示 屏 | 图形液晶显示器、带自动背光 |
显示语言 |
中文/英语+符号 |
显示内容 |
同时显示两个传感器及实时检测值、峰值、电池电压、存储状态、泵状态 |
按 键 | 1个操作键、2个功能键、1个照明灯开关 |
报警方式 | 95dB@750px蜂鸣器、LED闪烁 |
报警信号 | 高/低浓度报警、电池电量不足报警、传感器故障报警、泵阻塞报警 |
报警设置 | 单独设置高/低报警限值 |
报警模式 | 锁定或自动重置 |
数据存储 | 使用SD卡数据存储,EXCEL数据格式 |
采样间隔 | 1-3600秒可调 |
数据通讯 | 通过SD读卡器下载检测数据,通过USB(通过底座)、RS232(通过旅行充电器)下载仪器参数 |
泵 方 式 | 内置 |
泵 流 速 | 450-550cc/min |
电 池 |
3.7V可充电锂离子电池 碱性电池适配器,使用4节AA碱性电池 |
运行时间 |
可连续工作16小时(视工作环境和使用频率) 锂电池充电时间 8小时 |
标定方式 | 零点/扩展标定 |
尺 寸 | 21×8.5×6.5 cmv 重量 700g(含锂电池) |