美国SPECTRUM数据采集器空气温湿度记录仪•测量温度、湿度、叶面湿度和CO2
•液晶屏确认记录仪的运行状态并且显示当前的传感器读数
•可选择从1分钟到120分钟的测量间隔
•带有故障自动防护功能的EEPROM数据存储器中可记录4,000-8,000条数据
•防水等级(A150和A110为IP65,A125和A130为IP54);A160仅用于室内,并且必须防止湿气进入
•可拆卸软盖,保持端口无碎屑
•配备CR2电池,可使用12个月(A160需使用交流电;内含国际通用适配器)
•需安装SpecWare™9基本版或专业版以及A系列个人电脑接线电缆
美国SPECTRUM数据采集器空气温湿度记录仪技术规格:
型号 | A110 | A125 | A130 | A150 | A160 |
温度测量范围 | -22至140°F(-30至60oC) | 32至122°F(0至50°C) | |||
温度测量精度 | ±0.6℃(-20~+50℃),±1.2℃(其他量程) | ±0.6℃(-20~+50℃),±1.2℃(其他量程) | |||
RH指标 | 无 | 无 | 测量范围:0-100% 测量精度:77°F(25°C)时,从10-90%,±3%,其他±5% |
||
CO2指标 | 无 | 无 | 无 | 无 | 测量范围:0-9999ppm, 精确度:±50ppm,读数的±5%(0-2000ppm),其他未规定 |
采样间隔 | 1~120分钟之间可选 | ||||
存储容量 | 8000个数据,数据断电不丢失 | 4000个数据,数据断电不丢失 | 5333个数据,数据断电不丢失 | ||
显示 | 液晶显示屏,实时显示监测数据 | ||||
供电 | 内置CR2电池,典型情况下工作12个月 | 交流电,含适配器 | |||
通讯口 | RS232 | ||||
防护等级 | IP65 | IP54 | IP54 | IP65 | 仅用于室内,并且必须防止湿气进入 |
使用环境 | -40至185°F(-40至85oC) | 14至140°F(-10至60°C) | |||
接线电缆 | 选配WatchDog A系列个人电脑连线-USB | ||||
辐射防护罩 | 选配 | 推荐选配 | 包括在内 | 选配 | 仅室内使用(无防护罩) |
产地与厂家:美国SPECTRUM