CEM DT-9928/9928T防水全保护数字万用表特点:
产品特点 | |||
9928 | 9928T | ||
液晶位数 | 11000 | 11000 | |
真有效值测量 | * | ||
模拟条指示 | * | ||
安全型设计 | * | * | |
相对值模式 | * | * | |
数据保持 | * | * | |
zui大值/zui小值保持 | * | * | |
自动量程 | * | * | |
自动关机 | * | * | |
宽电容量程 | 110mF | * | |
温度测量功能 | * | * |
CEM DT-9928/9928T防水全保护数字万用表技术指标:
技术指标 | |||||
功能 | zui大量程 | 精确度 | 9928 | 9928T | |
直流电压 | 1000V | ±0.09% | * | * | |
交流电压 | 1000V | ±0.8% | * | * | |
直流电流 | 10A | ±1.0% | * | * | |
交流电流 | 10A | ±1.5% | * | * | |
电阻 | 60MΩ | ±0.3% | * | * | |
温度 | 760℃/1400℉ | ±3.0% | * | * | |
占空比 | 99.9% | ±1.2% | * | * | |
频率 | 10MHz | ±0.1% | * | * | |
电容量 | 110mF | ±3.0% | * | * | |
220mF | ±3.0% | ||||
二级管测试 | * | * | |||
短路蜂鸣测试 | * | * |
技术配件:
测试探头,9V电池,K型温度探针,手提箱,包装盒