英国 TES-1321A TES-1322A红外线温度计特点:
可选择℃/℉单位
背光显示
雷射指示测量位置
自动关机
读值自动锁住 |
值测量 (TES-1321)
发射率可调整 (0.1-1.0) (TES-1322)
|
英国 TES-1321A TES-1322A红外线温度计规格:
型号 | TES-1321 | TES-1322 |
分辨率 | 1℃ / 1℉ | 1℃ / 1℉ |
范围 | ± 3%读值 或 ± 3℃ | ± 3%读值 或 ± 3℃ |
感应光谱 | 6-14μm | 6-14μm |
距离与目标比 | 8:1; 25mm (1英吋) zui小点尺寸 | 8:1; 25mm (1英吋) zui小点尺寸 |
自动关机 | 约15秒 | 约15秒 |
照准 | 雷射光点指示 (1毫瓦特) | 雷射光点指示 (1毫瓦特) |
温度测量范围 | -20℃-400℃ (-4℉-752℉) | -20℃~500℃(-4℉~932℉) |
放射率 | 设定 0.95 | 0.1-1.0 |
反应速度 | 每秒1次 | 每秒1次 |
电池寿命 | 100 小时 | 50 小时 |
读值自动锁住 |
简介:
电源:单一006P 9V电池 | |||
操作/储存环境:0℃~40℃(32℉~104℉)低于80%RH/-10℃~60℃(14℉~140℉)低于70%RH | |||
外型尺寸/重量: 170× 44×40mm / 180公克 | |||
附件:说明书、9V电池、皮套(TES-1322) |