美国Megger MIT430手持式绝缘电阻测试仪
产品技术指标:
绝缘电阻:2~20G
满量程对应精度
100V ±3%±2 数字位 ±2.0%/G
50V ±3%±2 数字位 ±4.0%/G
10V ±3%±2 数字位 ±2.0%/100M
模拟显示精度:满量程为1G
泄漏电流精度:10%±3 数字位
电压显示精度: 3%±3 数字位 ±0.5%
连续导通测试:
开路电压值:5V±1V
测试电流:200mA (-0mA~+20mA) 0.01欧~99.9欧;
20mA(±1mA)10欧~99.9欧
测试线调零:0.10欧
蜂鸣:可设置下限1欧,2欧,5欧,10欧,20欧
短路电流: 20µA±5µA
电压检测范围:
0~600VDC ±2%±2 数字位
10Mv~600VTRMS 真有效值(40~400Hz) ±2%±2 数字位
0~1000V 模拟显示
默认电压表:在任何档>25VAC/DC
频率:40~450Hz
精度:±0.3%±1 数字位(40~99.9Hz)
±0.5%±1 数字位(100~450Hz)
仪器安全标准
符合国际IEC 6100-1安全标准(1995),CATIIV600V
EMC标准:IEC61326
仪器电源
5X1.5VAA碱性干电池
产品其他技术指标:
外形尺寸:220×92×50mm
携带箱:456×178×89mm
重量:约590g 带箱体:约1.75Kg
工作环境温度:-10℃至+55℃
湿度:90%RH
存储温度:-20℃至+70℃
zui大高度:2000米
出厂校验温度:20℃
防护等级:IP54 防水防灰尘
标准配置:
仪器主机、高强度硅测试表笔、便携手提箱、原厂校验证书、说明光盘(附软件)。
备注:以上所列产品技术指标及参数仅供参考,实际技术指标及参数以厂商产品技术报纸为准。
MIT400系列手持式绝缘电阻测试仪选型及功能对照表
产品型号 MIT400 | 工业用 | 电信用 | 特殊应用 | |||||
400 | 410 | 420 | 430 | 480 | 481 | 485 | 40X | |
绝缘测试电压范围 | ||||||||
10-100V可变(2G-20GΩ) | ▲ | |||||||
50V | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
100V | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
250V | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
500V | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
1000V | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
绝缘测试 | ||||||||
绝缘电阻范围 | 20G | 100G | 200G | 200G | 100G | 200G | 200G | 2-20G |
泄漏电流显示 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
INS测试电压显示 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
连续性导通测试 | ||||||||
200mA(0.01-200Ω) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
可变输出电流设置 200mA/20mA | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
蜂鸣器 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
KΩ档测试量程 999K | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
电压 | ||||||||
电路带电电压警告 50V | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ` | |||
电路带电电压警告 75V | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
默认为电压表 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
电压真有效值TRMS测试达到 600V | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
其他测量范围 | ||||||||
频率40Hz-400Hz | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||
电容0.1nF-10μF | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
Distance by capacitance电容测试与线路长度计算功能 | ▲ | ▲ | ||||||
mV/传感器 0.1-19.99V | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
特性 | ||||||||
背光显示 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
电池状态显示 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
绝缘测试时间可设-PI-DAR 极化指数/吸收比 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||
测试按钮锁定功能 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
Limit alarm pass band on INS 极限报警 | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
电源自动关断 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
TNV3 | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
测试数据 | ||||||||
测试数据蓝牙传输 | ▲ | ▲ | ||||||
测试数据存储(不带蓝牙) | ▲ | ▲ |
美国Megger MIT430手持式绝缘电阻测试仪