罗威邦总悬浮物(TSS)测定仪
量程:5 to 750 mg/l TSS测定,红外数据传输功能,16组数据存储,可随时调阅,GLP管理功能,出厂校准和用户自定义校准双模式,防水设计,适用于实验室和现场快速样品分析测量
●精巧便携,操作简捷、**快速测量
●背景灯显示屏,GLP功能,自动关机设置
●记忆使用方法,快速查找所有方法,保证标准统一性
●16组数据存储,可以随时调阅读取,方便现场数据整理和记录
●红外传输设计,IRiM红外传送器(ET214050)和电脑连接
●出厂和用户自定义双校准功能,仪器关闭时自动记忆上次零点校准,无需每次测量再对仪器零点校正,确保测量**可靠
●防水样品池设计,预制配套试剂,操作维护更加合理
●应用于水处理、废水/饮用水、冷却水/锅炉水、泳池水等
ET9270总悬浮物浓度测定仪,采用SMD微电脑控制,高质量窄波段滤光器,具有温度补偿LED光学系统,整体设计紧凑,防水样品池,确保测量快速准确,重现性好,具有校正功能和内置软件调整功能,应用于科研、计量做样品检测,鉴定。
具有符合N.I.S.T.标准出厂校准暨用户自定义校准双模式功能,并在需要时,可恢复出厂校准状态
依据需要选择Lovibond试剂(片剂稳定性和有效期可达5-10年)进行样品测定
罗威邦总悬浮物(TSS)测定仪
ET9270总悬浮物(TSS)浓度测定仪技术规格 | ||
主机型号 | MD100 | |
量程 | 5-750mg/l | |
精度 | ±5%F.S. | |
解析度 | 1mg/l | |
测量方法 | 浊度强弱散射比色法 | |
光学系统 | 660nm,防水样品池,具有温度补偿LED光学系统,波长精度±1nm | |
光度指标 | 解析度:0.01A,精度:3%F.S. | |
校准模式 | 自动零点校正,采用SMD微处理技术,具有出厂校准和用户自定义校准模式 | |
数据管理 | 16组测量数据自动存储,使用IRiM红外数据传输模块 | |
供电方式 | 4X1.5AAA电池,具有自动关机节电功能(10分钟) | |
使用环境 | 5-40°C;RH:30-90% 无冷凝 | |
尺寸重量 | 190×110×55mm/455g |
标准配置
主机、标配ET197620(Ø24mm)璃玻比色皿(2个)、中英文使用说明书、HE721002仪器携带箱
ET9270总悬浮物(TSS)浓度测定仪技术规格 | ||
主机型号 | MD100 | |
量程 | 5-750mg/l | |
精度 | ±5%F.S. | |
解析度 | 1mg/l | |
测量方法 | 浊度强弱散射比色法 | |
光学系统 | 660nm,防水样品池,具有温度补偿LED光学系统,波长精度±1nm | |
光度指标 | 解析度:0.01A,精度:3%F.S. | |
校准模式 | 自动零点校正,采用SMD微处理技术,具有出厂校准和用户自定义校准模式 | |
数据管理 | 16组测量数据自动存储,使用IRiM红外数据传输模块 | |
供电方式 | 4X1.5AAA电池,具有自动关机节电功能(10分钟) | |
使用环境 | 5-40°C;RH:30-90% 无冷凝 | |
尺寸重量 | 190×110×55mm/455g |
标准配置
主机、标配ET197620(Ø24mm)璃玻比色皿(2个)、中英文使用说明书、HE721002仪器携带箱
ET9270总悬浮物(TSS)浓度测定仪技术规格 | ||
主机型号 | MD100 | |
量程 | 5-750mg/l | |
精度 | ±5%F.S. | |
解析度 | 1mg/l | |
测量方法 | 浊度强弱散射比色法 | |
光学系统 | 660nm,防水样品池,具有温度补偿LED光学系统,波长精度±1nm | |
光度指标 | 解析度:0.01A,精度:3%F.S. | |
校准模式 | 自动零点校正,采用SMD微处理技术,具有出厂校准和用户自定义校准模式 | |
数据管理 | 16组测量数据自动存储,使用IRiM红外数据传输模块 | |
供电方式 | 4X1.5AAA电池,具有自动关机节电功能(10分钟) | |
使用环境 | 5-40°C;RH:30-90% 无冷凝 | |
尺寸重量 | 190×110×55mm/455g |
标准配置
主机、标配ET197620(Ø24mm)璃玻比色皿(2个)、中英文使用说明书、HE721002仪器携带箱
ET9270总悬浮物(TSS)浓度测定仪技术规格 | ||
主机型号 | MD100 | |
量程 | 5-750mg/l | |
精度 | ±5%F.S. | |
解析度 | 1mg/l | |
测量方法 | 浊度强弱散射比色法 | |
光学系统 | 660nm,防水样品池,具有温度补偿LED光学系统,波长精度±1nm | |
光度指标 | 解析度:0.01A,精度:3%F.S. | |
校准模式 | 自动零点校正,采用SMD微处理技术,具有出厂校准和用户自定义校准模式 | |
数据管理 | 16组测量数据自动存储,使用IRiM红外数据传输模块 | |
供电方式 | 4X1.5AAA电池,具有自动关机节电功能(10分钟) | |
使用环境 | 5-40°C;RH:30-90% 无冷凝 | |
尺寸重量 | 190×110×55mm/455g |
标准配置
主机、标配ET197620(Ø24mm)璃玻比色皿(2个)、中英文使用说明书、HE721002仪器携带箱