TriLink2021年价格表~涨价啦,订货尽早哦

成立于1999年的TriLink BioTechnologies是一家私有公司,总部位于美国加州圣地亚哥,生意遍布70余个国家和地区TriLink BioTechnologies是世界上专业核酸修饰和标记专家,其专有的热启动DNTP和热启动引物是广大诊断试剂开发商的启明星,是高难度PCR(如高GC含量,长片段PCR,基因克隆)的又一把利器

 

 TriLink2021年价格表~涨价啦,订货尽早哦

货号 品名 规格 价格 品牌 储存温度
K-1001 2'-Deoxynucleoside Alpha-Thiol Set ea 2652 TriLink2021 At or Below -20°C
K-1002 Ribonucleoside Alpha-Thiol Set ea 3128 TriLink2021 At or Below -20°C
K-1003 2',3'-Dideoxynucleotide Alpha-Thiol Set ea 5117 TriLink2021 At or Below -20°C
K-1004 2',3'-Dideoxynucleotide Set ea 2159 TriLink2021 At or Below -20°C
K-1005 3'-Azido-2',3'-Dideoxynucleotide Set ea 9520 TriLink2021 At or Below -20°C
K-1006 3'-Amino-2',3'-Dideoxynucleotide Set ea 12070 TriLink2021 At or Below -20°C
K-1007 3'-Deoxynucleotide Set ea 7548 TriLink2021 At or Below -20°C
K-1008 2'-Amino-2'-Deoxynucleotide Set ea 4063 TriLink2021 At or Below -20°C
K-1009 Ara-nucleotide Set ea 6358 TriLink2021 At or Below -20°C
K-1010 2'-Azido-2'-Deoxynucleotide Set ea 6460 TriLink2021 At or Below -20°C
K-1011 2'-Fluoro-2'-Deoxynucleotide Set ea 4437 TriLink2021 At or Below -20°C
K-1012 2'-O-Methyl-Nucleotide Set ea 2159 TriLink2021 At or Below -20°C
K-1013 2' Sugar Super Modifier Set ea 23392 TriLink2021 At or Below -20°C
K-1015 RNA Thermostability Enhancer Set ea 6460 TriLink2021 At or Below -20°C
K-1016 DNA Thermostability Enhancer Set ea 7480 TriLink2021 At or Below -20°C
K-1017 2'-Modified Thermostability Enhancer Set ea 6562 TriLink2021 At or Below -20°C
K-1018 Immune Suppression Transcription Nucleotide Set ea 7497 TriLink2021 At or Below -20°C
L-3204-24 Index Primer Set 1 24 rxn 1955 TriLink2021 At or Below -20°C
L-3205-24 Index Primer Set 2 24 rxn 1955 TriLink2021 At or Below -20°C
L-3206-24 CleanTag™ Small RNA Library Prep Kit 24 rxn 33048 TriLink2021 At -20°C
L-3207-24 Index Primer Set 3 24 rxn 1955 TriLink2021 At or Below -20°C
L-3208-24 Index Primer Set 4 24 rxn 1955 TriLink2021 At or Below -20°C
L-5101-100 CleanAmp® PCR Master Mix 100 rxn 1632 TriLink2021 At -20°C
L-5102-100 CleanAmp® GC-Rich PCR Master Mix 100 rxn 1870 TriLink2021 At -20°C
L-5103-100 CleanAmp® Multiplex PCR Master Mix 100 rxn 4216 TriLink2021 At -20°C
L-5104-025 CleanAmp® One-Step RT-PCR Master Mix 25 rxn 2992 TriLink2021 At -20°C
L-5104-100 CleanAmp® One-Step RT-PCR Master Mix 100 rxn 8500 TriLink2021 At -20°C
L-7201-100 CleanCap EGFP mRNA (5moU) 100 ug 6919 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7201-1000 CleanCap EGFP mRNA (5moU) 1 mg 37621 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7201-5 CleanCap EGFP mRNA (5moU) 5 x 1 mg 135388 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7202-100 CleanCap FLuc mRNA (5moU) 100 ug 5763 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7202-1000 CleanCap FLuc mRNA (5moU) 1 mg 31603 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7202-5 CleanCap FLuc mRNA (5moU) 5 x 1 mg 113339 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7203-100 CleanCap mCherry mRNA (5moU) 100 ug 5763 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7203-1000 CleanCap mCherry mRNA (5moU) 1 mg 31603 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7203-5 CleanCap mCherry mRNA (5moU) 5 x 1 mg 113339 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7204-100 CleanCap Renilla mRNA (5moU) 100 ug 5763 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7204-1000 CleanCap Renilla mRNA (5moU) 1 mg 31603 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7204-5 CleanCap Renilla mRNA (5moU) 5 x 1 mg 113339 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7206-100 CleanCap Cas9 mRNA (mod) 100 ug 6919 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7206-1000 CleanCap Cas9 mRNA (mod) 1 mg 37621 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7206-20 CleanCap Cas9 mRNA (mod) 20 ug 2941 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7206-5 CleanCap Cas9 mRNA (mod) 5 x 1 mg 135388 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7207-100 CleanCap Cas9 Nickase mRNA (5moU) 100 ug 6919 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7207-1000 CleanCap Cas9 Nickase mRNA (5moU) 1 mg 37621 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7207-20 CleanCap Cas9 Nickase mRNA (5moU) 20 ug 2941 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7207-5 CleanCap Cas9 Nickase mRNA (5moU) 5 x 1 mg 135388 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7208-100 CleanCap beta gal mRNA (5moU) 100 ug 6919 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7208-1000 CleanCap beta gal mRNA (5moU) 1 mg 37621 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7208-5 CleanCap beta gal mRNA (5moU) 5 x 1 mg 135388 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7209-100 CleanCap EPO mRNA (5moU) 100 ug 5763 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7209-1000 CleanCap EPO mRNA (5moU) 1 mg 31603 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7209-20 CleanCap EPO mRNA (5moU) 20 ug 2465 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7209-5 CleanCap EPO mRNA (5moU) 5 x 1 mg 113339 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7210-100 CleanCap OVA mRNA (5moU) 100 ug 5763 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7210-1000 CleanCap OVA mRNA (5moU) 1 mg 31603 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7210-5 CleanCap OVA mRNA (5moU) 5 x 1 mg 113339 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7211-100 CleanCap Cre mRNA (5moU) 100 ug 5763 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7211-1000 CleanCap Cre mRNA (5moU) 1 mg 31603 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7211-5 CleanCap Cre mRNA (5moU) 5 x 1 mg 113339 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7601-100 CleanCap EGFP mRNA 100 ug 5763 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7601-1000 CleanCap EGFP mRNA 1 mg 31603 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7601-5 CleanCap EGFP mRNA 5 x 1 mg 113339 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7602-100 CleanCap FLuc mRNA 100 ug 4692 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7602-1000 CleanCap FLuc mRNA 1 mg 25279 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7602-5 CleanCap FLuc mRNA 5 x 1 mg 89675 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7606-100 CleanCap Cas9 mRNA 100 ug 5763 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7606-1000 CleanCap Cas9 mRNA 1 mg 31603 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7606-20 CleanCap Cas9 mRNA 20 ug 2465 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7606-5 CleanCap Cas9 mRNA 5 x 1 mg 113339 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7608-100 CleanCap beta gal mRNA 100 ug 5763 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7608-1000 CleanCap beta gal mRNA 1 mg 31603 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7608-5 CleanCap beta gal mRNA 5 x 1 mg 113339 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7610-100 CleanCap Ova mRNA 100 ug 4692 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7610-1000 CleanCap Ova mRNA 1 mg 25279 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7610-20 CleanCap Ova mRNA 20 ug 1955 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7610-5 CleanCap Ova mRNA 5 x 1 mg 89675 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7701-100 CleanCap Cyanine 5 EGFP mRNA (5moU) 100 ug 11611 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7701-1000 CleanCap Cyanine 5 EGFP mRNA (5moU) 1 mg 62696 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7701-5 CleanCap Cyanine 5 EGFP mRNA (5moU) 5 x 1 mg 225658 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7702-100 CleanCap Cyanine 5 FLuc mRNA (5moU) 100 ug 10251 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7702-1000 CleanCap Cyanine 5 FLuc mRNA (5moU) 1 mg 55675 TriLink2021 At or Below -40°C
L-7702-5 CleanCap Cyanine 5 FLuc mRNA (5moU) 5 x 1 mg 197081 TriLink2021 At or Below -40°C
N-1001-1 2-Aminoadenosine-5'-Triphosphate 1 umol 1683 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1001-10 2-Aminoadenosine-5'-Triphosphate 10 umol 14331 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1001-5 2-Aminoadenosine-5'-Triphosphate 5 umol 8126 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1002-1 2-Amino-6-chloropurineriboside-5'-Triphosphate 1 umol 2125 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1002-10 2-Amino-6-chloropurineriboside-5'-Triphosphate 10 umol 19550 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1002-5 2-Amino-6-chloropurineriboside-5'-Triphosphate 5 umol 10336 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1004-1 8-Azaadenosine-5'-Triphosphate 1 umol 5440 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1004-10 8-Azaadenosine-5'-Triphosphate 10 umol 51442 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1004-5 8-Azaadenosine-5'-Triphosphate 5 umol 25534 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1006-1 6-Chloropurineriboside-5'-Triphosphate 1 umol 1683 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1006-10 6-Chloropurineriboside-5'-Triphosphate 10 umol 13923 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1006-5 6-Chloropurineriboside-5'-Triphosphate 5 umol 7905 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1007-1 2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine-5'-Triphosphate 1 umol 986 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1007-10 2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine-5'-Triphosphate 10 umol 5066 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1007-100 2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine-5'-Triphosphate 10 x 10 umol 25806 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1007-5 2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine-5'-Triphosphate 5 umol 2720 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1007-50 2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine-5'-Triphosphate 5 x 10 umol 21114 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1008-1 2'-Fluoro-2'-deoxycytidine-5'-Triphosphate 1 umol 986 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1008-10 2'-Fluoro-2'-deoxycytidine-5'-Triphosphate 10 umol 5066 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1008-100 2'-Fluoro-2'-deoxycytidine-5'-Triphosphate 10 x 10 umol 25806 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1008-5 2'-Fluoro-2'-deoxycytidine-5'-Triphosphate 5 umol 2720 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1008-50 2'-Fluoro-2'-deoxycytidine-5'-Triphosphate 5 x 10 umol 21114 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1009-1 2'-Fluoro-2'-deoxyguanosine-5'-Triphosphate 1 umol 986 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1009-10 2'-Fluoro-2'-deoxyguanosine-5'-Triphosphate 10 umol 5066 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1009-100 2'-Fluoro-2'-deoxyguanosine-5'-Triphosphate 10 x 10 umol 25806 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1009-5 2'-Fluoro-2'-deoxyguanosine-5'-Triphosphate 5 umol 2720 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1009-50 2'-Fluoro-2'-deoxyguanosine-5'-Triphosphate 5 x 10 umol 21114 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1010-1 2'-Fluoro-2'-deoxyuridine-5'-Triphosphate 1 umol 986 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1010-10 2'-Fluoro-2'-deoxyuridine-5'-Triphosphate 10 umol 5066 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1010-100 2'-Fluoro-2'-deoxyuridine-5'-Triphosphate 10 x 10 umol 25806 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1010-5 2'-Fluoro-2'-deoxyuridine-5'-Triphosphate 5 umol 2720 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1010-50 2'-Fluoro-2'-deoxyuridine-5'-Triphosphate 5 x 10 umol 21114 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1011-1 5-Iodocytidine-5'-Triphosphate 1 umol 1683 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1011-10 5-Iodocytidine-5'-Triphosphate 10 umol 14331 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1011-5 5-Iodocytidine-5'-Triphosphate 5 umol 8126 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1012-1 5-Iodouridine-5'-Triphosphate 1 umol 1683 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1012-10 5-Iodouridine-5'-Triphosphate 10 umol 13923 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1012-5 5-Iodouridine-5'-Triphosphate 5 umol 7905 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1013-1 N6-Methyladenosine-5'-Triphosphate 1 umol 1156 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1013-10 N6-Methyladenosine-5'-Triphosphate 10 umol 9571 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1013-5 N6-Methyladenosine-5'-Triphosphate 5 umol 5712 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1014-1 5-Methylcytidine-5'-Triphosphate 1 umol 1683 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1014-10 5-Methylcytidine-5'-Triphosphate 10 umol 13923 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1014-5 5-Methylcytidine-5'-Triphosphate 5 umol 7905 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1015-1 2'-O-Methyladenosine-5'-Triphosphate 1 umol 612 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1015-10 2'-O-Methyladenosine-5'-Triphosphate 10 umol 4658 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1015-5 2'-O-Methyladenosine-5'-Triphosphate 5 umol 2499 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1016-1 2'-O-Methylcytidine-5'-Triphosphate 1 umol 612 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1016-10 2'-O-Methylcytidine-5'-Triphosphate 10 umol 4658 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1016-5 2'-O-Methylcytidine-5'-Triphosphate 5 umol 2499 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1017-1 2'-O-Methylguanosine-5'-Triphosphate 1 umol 612 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1017-10 2'-O-Methylguanosine-5'-Triphosphate 10 umol 4658 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1017-5 2'-O-Methylguanosine-5'-Triphosphate 5 umol 2499 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1018-1 2'-O-Methyluridine-5'-Triphosphate 1 umol 612 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1018-10 2'-O-Methyluridine-5'-Triphosphate 10 umol 4658 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1018-5 2'-O-Methyluridine-5'-Triphosphate 5 umol 2499 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1019-1 Pseudouridine-5'-Triphosphate 1 umol 1683 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1019-10 Pseudouridine-5'-Triphosphate 10 umol 13923 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1019-5 Pseudouridine-5'-Triphosphate 5 umol 7905 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1020-1 Inosine-5'-Triphosphate 1 umol 1156 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1020-10 Inosine-5'-Triphosphate 10 umol 9027 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1020-5 Inosine-5'-Triphosphate 5 umol 5559 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1021-1 2'-O-Methylinosine-5'-Triphosphate 1 umol 1683 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1021-10 2'-O-Methylinosine-5'-Triphosphate 10 umol 14331 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1021-5 2'-O-Methylinosine-5'-Triphosphate 5 umol 8126 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1022-1 Puromycin-5'-Triphosphate 1 umol 2125 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1022-10 Puromycin-5'-Triphosphate 10 umol 19550 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1022-5 Puromycin-5'-Triphosphate 5 umol 10336 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1023-1 Xanthosine-5'-Triphosphate 1 umol 1156 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1023-10 Xanthosine-5'-Triphosphate 10 umol 9571 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1023-5 Xanthosine-5'-Triphosphate 5 umol 5712 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1024-1 5-Methyluridine-5'-Triphosphate 1 umol 1683 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1024-10 5-Methyluridine-5'-Triphosphate 10 umol 14331 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1024-5 5-Methyluridine-5'-Triphosphate 5 umol 8126 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1025-1 4-Thiouridine-5'-Triphosphate 1 umol 2125 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1025-10 4-Thiouridine-5'-Triphosphate 10 umol 18989 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1025-5 4-Thiouridine-5'-Triphosphate 5 umol 10047 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1026-1 2'-Amino-2'-deoxycytidine-5'-Triphosphate 1 umol 1683 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1026-10 2'-Amino-2'-deoxycytidine-5'-Triphosphate 10 umol 14331 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1026-5 2'-Amino-2'-deoxycytidine-5'-Triphosphate 5 umol 8126 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1027-1 2'-Amino-2'-deoxyuridine-5'-Triphosphate 1 umol 1683 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1027-10 2'-Amino-2'-deoxyuridine-5'-Triphosphate 10 umol 14331 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1027-5 2'-Amino-2'-deoxyuridine-5'-Triphosphate 5 umol 8126 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1028-1 2'-Azido-2'-deoxycytidine-5'-Triphosphate 1 umol 1683 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1028-10 2'-Azido-2'-deoxycytidine-5'-Triphosphate 10 umol 14331 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1028-5 2'-Azido-2'-deoxycytidine-5'-Triphosphate 5 umol 8126 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1029-1 2'-Azido-2'-deoxyuridine-5'-Triphosphate 1 umol 1683 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1029-10 2'-Azido-2'-deoxyuridine-5'-Triphosphate 10 umol 14331 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1029-5 2'-Azido-2'-deoxyuridine-5'-Triphosphate 5 umol 8126 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1031-1 O6-Methylguanosine-5'-Triphosphate 1 umol 3349 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1031-10 O6-Methylguanosine-5'-Triphosphate 10 umol 28220 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1031-5 O6-Methylguanosine-5'-Triphosphate 5 umol 15419 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1032-1 2-Thiouridine-5'-Triphosphate 1 umol 1683 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1032-10 2-Thiouridine-5'-Triphosphate 10 umol 14331 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1032-5 2-Thiouridine-5'-Triphosphate 5 umol 8126 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1033-1 Aracytidine-5'-Triphosphate 1 umol 1156 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1033-10 Aracytidine-5'-Triphosphate 10 umol 9282 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1033-5 Aracytidine-5'-Triphosphate 5 umol 5559 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1034-1 Arauridine-5'-Triphosphate 1 umol 2125 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1034-10 Arauridine-5'-Triphosphate 10 umol 19550 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1034-5 Arauridine-5'-Triphosphate 5 umol 10336 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1035-1 5,6-Dihydrouridine-5'-Triphosphate 1 umol 2125 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1035-10 5,6-Dihydrouridine-5'-Triphosphate 10 umol 19550 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1035-5 5,6-Dihydrouridine-5'-Triphosphate 5 umol 10336 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1036-1 2-Thiocytidine-5'-Triphosphate 1 umol 1683 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1036-10 2-Thiocytidine-5'-Triphosphate 10 umol 14331 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1036-5 2-Thiocytidine-5'-Triphosphate 5 umol 8126 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1037-1 6-Azacytidine-5'-Triphosphate 1 umol 1683 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1037-10 6-Azacytidine-5'-Triphosphate 10 umol 14331 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1037-5 6-Azacytidine-5'-Triphosphate 5 umol 8126 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1038-1 6-Azauridine-5'-Triphosphate 1 umol 1683 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1038-10 6-Azauridine-5'-Triphosphate 10 umol 14331 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1038-5 6-Azauridine-5'-Triphosphate 5 umol 8126 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1040-1 2'-O-Methyl-2-aminoadenosine-5'-Triphosphate 1 umol 1683 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1040-10 2'-O-Methyl-2-aminoadenosine-5'-Triphosphate 10 umol 14331 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1040-5 2'-O-Methyl-2-aminoadenosine-5'-Triphosphate 5 umol 8126 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1041-1 2'-O-Methylpseudouridine-5'-Triphosphate 1 umol 4216 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1041-10 2'-O-Methylpseudouridine-5'-Triphosphate 10 umol 37774 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1041-5 2'-O-Methylpseudouridine-5'-Triphosphate 5 umol 20043 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1042-1 N1-Methyladenosine-5'-Triphosphate 1 umol 1683 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1042-10 N1-Methyladenosine-5'-Triphosphate 10 umol 14331 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1042-5 N1-Methyladenosine-5'-Triphosphate 5 umol 8126 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1043-1 2'-O-Methyl-5-methyluridine-5'-Triphosphate 1 umol 1156 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1043-10 2'-O-Methyl-5-methyluridine-5'-Triphosphate 10 umol 9571 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1043-5 2'-O-Methyl-5-methyluridine-5'-Triphosphate 5 umol 5712 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1044-1 7-Deazaguanosine-5'-Triphosphate 1 umol 2125 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1044-10 7-Deazaguanosine-5'-Triphosphate 10 umol 19550 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1044-5 7-Deazaguanosine-5'-Triphosphate 5 umol 10336 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1045-1 2'-Azido-2'-deoxyadenosine-5'-Triphosphate 1 umol 1683 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1045-10 2'-Azido-2'-deoxyadenosine-5'-Triphosphate 10 umol 14331 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1045-5 2'-Azido-2'-deoxyadenosine-5'-Triphosphate 5 umol 8126 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1046-1 2'-Amino-2'-deoxyadenosine-5'-Triphosphate 1 umol 1156 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1046-10 2'-Amino-2'-deoxyadenosine-5'-Triphosphate 10 umol 9282 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1046-5 2'-Amino-2'-deoxyadenosine-5'-Triphosphate 5 umol 5559 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1048-1 Araadenosine-5'-Triphosphate 1 umol 1683 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1048-10 Araadenosine-5'-Triphosphate 10 umol 14331 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1048-5 Araadenosine-5'-Triphosphate 5 umol 8126 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1052-1 8-Azidoadenosine-5'-Triphosphate 1 umol 1156 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1052-10 8-Azidoadenosine-5'-Triphosphate 10 umol 9282 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1052-5 8-Azidoadenosine-5'-Triphosphate 5 umol 5559 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1053-1 5-Bromocytidine-5'-Triphosphate 1 umol 3349 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1053-10 5-Bromocytidine-5'-Triphosphate 10 umol 28220 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1053-5 5-Bromocytidine-5'-Triphosphate 5 umol 15419 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1054-1 5-Bromouridine-5'-Triphosphate 1 umol 1156 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1054-10 5-Bromouridine-5'-Triphosphate 10 umol 9571 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1054-5 5-Bromouridine-5'-Triphosphate 5 umol 5712 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1055-1 2'-Fluoro-thymidine-5'-Triphosphate 1 umol 986 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1055-10 2'-Fluoro-thymidine-5'-Triphosphate 10 umol 5219 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1055-100 2'-Fluoro-thymidine-5'-Triphosphate 100 umol 26588 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1055-5 2'-Fluoro-thymidine-5'-Triphosphate 5 umol 2788 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1055-50 2'-Fluoro-thymidine-5'-Triphosphate 50 umol 21743 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1056-1 3'-O-Methyladenosine-5'-Triphosphate 1 umol 1683 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1056-10 3'-O-Methyladenosine-5'-Triphosphate 10 umol 14331 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1056-5 3'-O-Methyladenosine-5'-Triphosphate 5 umol 8126 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1057-1 3'-O-Methylcytidine-5'-Triphosphate 1 umol 1683 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1057-10 3'-O-Methylcytidine-5'-Triphosphate 10 umol 13923 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1057-5 3'-O-Methylcytidine-5'-Triphosphate 5 umol 7905 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1058-1 3'-O-Methylguanosine-5'-Triphosphate 1 umol 1683 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1058-10 3'-O-Methylguanosine-5'-Triphosphate 10 umol 14331 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1058-5 3'-O-Methylguanosine-5'-Triphosphate 5 umol 8126 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1059-1 3'-O-Methyluridine-5'-Triphosphate 1 umol 1683 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1059-10 3'-O-Methyluridine-5'-Triphosphate 10 umol 13923 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1059-5 3'-O-Methyluridine-5'-Triphosphate 5 umol 7905 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1061-1 7-Deazaadenosine-5'-Triphosphate 1 umol 2465 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1061-10 7-Deazaadenosine-5'-Triphosphate 10 umol 22083 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1061-5 7-Deazaadenosine-5'-Triphosphate 5 umol 11696 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1062-1 5-Aminoallyluridine-5'-Triphosphate 1 umol 1156 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1062-10 5-Aminoallyluridine-5'-Triphosphate 10 umol 9282 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1062-5 5-Aminoallyluridine-5'-Triphosphate 5 umol 5559 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1063-1 2'-Azido-2'-deoxyguanosine-5'-Triphosphate 1 umol 2125 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1063-10 2'-Azido-2'-deoxyguanosine-5'-Triphosphate 10 umol 18887 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1063-100 2'-Azido-2'-deoxyguanosine-5'-Triphosphate 10 x 10 umol 97393 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1063-5 2'-Azido-2'-deoxyguanosine-5'-Triphosphate 5 umol 10030 TriLink2021 At or Below -20°C
N-1063-50 2'-Azido-2'-deoxyguanosine-5'-Triphosphate 5 x 10 umol 75871 TriLink2021 At or Below -20°C
