FERMENTEK公司霉菌毒素标准品价格更新了

FERMENTEK公司2017年霉菌毒素标准品价格更新了,欢迎订购各种霉菌毒素标准品?,上海金畔生物作为FERMENTEK公司公司中国代理商将为广大客户带来更多服务

Aflatoxin B1 Standard Aflatoxin B2 Standard

Aflatoxin G1 Standard Aflatoxin G2 Standard

Aflatoxin M1 Standard Aflatoxin M2 Standard

桔青霉素/桔霉素标准品Citrinin Standard

呕吐毒素/脱氧雪腐镰刀菌烯醇(DON) Deoxynivalenol/Vomintoxin Standard

伏马毒素B1标准品 Fumonisin B1 Standard伏马毒素B2 标准品Fumonisin B2 Standard

赭曲霉毒素A 标准品Ochratoxin A Standard棒曲霉素/展青霉素标准品Patulin Standard

T-2 毒素标准品T-2 Toxin Standard玉米赤霉烯酮/F2毒素标准品(ZEN) Zearalenone Standard

杂色曲霉素/柄曲霉素标准品(ST)Sterigmatocystin Standard

串珠镰刀菌素标准品(MON) Moniliformin StandardHT-2毒素标准品HT-2 Toxin Standard

胶黏毒素标准品Gliotoxin Standard青霉酸标准品Penicillic acid Standard

青霉震颤素标准品Penitrem A Standard黄绿青霉素标准品 Citreoviridin Standard

超强辣素标准品 Resiniferatoxin Standard链孢酚标准品(AOH) Alternariol Standard

链格孢菌毒素细交链孢菌酮酸标准品 Tenuazonic acid Standard 交链孢酚单甲醚标准品(AME) alternariol monomethyl ether Standard

烟曲霉素标准品 Fumagillin Standard

细胞毒素标准品 acivicin Standard

玉米赤霉酮标准品(玉米赤霉烯酮内标物) Zearalanone Standard

霉菌毒素液体标准品

50µg/ml 伏马毒素 B1 and 50µg/ml伏马毒素 B2 溶于乙腈

100µg/ml Fumonisin B1 and 30µg/ml Fumonisin B2 in Acetonitriler

100µg/ml 伏马毒素 B1 和 30µg/ml伏马毒素 B2 溶于 50/50 乙腈/水

100µg/ml Fumonisin B1 and 30µg/ml Fumonisin B2 in 50/50 Acetonitrile/Water

50µg/ml 伏马毒素 B1溶于乙腈 Fumonisin B1 in Acetonitrile
以下价格不包含运费,预计运费在1500元左右,货期预计3周左右

 

Fermentek  C/N Product Name CAS # 0.1mg价格 1mg价格 5mg价格 10mg价格 25mg价格 50mg价格 100mg价格 250mg价格 500mg价格 1gr价格
MAS 15 Acetoxyscirpenol 2623-22-5 0 1020 4080 7344 16575 30090 54060 122400 219300 0
AAG 17-AAG 75747-14-7 0 170 340 612 1381 2508 4505 10200 18275 33150
17-DMAG 17-DMAG 467214-20-6 0 170 340 612 1381 2508 4505 10200 18275 33150
7-AAD 7-Amino-Actinomycin D 7240-37-1 0 884 3536 6365 14365 26078 46852 106080 190060 344760
BROM A23187, 4-Bromo 76455-48-6 0 731 2924 5263 11879 21565 38743 87720 157165 285090
CM A23187 Ca-Mg 52665-69-7 0 153 612 1102 2486 4514 8109 18360 32895 59670
A23187 A23187, free acid 52665-69-7 0 153 612 1102 2486 4514 8109 18360 32895 59670
ACTINO Actinomycin D 50-76-0 0 170 680 1224 2763 5015 9010 20400 36550 66300
Aflatoxicol Aflatoxicol 29611-03-8 0 3672 14688 26438 59670 108324 194616 440640 0 0
AF Aflatoxin B1 1162-65-8 0 306 1224 2203 4973 9027 16218 36720 65790 119340
AFb Aflatoxin B2 7220-81-7 0 816 3264 5875 13260 24072 43248 97920 175440 318240
AFG Aflatoxin G1 1165-39-5 0 850 3400 6120 13813 25075 45050 102000 182750 331500
AFG2 Aflatoxin G2 7241-98-7 0 2006 8024 14443 32598 59177 106318 240720 431290 782340
AFM Aflatoxin M1 6795-23-9 1020 6800 27200 48960 110500 200600 360400 816000 0 0
Am Aflatoxin M2 6885-57-0 3593 23953 95812 172462 389236 706614 1269509 2874360 0 0
ALA Alamethicin 27061-78-5 0 408 1632 2938 6630 12036 21624 48960 87720 159120
ALT Altenuene 889101-41-1 510 3400 13600 24480 55250 100300 180200 408000 0 0
AL Alternariol 641-38-3 0 1020 4080 7344 16575 30090 54060 122400 219300 397800
AME Alternariol monomethyl Ether 26894-49-5 0 1700 6800 12240 27625 50150 90100 204000 365500 0
ALX Altertoxin l 56258-32-3 0 4250 17000 30600 69063 125375 225250 510000 913750 1657500
ANISO Anisomycin 22862-76-6 0 0 0 0 0 0 425 850 1428 2550
ANS Ansamitocin P3 66547-09-9 0 2550 10200 18360 41438 75225 135150 306000 548250 0
AP Aphidicolin 38966-21-1 0 850 3400 6120 13813 25075 45050 102000 182750 331500
APICIDIN Apicidin 183506-66-3 0 561 2244 4039 9116 16550 29733 67320 120615 218790
AR Artemisinin 63968-64-9 0 0 0 0 0 502 901 2040 3655 6630
AS Ascomycin 11011-38-4 0 0 0 0 357 646 1156 2618 4726 8500
AU Aureothricin 574-95-8 0 323 1292 2326 5249 9529 17119 38760 69445 125970
BF Bafilomycin A1 88899-55-2 0 1819 7276 13097 29559 53661 96407 218280 391085 709410
BE Beauvericin 26048-05-5  0 459 1836 3305 7459 13541 24327 55080 98685 179010
BL Blasticidin S.HCl 3513-03-9 0 0 0 0 553 1003 1802 4080 7310 13260
BO Borrelidin 7184-60-3 0 1360 5440 9792 22100 40120 72080 163200 292400 0
BR Brefeldin A 20350-15-7 0 0 272 490 1105 2006 3604 8160 14620 26520
CAS Castanospermine 79831-76-8 0 0 272 490 1105 2006 3604 8160 14620 26520
CER Cerulenin 17397-89-6 0 323 1292 2326 5249 9529 17119 38760 69445 125970
CT Chaetocin 28097-03-2 0 1700 6800 12240 27625 50150 90100 204000 365500 0
CHA Chaetoglobosin A 50335-03-0 0 850 3400 6120 13813 25075 45050 102000 182750 331500
CH Chelerythrine Cl 3895-92-9 0 561 2244 4039 9116 16550 29733 67320 120615 218790
CU Curvularin 10140-70-2 0 425 1700 3060 6885 12393 22304 50184 90338 162622
CR Chromomycin A3 7059-24-7 0 357 1428 2570 5801 10532 18921 42840 76755 139230
CI Citreoviridin 25425-12-1 0 731 2924 5263 11879 21565 38743 87720 157165 285090
CITRININ Citrinin 518-75-2 0 306 1224 2203 4973 9027 16218 36720 65790 119340
COR Cordycepin  73-03-3 0 170 544 979 2210 4012 7208 16320 29240 53040
CY Cyclopamine 4449-51-9 0 170 680 1224 2763 5015 9010 20400 36550 66300
CPA Cyclopiazonic Acid 18172-33-3 0 170 680 1224 2763 5015 9010 20400 36550 66300
CE Cytochalasin  E 36011-19-5 0 493 1972 3550 8011 14544 26129 59160 105995 192270
CA Cytochalasin A 14110-64-6 0 493 1972 3550 8011 14544 26129 59160 105995 192270
CB Cytochalasin B 14930-96-2 0 323 1292 2326 5249 9529 17119 38760 69445 125970
CC Cytochalasin C 22144-76-9 0 1173 4692 8446 19061 34604 62169 140760 252195 457470
CD Cytochalasin D 22144-77-0 0 1037 4148 7466 16851 30592 54961 124440 222955 404430
DON Deoxynivalenol 51481-10-8  0 986 3944 7099 16023 29087 52258 118320 211990 384540
AD 3-Acetyl-DON 50722-38-8 0 986 3944 7099 16023 29087 52258 118320 211990 384540
ADO 15-Acetyl-DON 88337-96-6 0 1751 7004 12607 28454 51655 92803 210120 376465 0
DSA Destruxin  A 6686-70-0 0 3400 13600 24480 55250 100300 180200 408000 731000 1326000
DSB Destruxin B 2503-26-6 0 3400 13600 24480 55250 100300 180200 408000 731000 1326000
DAS Diacetoxyscirpenol 2270-40-8 0 374 1496 2693 6078 11033 19822 44880 80410 145860
DH Dihydrocytochalasin B 39156-67-7 0 1530 6120 11016 24863 45135 81090 183600 328950 596700
ECH Dihydroergocristine mesylate 24730-10-7 0 442 1768 3182 7183 13039 23426 53040 95030 172380
DMP Dimethylamino Parthenolide 870677-05-7 0 0 0 367 829 1505 2703 6120 10965 19890
Enniatin A Enniatin A 2503-13-1 0 2550 10200 18360 41438 75225 135150 306000 548250 0
Enniatin A1 Enniatin A1 4530-21-6 0 1700 6800 12240 27625 50150 90100 204000 365500 0
ENB Enniatin B 917-13-5 0 1700 6800 12240 27625 50150 90100 204000 365500 0
Enniatin B1 Enniatin B1 19914-20-6 0 1700 6800 12240 27625 50150 90100 204000 365500 0
EN Enniatin complex 11113-62-5 0 425 1700 3060 6906 12538 22525 51000 91375 165750
EQ Equisetin 57749-43-6 0 1190 4760 8568 19338 35105 63070 142800 255850 464100
EC Ergocristine 511-08-0 0 442 1768 3182 7183 13039 23426 53040 95030 172380
Ergotamine Ergotamine 113-15-5 0 442 1768 3182 7183 13039 23426 53040 95030 172380
F Filipin 11078-21-0 0 0 0 170 374 680 1190 2618 4726 8500
FK FK506 104987-11-3 0 0 0 0 0 0 425 850 1428 2550
FU Fumagillin 23110-15-8 0 255 1020 1836 4144 7523 13515 30600 54825 99450
FB Fumonisin  B1 116355-83-0 0 1292 5168 9302 20995 38114 68476 155040 277780 503880
FB2 Fumonisin B2 116355-84-1 0 2686 10744 19339 43648 79237 142358 322320 577490 1047540
FB3 Fumonisin B3 136379-59-4 0 6290 25160 45288 102213 185555 333370 754800 0 0
FX Fusarenon X 23255-69-8 0 1751 7004 12607 28454 51655 92803 210120 376465 0
G Geldanamycin 30562-34-6 0 0 204 367 829 1505 2703 6120 10965 19890
GENISTEIN Genistein 446-72-0 0 0 204 367 829 1505 2703 6120 10965 19890
GL Gliotoxin 67-99-2 0 561 2244 4039 9116 16550 29733 67320 120615 218790
HT HT-2 Toxin 26934-87-2 0 1751 7004 12607 28454 51655 92803 210120 376465 682890
H Hypericin 548-04-9 0 697 2788 5018 11326 20562 36941 83640 149855 271830
IC Ionomycin (Ca) 56092-82-1 0 187 748 1346 3039 5517 9911 22440 40205 72930
IF Ionomycin (free acid) 56092-81-0 0 289 1156 2081 4696 8526 15317 34680 62135 112710
K252a K252a 99533-80-9 212 1411 5644 10159 22929 41625 74783 169320 303365 550290
K252b K252b 99570-78-2 938 6256 25024 45043 101660 184552 331568 750720 1345040 0
k252c K252c 85753-43-1 0 901 3604 6487 14641 26580 47753 108120 193715 351390
KT5720 KT5720 108068-98-0 1364 9095 36380 65484 147794 268303 482035 1091400 1955425 0
KT5823 KT5823 126643-37-6 1364 9095 36380 65484 147794 268303 482035 1091400 1955425 0
LPB Leptomycin B 87081-35-4 0 221 884 1591 3591 6520 11713 26520 47515 86190
LES Lestaurtinib (KT5555) 111358-88-4 0 1020 4080 7344 16575 30090 54060 122400 219300 397800
Lovastatin Lovastatin 75330-75-5 0 0 204 367 829 1505 2703 6120 10965 19890
MITH Mithramycin A 18378-89-7 0 357 1428 2570 5801 10532 18921 42840 76755 139230
MITOMYCIN Mitomycin C 50-07-7 0 170 340 612 1381 2508 4505 10200 18275 33150
MIa Mitomycin C + NaCl 50-07-7 0 136 544 979 2210 4012 7208 16320 29240 53040
MO Moniliformin 71376-34-6  0 2788 11152 20074 45305 82246 147764 334560 599420 1087320
MY Myriocin 35891-70-4 0 187 748 1346 3039 5517 9911 22440 40205 72930
Neos Neosolaniol 36519-25-2 0 986 3944 7099 16023 29087 52258 118320 211990 384540
Nigericin Nigericin 28643-80-3 0 170 340 612 1381 2508 4505 10200 18275 33150
NIV Nivalenol 23282-20-4 0 850 3400 6120 13813 25075 45050 102000 182750 331500
NO Nonactin 6833-84-7 0 170 340 612 1381 2508 4505 10200 18275 33150
OC Ochratoxin A 303-47-9 0 646 2584 4651 10498 19057 34238 77520 138890 251940
OCB Ochratoxin B  4825-86-9 0 901 3604 6487 14641 26580 47753 108120 193715 351390
OLA Oligomycin A 579-13-5 0 493 1972 3550 8011 14544 26129 59160 105995 192270
OLB Oligomycin B 11050-94-5 0 493 1972 3550 8011 14544 26129 59160 105995 192270
OLC Oligomycin C 11052-72-5 0 850 3400 6120 13813 25075 45050 102000 182750 331500
OLIGO Oligomycin Complex 1404-19-9 0 187 748 1346 3039 5517 9911 22440 40205 72930
OR Orlistat 96829-58-2 0 0 0 0 0 0 425 850 1428 2550
PATULIN Patulin 149-29-1 0 306 1224 2203 4973 9027 16218 36720 65790 119340
PAXILLINE Paxilline 57186-25-1 0 374 1496 2693 6078 11033 19822 44880 80410 145860
PEN Penicillic Acid 90-65-4 0 187 748 1346 3039 5517 9911 22440 40205 72930
PENITREM Penitrem A 12627-35-9 0 476 1904 3427 7735 14042 25228 57120 102340 185640
PK PKC412 (Midostaurin) 120685-11-2 0 1190 4760 8568 19338 35105 63070 142800 255850 464100
PX866 PX-866 502632-66-8 0 255 1020 1836 4144 7523 13515 30600 54825 99450
RADICICOL Radicicol 12772-57-5 0 442 1768 3182 7183 13039 23426 53040 95030 172380
RAPAMYCIN Rapamycin 53123-88-9 0 0 0 0 0 0 425 850 1428 2550
RS Resiniferatoxin 57444-62-9 0 901 3604 6487 14641 26580 47753 108120 193715 351390
RQ Roquefortine C 58735-64-1 0 1785 7140 12852 29006 52658 94605 214200 383775 0
SN Sinefungin 58944-73-3 0 714 2856 5141 11603 21063 37842 85680 153510 278460
SP Stauprimide 154589-96-5 0 850 3400 6120 13813 25075 45050 102000 182750 331500
ST Staurosporine 62996-74-1 0 170 354 636 1437 2608 4685 10608 19006 34476
STR Sterigmatocystin 10048-13-2 0 425 1700 3060 6906 12538 22525 51000 91375 165750
SZ Streptozotocin 18883-66-4 0 0 0 0 0 0 425 850 1428 2550
SW Swainsonine 72741-87-8 0 1020 4080 7344 16575 30090 54060 122400 219300 397800
TET T2 Tetraol 34114-99-3 0 2057 8228 14810 33426 60682 109021 246840 442255 0
T2 T2 Toxin 21259-20-1 0 374 1496 2693 6078 11033 19822 44880 80410 145860
TRI T2 Triol 97373-21-2 0 2057 8228 14810 33426 60682 109021 246840 442255 0
TENTOXIN Tentoxin 28540-82-1 0 4692 18768 33782 76245 138414 248676 563040 1008780 0
TNZ Tenuazonic acid 610-88-8 0 493 1972 3550 8011 14544 26129 59160 105995 192270
TH Thapsigargin 67526-95-8 0 578 2312 4162 9393 17051 30634 69360 124270 225420
TL Thiolutin 87-11-6 0 323 1292 2326 5249 9529 17119 38760 69445 125970
TC Triacsin C 76896-80-5 0 5457 21828 39290 88676 160982 289221 654840 1173255 2128230
TRICHO Trichostatin A 58880-19-6 0 680 2720 4896 11050 20060 36040 81600 146200 265200
TU Tunicamycin 11089-65-9 0 272 1088 1958 4420 8024 14416 32640 58480 106080
ART (S)-ar-Turmerone 532-65-1 0 0 340 612 1381 2508 4505 10200 18275 33150
U Ursolic acid 77-52-1 0 0 0 0 276 502 901 2040 3655 6630
VALINO Valinomycin 2001-95-8 0 0 136 245 553 1003 1802 4080 7310 13260
V Veratridine  71-62-5 0 0 408 734 1658 3009 5406 12240 21930 39780
VERRU Verruculogen 12771-72-1 0 935 3740 6732 15194 27583 49555 112200 201025 364650
Virginiamycin M1 Virginiamycin M1 21411-53-0 0 782 3128 5630 12708 23069 41446 93840 168130 304980
Virginiamycin S1 Virginiamycin S1 23152-29-6 0 782 3128 5630 12708 23069 41446 93840 168130 304980
WT Withaferin A 5119-48-2 0 510 2040 3672 8288 15045 27030 61200 109650 198900
W Wortmannin 19545-26-7 0 459 1836 3305 7459 13541 24327 55080 98685 179010
ZA Zearalanone 5975-78-0 0 170 680 1224 2763 5015 9010 20400 36550 66300
ZALa Alpha Zearalanol 26538-44-3 0 238 952 1714 3868 7021 12614 28560 51170 92820
ZALb Beta Zearalanol 42422-68-4 0 238 952 1714 3868 7021 12614 28560 51170 92820
Z Zearalenone 17924-92-4 0 170 422 759 1713 3109 5586 12648 22661 41106
ZLa Alpha Zearalenol 36455-72-8 0 850 3400 6120 13813 25075 45050 102000 182750 331500
ZLb Beta Zearalenol 71030-11-0 0 340 1360 2448 5525 10030 18020 40800 73100 132600

romerlabs AgraQuant霉菌毒素产品

romerlabs1982年成立于密苏里州华盛顿,多年来我们成为农业,食品和饲料行业诊断解决方案的供应商。

今天,罗默实验室提供广泛的创新诊断解决方案,涵盖真菌毒素食物病原体食物过敏原麸质转基因生物兽药残留物其他食物污染物

我们的产品包括:

  • ELISA检测试剂盒- AgraQuant ®
  • 横流装置- AgraStrip ®和RapidChek ®
  • 参考材料 – Biopure™
  • 净化柱- MycoSep ®,MultiSep ®,MycoSpin ®,斯塔林™
  • 采样工厂

此外,我们在奥地利,英国,美国和新加坡经营着4家经过认证的服务实验室。我们的实验室利用色谱和免疫分析领域的技术,为分析霉菌毒素,食物过敏原,肉类物种,VDR和转基因生物提供服务。

Romer Labs处于诊断技术的前沿,我们不断扩展我们的产品和服务组合,以满足您不断变化的需求。

我们在罗默实验室的主要目标是提供科学合理,高品质的产品和的服务,符合我们的使命 – 制造世界食品更安全®

 

romerlabs  AgraQuant霉菌毒素产品

货号 品名 规格
COKAQ1100 AgraQuant® ELISA Aflatoxin 96 Wells
COKAQ1148 AgraQuant® ELISA Aflatoxin 48 Wells
COKAQ1000 AgraQuant® ELISA Aflatoxin 96 Wells
COKAQ1048 AgraQuant® ELISA Aflatoxin 48 Wells
COKAQ8000 AgraQuant® ELISA Aflatoxin B1 96 Wells
COKAQ8048 AgraQuant® ELISA Aflatoxin B1 48 Wells
COKAQ7300 AgraQuant® ELISA Aflatoxin M1 High Sensitivity 96 Wells
COKAQ7348 AgraQuant® ELISA Aflatoxin M1 High Sensitivity 48 Wells
COKAQ7200 AgraQuant® ELISA Aflatoxin M1 Plus 96 Wells
COKAQ7248 AgraQuant® ELISA Aflatoxin M1 Plus 48 Wells
COKAQ7100 AgraQuant® ELISA Aflatoxin M1 Sensitive 96 Wells
COKAQ7148 AgraQuant® ELISA Aflatoxin M1 Sensitive 48 Wells
COKAQ4000 AgraQuant® ELISA DON 96 Wells
COKAQ4048 AgraQuant® ELISA DON 48 Wells
COKAQ3000 AgraQuant® ELISA Fumonisin 96 Wells
COKAQ3048 AgraQuant® ELISA Fumonisin 48 Wells
COKAQ2000 AgraQuant® ELISA Ochratoxin A 96 Wells
COKAQ2048 AgraQuant® ELISA Ochratoxin A 48 Wells
COKAQ6000 AgraQuant® ELISA T2-Toxin 96 Wells
COKAQ6048 AgraQuant® ELISA T2-Toxin 48 Wells
COKAQ5100 AgraQuant® ELISA ZON Plus 96 Wells
COKAQ5148 AgraQuant® ELISA ZON Plus 48 Wells

 

 

 

 

霉菌培养箱 MJ-250-I

霉菌培养箱 MJ-250-I

霉菌培养箱 MJ-250-I

  • 商品品牌: 一恒YIHENG
    商品编号:MJ-250-I
  • 商品价格: 请与我们联系
  • 霉菌培养箱 MJ-250-I-一恒YIHENG-MJ-250-I

    • 应用类型:霉菌培养箱
    • 温度:0℃~60℃
    • 品牌属性:国产
    实验室常用设备|||实验箱体|||其他培养箱|||霉菌培养箱MJ-250-I
    霉菌/细菌培养箱 培养箱价格 南京培养箱
    霉菌培养箱 MJ-250-I

    适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研、院校、生产部门。

    该霉菌培养箱是水体分析和BOD测定,细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种试验的专用设备。

    采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧设计,易清洁,箱内搁板间距可调。

    微电脑温度控制器,控温精确可靠。

    循环风扇速度自动控制,避免了试验过程中由于速度过快而导致样品的挥发。

    设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行,不发生意外。(选配)

    具有打印机或RS485接口,可连接打印机和计算机,能记录温度参数的变化状况。(选配)

    国际品牌压缩机,采用环保制冷剂(R134a),高效率、低耗能、促进节能。(型号中带“F”具备此功能)

    商品属性

    • 应用类型:霉菌培养箱
    • 温度:0℃~60℃
    • 品牌属性:国产
    商品属性
    商品名称 霉菌培养箱 MJ-250-I-MJ-250-I-一恒YIHENG
    型号 MJ-250-I
    类别 实验室常用设备|||实验箱体|||其他培养箱|||霉菌培养箱MJ-250-I
    品牌 一恒YIHENG
    品牌简介 一恒YIHENG
    关键字 霉菌/细菌培养箱 培养箱价格 南京培养箱,霉菌,细菌,可调,打印机,搁板,温度

    霉菌培养箱 MJ-250-I

    霉菌培养箱 MJ-250-II

    霉菌培养箱 MJ-250-II

    霉菌培养箱 MJ-250-II

  • 商品品牌: 一恒YIHENG
    商品编号:MJ-250-II
  • 商品价格: 请与我们联系
  • 霉菌培养箱 MJ-250-II-一恒YIHENG-MJ-250-II

    • 应用类型:霉菌培养箱
    • 品牌属性:国产
    • 温度:加湿 15~45℃,无加湿 10~45℃
    实验室常用设备|||实验箱体|||其他培养箱|||霉菌培养箱MJ-250-II
    霉菌/细菌培养箱 培养箱价格 南京培养箱
    霉菌培养箱 MJ-250-II

    适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研、院校、生产部门。

    该霉菌培养箱是水体分析和BOD测定,细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种试验的专用设备。

    采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧设计,易清洁,箱内搁板间距可调。

    微电脑温度控制器,控温精确可靠。

    循环风扇速度自动控制,避免了试验过程中由于速度过快而导致样品的挥发。

    设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行,不发生意外。(选配)

    具有打印机或RS485接口,可连接打印机和计算机,能记录温度参数的变化状况。(选配)

    国际品牌压缩机,采用环保制冷剂(R134a),高效率、低耗能、促进节能。(型号中带“F”具备此功能)

    商品属性

    • 应用类型:霉菌培养箱
    • 品牌属性:国产
    • 温度:加湿 15~45℃,无加湿 10~45℃
    商品属性
    商品名称 霉菌培养箱 MJ-250-II-MJ-250-II-一恒YIHENG
    型号 MJ-250-II
    类别 实验室常用设备|||实验箱体|||其他培养箱|||霉菌培养箱MJ-250-II
    品牌 一恒YIHENG
    品牌简介 一恒YIHENG
    关键字 霉菌/细菌培养箱 培养箱价格 南京培养箱,霉菌,细菌,可调,打印机,搁板,温度

    霉菌培养箱 MJ-250-II

    霉菌培养箱 MJ-150F-I

    霉菌培养箱 MJ-150F-I

    霉菌培养箱 MJ-150F-I

  • 商品品牌: 一恒YIHENG
    商品编号:MJ-150F-I
  • 商品价格: 请与我们联系
  • 霉菌培养箱 MJ-150F-I-一恒YIHENG-MJ-150F-I

    • 应用类型:霉菌培养箱
    • 温度:0℃~60℃
    • 品牌属性:国产
    实验室常用设备|||实验箱体|||其他培养箱|||霉菌培养箱MJ-150F-I
    霉菌/细菌培养箱 培养箱价格 南京培养箱
    霉菌培养箱 MJ-150F-I

    适用于环境保护、卫生防疫、药检、农畜、水产等科研、院校、生产部门。

    该霉菌培养箱是水体分析和BOD测定,细菌、霉菌、微生物的培养、保存、植物栽培、育种试验的专用设备。

    采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧设计,易清洁,箱内搁板间距可调。

    微电脑温度控制器,控温精确可靠。

    循环风扇速度自动控制,避免了试验过程中由于速度过快而导致样品的挥发。

    设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行,不发生意外。(选配)

    具有打印机或RS485接口,可连接打印机和计算机,能记录温度参数的变化状况。(选配)

    国际品牌压缩机,采用环保制冷剂(R134a),高效率、低耗能、促进节能。(型号中带“F”具备此功能)

    商品属性

    • 应用类型:霉菌培养箱
    • 温度:0℃~60℃
    • 品牌属性:国产
    商品属性
    商品名称 霉菌培养箱 MJ-150F-I-MJ-150F-I-一恒YIHENG
    型号 MJ-150F-I
    类别 实验室常用设备|||实验箱体|||其他培养箱|||霉菌培养箱MJ-150F-I
    品牌 一恒YIHENG
    品牌简介 一恒YIHENG
    关键字 霉菌/细菌培养箱 培养箱价格 南京培养箱,霉菌,细菌,可调,打印机,搁板,温度

    霉菌培养箱 MJ-150F-I