BD genetest代理
简要描述:BD genetest代理,BD genetest上海代理,BD genetest北京代理,BD genetest代理,BD genetest一级代理,BD genetest代理上海金畔生物科技有限公司BD genetest专业代理,具体产品信息欢迎电询:021-50837765
详细介绍
产品咨询
世界*实验材料供应商BD genetest 上海金畔生物为其中国代理,BD genetest 在一直是行业的*,一直为广大科研客户提供zui为优质的产品和服务,上海金畔生物一直秉承为中国科研客户带来的产品,的服务, BD genetest 就是为了给广大科研客户带来更加完善的产品和服务,您的满意将是我们zui大的收获
BD genetest 中国代理,BD genetest 上海代理,BD genetest 北京代理,BD genetest 广东代理,BD genetest 江苏代理 BD genetest 湖北代理, BD genetest 天津, BD genetest 黑龙江代理, BD genetest 内蒙古代理, BD genetest 吉林代理, BD genetest 福建代理, BD genetest 江苏代理, BD genetest 浙江代理, BD genetest 四川代理,
原属于BD生命科学部 Discovery Labware,2012年被Corning/康宁收购。 BD Genetest专业提供药物代谢动力学相关产品。产品主要包括肝脏代谢P450酶、UGT酶、人和动物肝微粒体、肝细胞以及各种底物和抑制剂等,是药物研发的有利工具。
部分产品报价
Material | Material description | Size | UOM | 2012 LP |
353015 | 96-well PAMPA pre-coated filter plate individually packaged with a 96-well microassay receiver plate | 5 | CAS | 5644 |
451000 | TIENILIC ACID | 5MG | EA | 4140 |
451001 | Acetamidophenol-[13C2, 15N] | 1MG | EA | 1150 |
451002 | 7-Hydroxycoumarin-[D5] | 1MG | EA | 2760 |
451003 | Hydroxybupropion-[D6] | 1MG | EA | 2301 |
451004 | Desethylamodiaquine-[D3] | 1MG | EA | 2760 |
451005 | Hydroxytolbutamide-[D9] | 1MG | EA | 2529 |
451006 | 4-Hydroxydiclofenac-[13C6] | 1MG | EA | 4140 |
451007 | 4-Hydroxymephenytoin-[D3] | 1MG | EA | 3450 |
451008 | Dextrorphan-[D3] | 1MG | EA | 3450 |
451009 | 6?Hydroxytestosterone-[D7] | 1MG | EA | 3450 |
451010 | 1?Hydroxymidazolam-[13C3] | 1MG | EA | 6900 |
451011 | Oxidized Nifedipine-[D12] | 1MG | EA | 4088 |
451012 | 6B-HYDROXYTESTOSTERONE 5MG | 5MG | EA | 2990 |
451013 | Fexofenadine (Terfenadine Carboxylate) | 5MG | EA | 1150 |
451014 | 3-CYANO-7-ETHOXYCOUMARIN | 5MG | EA | 1150 |
451015 | 3-Cyano-7-hydroxycoumarin (CHC) | 5MG | EA | 1150 |
451016 | (S)-(+)-N-Desmethylmephenytoin | 5MG | EA | 1150 |
(S-(+)-Nirvanol) | ||||
451017 | 7-Hydroxywarfarin | 5MG | EA | 4140 |
451019 | SULFAPHENAZOLE | 5MG | EA | 940 |
451020 | OXIDIZED NIFEDIPINE | 5MG | EA | 3450 |
451022 | 7-Hydroxycoumarin Glucuronide | 5MG | EA | 4140 |
(Umbelliferone Glucuronide) | ||||
451023 | KETOCONAZOLE | 5MG | EA | 984 |
451024 | 7-Hydroxycoumarin Sulfate, K+ salt | 5MG | EA | 3729 |
451025 | Terfenadine Alcohol Metabolite | 5MG | EA | 4111 |
451027 | Carboxytolbutamide | 5MG | EA | 3450 |
451028 | Midazolam | 5MG | EA | 2070 |
451029 | 4-HYDROXYMIDAZOLAM 5MG | 5MG | EA | 4115 |
451030 | DEXTRORPHAN 5MG | 5MG | EA | 4079 |
451031 | HYDROXYTOLBUTAMIDE 5MG | 5MG | EA | 4111 |
451032 | S-MEPHENYTOIN 5MG | 5MG | EA | 4140 |
451033 | 4-HYDROXYMEPHENYTOIN 5MG | 5MG | EA | 2760 |
451034 | BUFURALOL HCL 5MG | 5MG | EA | 3910 |
451035 | 1-HYDROXYBUFURALOL 5MG | 5MG | EA | 9158 |
451036 | 6-HYDROXYCHLORZOXAZONE 5MG | 5MG | EA | 4084 |
451037 | FURAFYLLINE 5MG | 5MG | EA | 3982 |
451038 | 1-HYDROXYMIDAZOLAM 5MG | 5MG | EA | 6866 |
451040 | 1-Hydroxybufuralol Maleate-[D9] | 1MG | EA | 4112 |
451041 | Male Cynomolgus, 5 million cells per vial | 1MG | EA | 3329 |
451046 | Acetaminophen-d3-Glucuroniude 1mg | 1MG | EA | 1801 |
451048 | 6α-Hydroxypaclitaxel-[D5] 1mg | 1MG | EA | 8961 |
451200 | NADPH SYSTEM SOLUTION B 1ML | 1 ML | EA | 818 |
451201 | BUFFER PHOSPHATE 0.5M 500ML | 500ML | EA | 690 |
451202 | BUFFER TRIS 500ML | 500ML | EA | 1265 |
451220 | NADPH SYSTEM SOLUTION A 5ML | 5ML | EA | 2122 |
451300 | UGT Reaction Mix ?Solution A | 2ML | EA | 2079 |
451320 | UGT REATION MIX SOLUTION B | 5ML | EA | 1833 |
451443 | 4-HYDROXYDICLOFENAC 50NMOL | 50NMOL | EA | 575 |
451630 | p-3?Hydroxypaclitaxel | 20NMOL | EA | 1035 |
451656 | 6A-OH-PACLITAXEL 10NMOL | 10NMOL | EA | 1035 |
451700 | AMMC 5MG | 5MG | EA | 2185 |
451701 | AHMC 5MG | 5MG | EA | 793 |
451705 | AMMC | 25MG | EA | 13714 |
451710 | BUPROPION HCL 25MG | 25MG | EA | 1895 |
451711 | HYDROXYBUPROPION 5MG | 5MG | EA | 3220 |
451720 | 7-Benzyloxyquinoline (7-BQ) | 5MG | EA | 3009 |
451721 | 7-Hydroxyquinoline | 5MG | EA | 705 |
451725 | 7-Benzyloxyquinoline (7-BQ) | 25MG | EA | 10037 |
451730 | 7-BFC 5MG | 5MG | EA | 2760 |
451731 | 7-HFC 5MG | 5MG | EA | 603 |
451735 | 7-Benzyloxy-4-(trifluoromethyl)’-coumarin (BFC) | 25MG | EA | 5060 |
451740 | 7-MFC 5MG | 5MG | EA | 1163 |
451743 | 4-HYDROXYDICLOFENAC 5MG | 5MG | EA | 7983 |
451745 | 7-Methoxy-4-(trifluoromethyl)-coumarin (BFC) | 25MG | EA | 3903 |
451750 | DBF 5MG | 5MG | EA | 1840 |
451755 | Dibenzylfluorescein (DBF) | 25MG | EA | 3450 |
451760 | MAMC 5MG | 5MG | EA | 4341 |
451761 | 7-Hydroxy-4-(aminomethyl)-coumarin (BFC) | 5MG | EA | 24045 |
451765 | MAMC | 25MG | EA | 14043 |
451770 | 3-0-METHYLFLOURESCEIN 5MG | 5MG | EA | 880 |
451775 | 3-O-Methylfluorescein | 25MG | EA | 2350 |
451780 | Tienilic-3C-alcohol | 5MG | EA | 1150 |
451782 | DESETHYLAMODIAQUINE | 5MG | EA | 3220 |
451785 | AZAMULIN 5MG | 5MG | EA | 1150 |
451795 | N-3-BENZYLNIRVANOL 5MG | 5MG | EA | 7282 |
452115 | CYTOSOL HUMAN 150 DONOR POOL 1.0ML | 1 ML | EA | 1107 |
452116 | S9 HUMAN 150 DONOR POOL 1.0ML | 1 ML | EA | 1811 |
452117 | HLM 150 DONOR POOL 0.5ML | 0.5ML | EA | 2796 |
452118 | HLM Human 150 donor, 80 count box | 80 x 0.5 ML/VIAL | EA | 147623 |
452132 | HLM UGT1A1’28’28 ALLELIC VARIANT 0.5ML | 0.5ML | EA | 2966 |
452133 | HLM UGT1A1’1’28 ALLELIC VARIANT 0.5ML | 0.5ML | EA | 3450 |
452134 | HLM UGT1A1’1’1WILD TYPE 0.5ML | 0.5ML | EA | 2966 |
452135 | HLM 3A5’1’1 ALLELIC VARIANT 0.5ML | 0.5ML | EA | 3986 |
452136 | HLM 3A5’1’3 ALLELIC VARIANT 0.5ML | 0.5ML | EA | 4510 |
452137 | HLM 3A5’3’3 WILD TYPE 0.5ML | 0.5ML | EA | 4517 |
452138 | HLM P450 Single Donor Panel | 0.5ML | EA | 2336 |
452141 | HLM 2D6 ALLELIC VARIANT 0.5ML | 0.5ML | EA | 2965 |
452142 | HLM 2C9 ALLELIC VARIANT 0.5ML | 0.5ML | EA | 4735 |
452143 | CYP2C19(*2*2) PM Allelic Variant | 0.5ML | EA | 4389 |
452144 | CYPC8(*3*3) Allelic Variant | 0.5ML | EA | 4735 |
452152 | HLM 50 DONOR POOL packaged in an ECM | 0.5ML | EA | 178705 |
452155 | mixed 20 donor pooled HLMs ECM | 80 x 0.5 ML/VIAL | EA | 106955 |
452156 | HLM 50 DONOR POOL 0.5ML | 0.5ML | EA | 2823 |
452161 | HLM POOLED 0.5ML | 0.5ML | EA | 1692 |
452165 | CMV Negative | 0.5ML | EA | 2581 |
452172 | HLM MALE POOL 0.5ML | 0.5ML | EA | 2040 |
452183 | HLM FEMALE POOL 0.5ML | 0.5ML | EA | 3188 |
452201 | LM RABBIT NZ MALE 0.5ML | 0.5ML | EA | 1050 |
452210 | IM HUMAN 0.2ML | 0.2ML | EA | 6900 |
452220 | Mouse Male (B6C3F1) | 0.5ML | EA | 1439 |
452227 | Human 50 donor tissue fraction kit | 1 KIT | EA | 6118 |
452311 | LM GUINEA PIG DH MALE 0.5ML | 0.5ML | EA | 2881 |
452313 | LM GUINEA PIG DH FEMALE 0.5ML | 0.5ML | EA | 2869 |
452322 | Mini-Pig Male (Gottigen) | 0.5ML | EA | 2366 |
452340 | LM Pooled Mail Monkey (Marmoset) | 0.5ML | EA | 12031 |
452341 | Monkey Female (Marmoset) | 0.5ML | EA | 7434 |
452401 | LM MONKEY CYNO FEMALE 0.5ML | 0.5ML | EA | 4600 |
452411 | MONKEY CYNO FEMALE 0.5ML EXPORT | 0.5ML | EA | 6029 |
452413 | LM MONKEY CYNO MALE 0.5ML EXPORT | 0.5ML | EA | 1933 |
452424 | MONKEY RHESUS MALE 0.5ML EXPORT | 0.5ML | EA | 5520 |
452461 | Monkey Male (Cynomolgus) | 1 ML | EA | 2301 |
452462 | Monkey Female (Cynomolgus) | 1 ML | EA | 2529 |
452473 | MONKEY RHESUS MALE 1.0ML S9 | 1 ML | EA | 9071 |
452491 | S9 MONKEY CYNO FEMALE 1.0ML | 1 ML | EA | 2125 |
452492 | MONKEY CYNO FEMALE 1.0ML S9 EXPORT | 1 ML | EA | 4469 |
452494 | S9 MONKEY CYNO MALE 1.0ML EXPORT | 1.0ML | EA | 1372 |
452501 | LM RAT MALE POOL 0.5ML | 0.5ML | EA | 644 |
452502 | LM RAT FEMALE POOL 0.5ML | 0.5ML | EA | 1328 |
452511 | LM RAT WISTAR MALE 0.5ML | 0.5ML | EA | 1337 |
452521 | Rat Male (Fischer 344) | 0.5ML | EA | 1380 |
452522 | Rat Female (Fischer 344) | 0.5ML | EA | 2760 |
452581 | CYTOSOL RAT SD MALE 1.0ML | 1 ML | EA | 1150 |
452591 | S9 RAT MALE POOL 1.0ML | 1 ML | EA | 699 |
452593 | S9 RAT FISCHER MALE 1.0ML | 1 ML | EA | 2529 |
452594 | S9 RAT FISCHER FEMALE 1.0ML | 1 ML | EA | 4051 |
452601 | LM DOG MALE POOLED 0.5ML | 0.5ML | EA | 808 |
452602 | LM DOG FEMALE POOLED 0.5ML | 0.5ML | EA | 2185 |
452693 | S9 DOG MALE POOLED 1.0ML | 1 ML | EA | 1482 |
452701 | LM MOUSE MALE 0.5ML | 0.5ML | EA | 1150 |
452702 | LM MOUSE FEMALE 0.5ML | 0.5ML | EA | 1840 |
452791 | S9 MOUSE MALE POOLED 1.0ML | 1 ML | EA | 822 |
452792 | S9 MOUSE FEMALE POOLED 1.0ML | 1 ML | EA | 3450 |
452961 | S9 HUMAN POOLED 1.0ML | 1 ML | EA | 1204 |
453200 | MEMBRANE CONTROL 0.5ML | 0.5ML | EA | 1610 |
453228 | MEMBRANE PGP HUMAN 0.5ML | 0.5ML | EA | 4503 |
453229 | Beagle Dog PGP membranes | 0.5ML | EA | 3829 |
453230 | Cynomolgus Monkey PGP membranes | 0.5ML | EA | 4503 |
453231 | Rhesus Monkey PGP membranes | 0.5ML | EA | 4503 |
453232 | Mouse Mdr1a membranes | 0.5ML | EA | 4503 |
453250 | Mouse Mdr1b membranes | 0.5ML | EA | 3680 |
453251 | Mouse Bcrp Membranes | 0.5ML | EA | 6325 |
453252 | Mouse Bcrp Vesicles | 0.5ML | EA | 16100 |
453257 | Human BCRP (Thr482) | 0.5ML | EA | 9129 |
453270 | Human BCRP (Arg482) | 0.5ML | EA | 9129 |
453271 | VESICLE HUMAN BCRP (ARG482) | 0.5ML | EA | 14950 |
453320 | SUPERSOMES HUMAN CES1b 0.5mL | 1 | EA | 3680 |
453321 | SUPERSOMES HUMAN CES1c 0.5mL | 1 | EA | 3680 |
453322 | SUPERSOMES HUMAN CES2 0.5mL | 1 | EA | 3680 |
453332 | Human MRP2 membranes | 0.5ML | EA | 5883 |
453333 | MEMBRANES HUMAN MRP3 | 0.5ML | EA | 4899 |
453334 | Rat Mrp2 membranes | 0.5ML | EA | 3827 |
453340 | Rat Mrp1 membranes | 0.5ML | EA | 4503 |
453345 | VESICLES RAT BCRP | 0.5ML | EA | 10350 |
453434 | Rat Mdr1b membranes | 0.5ML | EA | 4503 |
453440 | SUPERSOMES RAT MDR1A | 0.5ML | EA | 3501 |
453450 | VESICLES HUMAN MRP2 | 0.5ML | EA | 7931 |
453455 | VESICLES HUMAN MRP1 | 0.5ML | EA | 7931 |
453456 | Human MRP1 membranes | 0.5ML | EA | 5750 |
453457 | Rat Bcrp Membranes | 0.5ML | EA | 4666 |
453500 | VESICLE CONTROL | 0.5ML | EA | 6410 |
453501 | Rat Bsep Vesicles | 0.5ML | EA | 7931 |
453502 | Human BSEP Vesicle | 0.5ML | EA | 8114 |
453510 | Rat Mrp1 Vesicles | 0.5ML | EA | 7175 |
453520 | VESICLE HUMAN MRP3 | 0.5ML | EA | 7931 |
453523 | VESICLES RAT MRP2 | 0.5ML | EA | 7931 |
温馨提示:不可用于临床治疗。
上海金畔生物科技有限公司