|
|||||||||||||
Eurogentec公司的5-Methylcytidine抗体现货供应 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
Eurogentec公司的5-Methylcytidine抗体现货供应 | |||||||||||||
|
eaglebio2024年价格表
Eagle Biosciences是一家总部位于美国新罕州的公司,自成立以来,eaglebio技始终致力于为客户提供良好的产品和服务,满足各种科研和诊断需求。eaglebio专注于为生命科学研究、临床诊断以及药物研发领域提供高品质、创新的实验试剂、试剂盒和相关服务。Eagle Biosciences已迅速成为研究和临床社区免疫测定,抗体和蛋白质,ELISA试剂盒,高效液相色谱法测定试剂盒、分子生物学检测,抗体和蛋白质的先进供应商。
Eagle Biosciences致力于提供高品质的产品和服务,为客户提供个性化的解决方案,并且不断开拓新产品和新市场。同时,该公司也与各个领域的研究人员和医疗专业人员建立了广泛的合作关系,以推动生物科学的发展和应用。
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用!!!本次报价有效时间为2024年1月1日—2024年12月14日。
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | 货期 | 价格来源 | |
CSF31-K01 | Human G-CSF ELISA KIT | 1x96well | 9090 | 163620 | eaglebio | 6周 | 上海金畔生物 |
EGF31-K01 | Human EGF ELISA KIT | 1x96well | 9090 | 163620 | eaglebio | 6周 | 上海金畔生物 |
FGF31-K01 | Human FGF ELISA KIT | 1x96well | 9090 | 163620 | eaglebio | 6周 | 上海金畔生物 |
ICM31-K01 | Human sICAM-1 ELISA KIT | 1x96well | 9090 | 163620 | eaglebio | 6周 | 上海金畔生物 |
IFG11-K01 | Mouse IFN-γ ELISA KIT | 1x96well | 9090 | 163620 | eaglebio | 6周 | 上海金畔生物 |
IFG31-K01 | Human IFN-γ ELISA KIT | 1x96well | 9090 | 163620 | eaglebio | 6周 | 上海金畔生物 |
IFG51-K01 | Swine IFN-γ ELISA KIT | 1x96well | 9090 | 163620 | eaglebio | 6周 | 上海金畔生物 |
IL211-K01 | Mouse IL-2 ELISA KIT | 1x96well | 9090 | 163620 | eaglebio | 6周 | 上海金畔生物 |
IL231-K01 | Human IL-2 ELISA KIT | 1x96well | 9090 | 163620 | eaglebio | 6周 | 上海金畔生物 |
IL251-K01 | Swine IL-2 ELISA KIT | 1x96well | 9090 | 163620 | eaglebio | 6周 | 上海金畔生物 |
IL331-K01 | Human IL-3 ELISA KIT | 1x96well | 9090 | 163620 | eaglebio | 6周 | 上海金畔生物 |
IL451-K01 | Swine IL-4 ELISA KIT | 1x96well | 9090 | 163620 | eaglebio | 6周 | 上海金畔生物 |
IL511-K01 | Mouse IL-5 ELISA KIT | 1x96well | 9090 | 163620 | eaglebio | 6周 | 上海金畔生物 |
IL531-K01 | Human IL-5 ELISA KIT | 1x96well | 9090 | 163620 | eaglebio | 6周 | 上海金畔生物 |
IL611-K01 | Mouse IL-6 ELISA KIT | 1x96well | 9090 | 163620 | eaglebio | 6周 | 上海金畔生物 |
IL621-K01 | Rat IL-6 ELISA KIT | 1x96well | 9090 | 163620 | eaglebio | 6周 | 上海金畔生物 |
IL831-K01 | Human IL-8 ELISA KIT | 1x96well | 9090 | 163620 | eaglebio | 6周 | 上海金畔生物 |
IL931-K01 | Human IL-9 ELISA KIT | 1x96well | 9090 | 163620 | eaglebio | 6周 | 上海金畔生物 |
L1011-K01 | Mouse IL-10 ELISA KIT | 1x96well | 9090 | 163620 | eaglebio | 6周 | 上海金畔生物 |
L1051-K01 | Swine IL-10 ELISA KIT | 1x96well | 9090 | 163620 | eaglebio | 6周 | 上海金畔生物 |
L1531-K01 | Human IL-15 ELISA KIT | 1x96well | 9090 | 163620 | eaglebio | 6周 | 上海金畔生物 |
L1731-K01 | Human IL-17 ELISA KIT | 1x96well | 9090 | 163620 | eaglebio | 6周 | 上海金畔生物 |
L1A11-K01 | Mouse IL-1a ELISA KIT | 1x96well | 9090 | 163620 | eaglebio | 6周 | 上海金畔生物 |
L1A31-K01 | Human IL-1α ELISA KIT | 1x96well | 9090 | 163620 | eaglebio | 6周 | 上海金畔生物 |
L1B11-K01 | Mouse IL-1β ELISA KIT | 1x96well | 9090 | 163620 | eaglebio | 6周 | 上海金畔生物 |
L1B31-K01 | Human IL-1β ELISA KIT | 1x96well | 9090 | 163620 | eaglebio | 6周 | 上海金畔生物 |
L2131-K01 | Human IL-21 ELISA KIT | 1x96well | 9090 | 163620 | eaglebio | 6周 | 上海金畔生物 |
L2231-K01 | Human IL-22 ELISA KIT | 1x96well | 9090 | 163620 | eaglebio | 6周 | 上海金畔生物 |
L2311-K01 | Mouse IL-23 ELISA KIT | 1x96well | 9090 | 163620 | eaglebio | 6周 | 上海金畔生物 |
L2511-K01 | Mouse IL-25 (IL-17E) ELISA KIT | 1x96well | 9090 | 163620 | eaglebio | 6周 | 上海金畔生物 |
L3231-K01 | Human IL-32a ELISA KIT | 1x96well | 9090 | 163620 | eaglebio | 6周 | 上海金畔生物 |
L4031-K01 | Human IL-12p40 ELISA KIT | 1x96well | 9090 | 163620 | eaglebio | 6周 | 上海金畔生物 |
L7011-K01 | Mouse IL-12p70 ELISA KIT | 1x96well | 9090 | 163620 | eaglebio | 6周 | 上海金畔生物 |
L7031-K01 | Human IL-12p70 ELISA KIT | 1x96well | 9090 | 163620 | eaglebio | 6周 | 上海金畔生物 |
MCP31-K01 | Human MCP-1 ELISA KIT | 1x96well | 9090 | 163620 | eaglebio | 6周 | 上海金畔生物 |
MIP11-K01 | Mouse MIP-2 ELISA KIT | 1x96well | 9090 | 163620 | eaglebio | 6周 | 上海金畔生物 |
MIP21-K01 | Rat MIP-2 ELISA KIT | 1x96well | 9090 | 163620 | eaglebio | 6周 | 上海金畔生物 |
MM931-K01 | Human MMP-9 ELISA KIT | 1x96well | 9090 | 163620 | eaglebio | 6周 | 上海金畔生物 |
MSF11-K01 | Mouse GM-CSF ELISA KIT | 1x96well | 9090 | 163620 | eaglebio | 6周 | 上海金畔生物 |
MSF31-K01 | Human GM-CSF ELISA KIT | 1x96well | 9090 | 163620 | eaglebio | 6周 | 上海金畔生物 |
TB131-K01 | Human TGF-β1 ELISA KIT | 1x96well | 9090 | 163620 | eaglebio | 6周 | 上海金畔生物 |
TNA21-K01 | Rat TNF-α ELISA KIT | 1x96well | 9090 | 163620 | eaglebio | 6周 | 上海金畔生物 |
TNA51-K01 | Swine TNF-α ELISA KIT | 1x96well | 9090 | 163620 | eaglebio | 6周 | 上海金畔生物 |
VGF11-K01 | Mouse VEGF ELISA KIT | 1x96well | 9090 | 163620 | eaglebio | 6周 | 上海金畔生物 |
VGF31-K01 | Human VEGF ELISA KIT | 1x96well | 9090 | 163620 | eaglebio | 6周 | 上海金畔生物 |
STB00-K05 | High Sensitivity Streptavidin Coated 96 Well Microplate (Black) 5 x 96 wells | 5x96well | 4320 | 77760 | eaglebio | 6周 | 上海金畔生物 |
STB00-K20 | High Sensitivity Streptavidin Coated 96 Well Microplate (Black) 20x 96 wells | 20x96well | 13320 | 239760 | eaglebio | 6周 | 上海金畔生物 |
STP00-K05 | High Sensitivity Streptavidin Coated 96 Well Microplate (Clear) 5 x 96 wells | 5plates | 4320 | 77760 | eaglebio | 6周 | 上海金畔生物 |
STP00-K20 | High Sensitivity Streptavidin Coated 96 Well Microplate (Clear) 20x 96 wells | 20plates | 13320 | 239760 | eaglebio | 6周 | 上海金畔生物 |
STW00-K05 | High Sensitivity Streptavidin Coated 96 Well Microplate (White) 5 x 96 wells | 5plates | 4320 | 77760 | eaglebio | 6周 | 上海金畔生物 |
关键词:eaglebio、免疫测定、抗体、蛋白质、高效液相色谱法测定试剂盒
reddotbiotech2024年价格表
Reddot Biotech Inc是一家于2015年在加拿大不列颠哥伦比亚省基洛纳成立的生物技术公司。我们的使命是通过为研究人员提供快速、简单和可靠的资源来增强他们的能力,以推进他们的工作。
我们的产品线包括多种形式的ELISA试剂盒、大量的抗体目录和新的分子生物学产品线。我们与全球多家经验丰富且信誉良好的分销商合作,为我们的客户提供易于访问的可靠来源。在Reddot Biotech Inc.,我们优先考虑生产性能Z越的产品,并为所有全球客户提供世界Y流的客户服务。
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用!!!本次报价有效时间为2024年1月1日—2024年12月14日。
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | 货期 | 价格来源 |
RD-1,5-AG-Ge-96T | General 1,5-Anhydroglucitol (1,5-AG) ELISA Kit | 96T | 10822 | reddotbiotech | 6周 | 上海金畔生物 |
RD-1,5-AG-Ge-48T | General 1,5-Anhydroglucitol (1,5-AG) ELISA Kit | 48T | 7574 | reddotbiotech | 6周 | 上海金畔生物 |
RD-17-OHP-Ge-96T | General 17-Hydroxyprogesterone (17-OHP) ELISA Kit | 96T | 8414 | reddotbiotech | 6周 | 上海金畔生物 |
RD-17-OHP-Ge-48T | General 17-Hydroxyprogesterone (17-OHP) ELISA Kit | 48T | 5894 | reddotbiotech | 6周 | 上海金畔生物 |
RD-5-HIAA-Ge-96T | General 5-Hydroxyindoleacetic Acid (5-HIAA) ELISA Kit | 96T | 10822 | reddotbiotech | 6周 | 上海金畔生物 |
RD-5-HIAA-Ge-48T | General 5-Hydroxyindoleacetic Acid (5-HIAA) ELISA Kit | 48T | 7574 | reddotbiotech | 6周 | 上海金畔生物 |
RD-5-HT-Ge-96T | General 5-Hydroxytryptamine (5-HT) ELISA Kit | 96T | 8414 | reddotbiotech | 6周 | 上海金畔生物 |
RD-5-HT-Ge-48T | General 5-Hydroxytryptamine (5-HT) ELISA Kit | 48T | 5894 | reddotbiotech | 6周 | 上海金畔生物 |
RD-8-OHdG-Ge-96T | General 8-Hydroxydeoxyguanosine (8-OHdG) ELISA Kit | 96T | 8414 | reddotbiotech | 6周 | 上海金畔生物 |
RD-8-OHdG-Ge-48T | General 8-Hydroxydeoxyguanosine (8-OHdG) ELISA Kit | 48T | 5894 | reddotbiotech | 6周 | 上海金畔生物 |
RD-a1ACT-Hu-96T | Human Alpha-1-Antichymotrypsin (a1ACT) ELISA Kit | 96T | 9072 | reddotbiotech | 6周 | 上海金畔生物 |
RD-a1ACT-Hu-48T | Human Alpha-1-Antichymotrypsin (a1ACT) ELISA Kit | 48T | 6342 | reddotbiotech | 6周 | 上海金畔生物 |
RD-a1AGP-b-96T | Bovine Alpha-1-Acid Glycoprotein (a1AGP) ELISA Kit | 96T | 10178 | reddotbiotech | 6周 | 上海金畔生物 |
RD-a1AGP-b-48T | Bovine Alpha-1-Acid Glycoprotein (a1AGP) ELISA Kit | 48T | 7126 | reddotbiotech | 6周 | 上海金畔生物 |
RD-a1AGP-Hu-96T | Human Alpha-1-Acid Glycoprotein (a1AGP) ELISA Kit | 96T | 8638 | reddotbiotech | 6周 | 上海金畔生物 |
RD-a1AGP-Hu-48T | Human Alpha-1-Acid Glycoprotein (a1AGP) ELISA Kit | 48T | 6048 | reddotbiotech | 6周 | 上海金畔生物 |
RD-a1AGP-Mu-96T | Mouse Alpha-1-Acid Glycoprotein (a1AGP) ELISA Kit | 96T | 8862 | reddotbiotech | 6周 | 上海金畔生物 |
RD-a1AGP-Mu-48T | Mouse Alpha-1-Acid Glycoprotein (a1AGP) ELISA Kit | 48T | 6202 | reddotbiotech | 6周 | 上海金畔生物 |
RD-a1AGP-p-96T | Porcine Alpha-1-Acid Glycoprotein (a1AGP) ELISA Kit | 96T | 10178 | reddotbiotech | 6周 | 上海金畔生物 |
RD-a1AGP-p-48T | Porcine Alpha-1-Acid Glycoprotein (a1AGP) ELISA Kit | 48T | 7126 | reddotbiotech | 6周 | 上海金畔生物 |
RD-a1AT-Hu-96T | Human Alpha-1-Antitrypsin (a1AT) ELISA Kit | 96T | 9072 | reddotbiotech | 6周 | 上海金畔生物 |
RD-a1AT-Hu-48T | Human Alpha-1-Antitrypsin (a1AT) ELISA Kit | 48T | 6342 | reddotbiotech | 6周 | 上海金畔生物 |
RD-a1AT-Mu-96T | Mouse Alpha-1-Antitrypsin (a1AT) ELISA Kit | 96T | 9296 | reddotbiotech | 6周 | 上海金畔生物 |
RD-a1AT-Mu-48T | Mouse Alpha-1-Antitrypsin (a1AT) ELISA Kit | 48T | 6510 | reddotbiotech | 6周 | 上海金畔生物 |
RD-a1AT-Ra-96T | Rat Alpha-1-Antitrypsin (a1AT) ELISA Kit | 96T | 9772 | reddotbiotech | 6周 | 上海金畔生物 |
RD-a1AT-Ra-48T | Rat Alpha-1-Antitrypsin (a1AT) ELISA Kit | 48T | 6832 | reddotbiotech | 6周 | 上海金畔生物 |
RD-a1BG-Hu-96T | Human Alpha-1-B-Glycoprotein (a1BG) ELISA Kit | 96T | 9506 | reddotbiotech | 6周 | 上海金畔生物 |
RD-a1BG-Hu-48T | Human Alpha-1-B-Glycoprotein (a1BG) ELISA Kit | 48T | 6650 | reddotbiotech | 6周 | 上海金畔生物 |
RD-a1M-Hu-96T | Human Alpha-1-Microglobulin/Bikunin Precursor (a1M) ELISA Kit | 96T | 8638 | reddotbiotech | 6周 | 上海金畔生物 |
RD-a1M-Hu-48T | Human Alpha-1-Microglobulin/Bikunin Precursor (a1M) ELISA Kit | 48T | 6048 | reddotbiotech | 6周 | 上海金畔生物 |
RD-a1M-Mu-96T | Mouse Alpha-1-Microglobulin/Bikunin Precursor (a1M) ELISA Kit | 96T | 8862 | reddotbiotech | 6周 | 上海金畔生物 |
RD-a1M-Mu-48T | Mouse Alpha-1-Microglobulin/Bikunin Precursor (a1M) ELISA Kit | 48T | 6202 | reddotbiotech | 6周 | 上海金畔生物 |
RD-a1M-p-96T | Porcine Alpha-1-Microglobulin/Bikunin Precursor (a1M) ELISA Kit | 96T | 9478 | reddotbiotech | 6周 | 上海金畔生物 |
RD-a1M-p-48T | Porcine Alpha-1-Microglobulin/Bikunin Precursor (a1M) ELISA Kit | 48T | 6636 | reddotbiotech | 6周 | 上海金畔生物 |
RD-a1M-Ra-96T | Rat Alpha-1-Microglobulin/Bikunin Precursor (a1M) ELISA Kit | 96T | 9296 | reddotbiotech | 6周 | 上海金畔生物 |
RD-a1M-Ra-48T | Rat Alpha-1-Microglobulin/Bikunin Precursor (a1M) ELISA Kit | 48T | 6510 | reddotbiotech | 6周 | 上海金畔生物 |
RD-a2M-Hu-96T | Human Alpha-2-Macroglobulin (a2M) ELISA Kit | 96T | 7784 | reddotbiotech | 6周 | 上海金畔生物 |
RD-a2M-Hu-48T | Human Alpha-2-Macroglobulin (a2M) ELISA Kit | 48T | 5446 | reddotbiotech | 6周 | 上海金畔生物 |
RD-a2M-Mu-96T | Mouse Alpha-2-Macroglobulin (a2M) ELISA Kit | 96T | 7098 | reddotbiotech | 6周 | 上海金畔生物 |
RD-a2M-Mu-48T | Mouse Alpha-2-Macroglobulin (a2M) ELISA Kit | 48T | 4970 | reddotbiotech | 6周 | 上海金畔生物 |
RD-a2M-Ra-96T | Rat Alpha-2-Macroglobulin (a2M) ELISA Kit | 96T | 8372 | reddotbiotech | 6周 | 上海金畔生物 |
RD-a2M-Ra-48T | Rat Alpha-2-Macroglobulin (a2M) ELISA Kit | 48T | 5852 | reddotbiotech | 6周 | 上海金畔生物 |
RD-a2ML1-Hu-96T | Human Alpha-2-Microglobulin Like Protein 1 (a2ML1) ELISA Kit | 96T | 8638 | reddotbiotech | 6周 | 上海金畔生物 |
RD-a2ML1-Hu-48T | Human Alpha-2-Microglobulin Like Protein 1 (a2ML1) ELISA Kit | 48T | 6048 | reddotbiotech | 6周 | 上海金畔生物 |
RD-a2PI-b-96T | Bovine Alpha-2-Plasmin Inhibitor (a2PI) ELISA Kit | 96T | 10178 | reddotbiotech | 6周 | 上海金畔生物 |
RD-a2PI-b-48T | Bovine Alpha-2-Plasmin Inhibitor (a2PI) ELISA Kit | 48T | 7126 | reddotbiotech | 6周 | 上海金畔生物 |
RD-a2PI-Hu-96T | Human Alpha-2-Plasmin Inhibitor (a2PI) ELISA Kit | 96T | 8638 | reddotbiotech | 6周 | 上海金畔生物 |
RD-a2PI-Hu-48T | Human Alpha-2-Plasmin Inhibitor (a2PI) ELISA Kit | 48T | 6048 | reddotbiotech | 6周 | 上海金畔生物 |
RD-a2PI-Mu-96T | Mouse Alpha-2-Plasmin Inhibitor (a2PI) ELISA Kit | 96T | 8862 | reddotbiotech | 6周 | 上海金畔生物 |
RD-a2PI-Mu-48T | Mouse Alpha-2-Plasmin Inhibitor (a2PI) ELISA Kit | 48T | 6202 | reddotbiotech | 6周 | 上海金畔生物 |
关键词:reddotbiotech、ELISA试剂盒、大量抗体、分子生物学、RD-1,5-AG-Ge-96T
dimabio缔码生物2024年价格表
迪马生物科技有限公司是一家顶级生物技术公司,专门为生物制药行业提供临床前研发解决方案。我们为早期药物开发提供各种预先设计和验证的抗体分子,W全符合生物制药公司的研究需求。
我们广泛的产品组合包括 5,000 多种现成的先导抗体分子,专为大约 400 个药物靶点而设计。这些分子中的每一个都带有经过验证的序列和验证数据。未来几年,我们的目标是为所有潜在的药物靶点开发先导抗体,重申我们致力于通过我们的抗体和灵活的合作选择,为生物制药公司加速基于抗体的药物发现。
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用!!!本次报价有效时间为2024年1月1日—2024年12月14日。
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | 货期 | 价格来源 |
PME100001-10ug | Human BCMA Protein, hFc-His Tag | 10ug | 782 | dimabio缔码生物 | 1周 | 上海金畔生物 |
PME100001-50ug | Human BCMA Protein, hFc-His Tag | 50ug | 2866 | dimabio缔码生物 | 1周 | 上海金畔生物 |
PME100001-100ug | Human BCMA Protein, hFc-His Tag | 100ug | 4299 | dimabio缔码生物 | 1周 | 上海金畔生物 |
PME100002-10ug | Human CS1 Protein, hFc-His Tag | 10ug | 782 | dimabio缔码生物 | 1周 | 上海金畔生物 |
PME100002-50ug | Human CS1 Protein, hFc-His Tag | 50ug | 2866 | dimabio缔码生物 | 1周 | 上海金畔生物 |
PME100002-100ug | Human CS1 Protein, hFc-His Tag | 100ug | 4299 | dimabio缔码生物 | 1周 | 上海金畔生物 |
PME100003-10ug | Human CD123 Protein, hFc-His Tag | 10ug | 727 | dimabio缔码生物 | 1周 | 上海金畔生物 |
PME100003-50ug | Human CD123 Protein, hFc-His Tag | 50ug | 2666 | dimabio缔码生物 | 1周 | 上海金畔生物 |
PME100003-100ug | Human CD123 Protein, hFc-His Tag | 100ug | 3999 | dimabio缔码生物 | 1周 | 上海金畔生物 |
PME100004-10ug | Human CD38 Protein, hFc-His Tag | 10ug | 727 | dimabio缔码生物 | 1周 | 上海金畔生物 |
PME100004-50ug | Human CD38 Protein, hFc-His Tag | 50ug | 2666 | dimabio缔码生物 | 1周 | 上海金畔生物 |
PME100004-100ug | Human CD38 Protein, hFc-His Tag | 100ug | 3999 | dimabio缔码生物 | 1周 | 上海金畔生物 |
PME100005-10ug | Human CD22 Protein, hFc-His Tag | 10ug | 782 | dimabio缔码生物 | 1周 | 上海金畔生物 |
PME100005-50ug | Human CD22 Protein, hFc-His Tag | 50ug | 2866 | dimabio缔码生物 | 1周 | 上海金畔生物 |
PME100005-100ug | Human CD22 Protein, hFc-His Tag | 100ug | 4299 | dimabio缔码生物 | 1周 | 上海金畔生物 |
PME100006-10ug | Human CD138 Protein, hFc-His Tag | 10ug | 782 | dimabio缔码生物 | 1周 | 上海金畔生物 |
PME100006-50ug | Human CD138 Protein, hFc-His Tag | 50ug | 2866 | dimabio缔码生物 | 1周 | 上海金畔生物 |
PME100006-100ug | Human CD138 Protein, hFc-His Tag | 100ug | 4299 | dimabio缔码生物 | 1周 | 上海金畔生物 |
PME100007-10ug | Human FLT3 Protein, hFc-His Tag | 10ug | 782 | dimabio缔码生物 | 1周 | 上海金畔生物 |
PME100007-50ug | Human FLT3 Protein, hFc-His Tag | 50ug | 2866 | dimabio缔码生物 | 1周 | 上海金畔生物 |
PME100007-100ug | Human FLT3 Protein, hFc-His Tag | 100ug | 4299 | dimabio缔码生物 | 1周 | 上海金畔生物 |
PME100008-10ug | Human CD47 Protein, mFc-His Tag | 10ug | 782 | dimabio缔码生物 | 1周 | 上海金畔生物 |
PME100008-50ug | Human CD47 Protein, mFc-His Tag | 50ug | 2866 | dimabio缔码生物 | 1周 | 上海金畔生物 |
PME100008-100ug | Human CD47 Protein, mFc-His Tag | 100ug | 4299 | dimabio缔码生物 | 1周 | 上海金畔生物 |
PME100009-10ug | Human SIRPa Protein, hFc-His Tag | 10ug | 782 | dimabio缔码生物 | 1周 | 上海金畔生物 |
PME100009-50ug | Human SIRPa Protein, hFc-His Tag | 50ug | 2866 | dimabio缔码生物 | 1周 | 上海金畔生物 |
PME100009-100ug | Human SIRPa Protein, hFc-His Tag | 100ug | 4299 | dimabio缔码生物 | 1周 | 上海金畔生物 |
PME100647-10ug | SARS-CoV-2 (Delta) S protein RBD, His Tag | 10ug | 636 | dimabio缔码生物 | 1周 | 上海金畔生物 |
PME100647-50ug | SARS-CoV-2 (Delta) S protein RBD, His Tag | 50ug | 2333 | dimabio缔码生物 | 1周 | 上海金畔生物 |
PME100647-100ug | SARS-CoV-2 (Delta) S protein RBD, His Tag | 100ug | 3499 | dimabio缔码生物 | 1周 | 上海金畔生物 |
PME100648-10ug | Human NEFL (89-400) Protein, His Tag | 10ug | 782 | dimabio缔码生物 | 1周 | 上海金畔生物 |
PME100648-50ug | Human NEFL (89-400) Protein, His Tag | 50ug | 2866 | dimabio缔码生物 | 1周 | 上海金畔生物 |
PME100648-100ug | Human NEFL (89-400) Protein, His Tag | 100ug | 4299 | dimabio缔码生物 | 1周 | 上海金畔生物 |
PME100649-10ug | Human KRAS Protein, His Tag | 10ug | 782 | dimabio缔码生物 | 1周 | 上海金畔生物 |
PME100649-50ug | Human KRAS Protein, His Tag | 50ug | 2866 | dimabio缔码生物 | 1周 | 上海金畔生物 |
PME100649-100ug | Human KRAS Protein, His Tag | 100ug | 4299 | dimabio缔码生物 | 1周 | 上海金畔生物 |
PME100655-10ug | Human FOLR2 Protein, His Tag | 10ug | 782 | dimabio缔码生物 | 1周 | 上海金畔生物 |
PME100655-50ug | Human FOLR2 Protein, His Tag | 50ug | 2866 | dimabio缔码生物 | 1周 | 上海金畔生物 |
PME100655-100ug | Human FOLR2 Protein, His Tag | 100ug | 4299 | dimabio缔码生物 | 1周 | 上海金畔生物 |
PME100671-10ug | Human RSPO3 (22-146) Protein, hFc Tag | 10ug | 673 | dimabio缔码生物 | 1周 | 上海金畔生物 |
PME100671-50ug | Human RSPO3 (22-146) Protein, hFc Tag | 50ug | 2466 | dimabio缔码生物 | 1周 | 上海金畔生物 |
PME100671-100ug | Human RSPO3 (22-146) Protein, hFc Tag | 100ug | 3699 | dimabio缔码生物 | 1周 | 上海金畔生物 |
PME100670-10ug | Human CD166 Protein, His Tag | 10ug | 636 | dimabio缔码生物 | 1周 | 上海金畔生物 |
PME100670-50ug | Human CD166 Protein, His Tag | 50ug | 2333 | dimabio缔码生物 | 1周 | 上海金畔生物 |
PME100670-100ug | Human CD166 Protein, His Tag | 100ug | 3499 | dimabio缔码生物 | 1周 | 上海金畔生物 |
PME100657-10ug | SARS-CoV-2 (Delta) Nucleocapsid, C-His Tag | 10ug | 636 | dimabio缔码生物 | 1周 | 上海金畔生物 |
PME100657-50ug | SARS-CoV-2 (Delta) Nucleocapsid, C-His Tag | 50ug | 2333 | dimabio缔码生物 | 1周 | 上海金畔生物 |
PME100657-100ug | SARS-CoV-2 (Delta) Nucleocapsid, C-His Tag | 100ug | 3499 | dimabio缔码生物 | 1周 | 上海金畔生物 |
PME100667-10ug | Human GFAP (68-377) Protein, His Tag | 10ug | 673 | dimabio缔码生物 | 1周 | 上海金畔生物 |
PME100667-50ug | Human GFAP (68-377) Protein, His Tag | 50ug | 2466 | dimabio缔码生物 | 1周 | 上海金畔生物 |
关键词:dimabio缔码生物、抗体分子、肿瘤免疫、重组单克隆抗体、抗体药物
zen-bio2024年价格表
zen-bio成立于1995年,自其成立起就在持续供货和扩大研发方面一直处于领X地位,zen-bio以其国际水平的技术支持和专注的客户服务,得到了广泛的认可。zen-bio的成立致力于满足研究人员对肥胖者、糖尿病和心血管疾病研究的迫切需要。
尽管啮齿类动物模型对研究新陈代谢各种通路极为有用,但人体的病理学研究关键分析仍需要适合的体外模型,用以研究人的脂肪细胞。而zen-bio能够为研究者提供多种细胞作为病理学研究模型。产品主要包括人类原代细胞、细胞系、培养基、及代谢疾病和药用化妆品等方面的检测试剂盒。
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用!!!本次报价有效时间为2024年1月1日—2024年12月14日。
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | 货期 | 价格来源 |
AM-1 | Adipocyte Maintenance Medium, 500ml | 500ml | 2312 | zen-bio | 4-6周 | 上海金畔生物 |
AM-1-250 | Adipocyte Maintenance Medium, 250ml | 250ml | 1343 | zen-bio | 4-6周 | 上海金畔生物 |
AM-1-ABF | Adipocyte Maintenance Medium WITHOUT antibiotics, 500ml | 500ml | 2635 | zen-bio | 4-6周 | 上海金畔生物 |
AM-1-BF | Adipocyte Maintenance Medium, WITHOUT Biotin, 500ml | 500ml | 2635 | zen-bio | 4-6周 | 上海金畔生物 |
AM-1-DF | Adipocyte Maintenance Medium, WITHOUT Dexamethasone, 500ml | 500ml | 2635 | zen-bio | 4-6周 | 上海金畔生物 |
AM-1-IF | Adipocyte Maintenance Medium, WITHOUT Insulin, 500ml | 500ml | 2635 | zen-bio | 4-6周 | 上海金畔生物 |
AM-1-IF-DF | Adipocyte Maintenance Medium, WITHOUT Insulin and Dexamethasone, 500ml | 500ml | 2635 | zen-bio | 4-6周 | 上海金畔生物 |
AM-1-L1 | 3T3-L1 Adipocyte Maintenance Medium, 500ml | 500ml | 2312 | zen-bio | 4-6周 | 上海金畔生物 |
AM-1-L1-ABF | 3T3-L1 Adipocyte Medium WITHOUT Antibiotics, 500ml | 500ml | 2465 | zen-bio | 4-6周 | 上海金畔生物 |
AM-1-L1-DF | 3T3-L1 Adipocyte Medium WITHOUT Dexamethasone, 500ml | 500ml | 2635 | zen-bio | 4-6周 | 上海金畔生物 |
关键词:zen-bio、人类原代细胞、培养基、检测试剂盒、细胞系