关于Lexogen公司
Lexogen是一家生物技术公司,为过去十年中发展zui快速的技术之一——二代测序(NGS)提供创新性解决方案。公司主要专注于RNA测序技术的发展,用于解决转录组的复杂性。
Lexogen 于2007年建立,其*件商业化的产品于2013年发布。公司总部位于奥地利首都维也纳,其北美办事处位于美国新罕*尔州。
当前的全部产品包含了六条产品线,其中有用于RNA测序的样本制备试剂盒以及一个数据分析软件。
目录号 | 产品名称 | 规格 | 价格 | 品牌 |
001.04 | SENSE mRNA-Seq Library Prep Trial Kit V2 for Illumina, 4 preps | 4 preps | – | Lexogen |
001.08 | SENSE mRNA-Seq Library Prep Kit V2 for Illumina, 8 preps | 8 preps | 4350 | Lexogen |
001.24 | SENSE mRNA-Seq Library Prep Kit V2 for Illumina, 24 preps | 24 preps | 11250 | Lexogen |
001.96 | SENSE mRNA-Seq Library Prep Kit V2 for Illumina, 96 preps | 96 preps | 34125 | Lexogen |
006.08 | SENSE mRNA-Seq Library Prep Kit for Ion Torrent, 8 preps | 8 preps | 4350 | Lexogen |
006.24 | SENSE mRNA-Seq Library Prep Kit for Ion Torrent, 24 preps | 24 preps | 11250 | Lexogen |
007.04 | SENSE mRNA-Seq Barcode Trial Kit for Ion Torrent (01-04), 4rxn/Barcode | 4 rxn/barcode | – | Lexogen |
008.03 | SPLIT RNA Extraction Trial Kit, 3 extractions | 3 extractions | – | Lexogen |
008.48 | SPLIT RNA Extraction Kit, 48 extractions | 48 extractions | 4200 | Lexogen |
009.04 | SENSE Total RNA-Seq Library Prep Trial Kit for Illumina, 4 preps | 4 preps | – | Lexogen |
009.08 | SENSE Total RNA-Seq Library Prep Kit for Illumina, 8 preps | 8 preps | 3705 | Lexogen |
009.24 | SENSE Total RNA-Seq Library Prep Kit for Illumina, 24 preps | 24 preps | 9570 | Lexogen |
009.96 | SENSE Total RNA-Seq Library Prep Kit for Illumina, 96 preps | 96 preps | 29010 | Lexogen |
013.04 | oPrime Full-Length cDNA Amplification Trial Kit, 4 preps | 4 preps | – | Lexogen |
013.08 | oPrime Full-Length cDNA Amplification Kit, 8 preps | 8 preps | 7425 | Lexogen |
013.24 | oPrime Full-Length cDNA Amplification Kit, 24 preps | 24 preps | 16875 | Lexogen |
015.04 | QuantSeq 3‘ mRNA-Seq Library Prep Trial Kit (FWD) for Illumina, 4 preps | 4 preps | – | Lexogen |
015.24 | QuantSeq 3‘ mRNA-Seq Library Prep Kit (FWD) for Illumina, 24 preps | 24 preps | 8700 | Lexogen |
015.384 | QuantSeq 3‘ mRNA-Seq Library Prep Kit (FWD) for Illumina HT including i5 Dual Indexing Add-on | 384 preps | 103500 | Lexogen |
015.96 | QuantSeq 3‘ mRNA-Seq Library Prep Kit (FWD) for Illumina, 96 preps | 96 preps | 28350 | Lexogen |
016.04 | QuantSeq 3’ mRNA-Seq Library Prep Trial Kit (REV) for Illumina with Custom Sequencing Primer | 4 preps | – | Lexogen |
016.24 | QuantSeq 3’ mRNA-Seq Library Prep Kit (REV) for Illumina with Custom Sequencing Primer, 24 | 24 preps | 8700 | Lexogen |
016.96 | QuantSeq 3’ mRNA-Seq Library Prep Kit (REV) for Illumina with Custom Sequencing Primer, 96 | 96 preps | 28350 | Lexogen |
018.3 | oPrime PCR Add-on Kit, 30 rxn | 30 rxn | 2925 | Lexogen |
020.96 | PCR Add-on Kit for Illumina, 96 rxn | 96 rxn | 2985 | Lexogen |
021.96 | PCR Add-on Kit for Ion Torrent, 96 rxn | 96 rxn | 2985 | Lexogen |
022.24 | Purification Module with Magnetic Beads, 50 rxn | 50 rxn | 1470 | Lexogen |
022.96 | Purification Module with Magnetic Beads, 200 rxn | 200 rxn | 3450 | Lexogen |
024.96 | Automation Module for SENSE mRNA-Seq V2 for Illumina, 96 preps | 96 preps | 2985 | Lexogen |
025.03 | SIRV-Set 1 (Iso Mix E0, E1, E2) | – | 15360 | Lexogen |
026.96 | QuantSeq-Flex First Strand Synthesis Module for Illumina, 96 preps | 96 preps | 3000 | Lexogen |
028.96 | QuantSeq-Flex Second Strand Synthesis Module V2 for Illumina, 96 preps | 96 preps | 3000 | Lexogen |
033.24 | QuantSeq-Flex Targeted RNA-Seq Library Prep Kit V2 with First Strand Synthesis Module for | 24 preps | 11700 | Lexogen |
033.96 | QuantSeq-Flex Targeted RNA-Seq Library Prep Kit V2 with First Strand Synthesis Module for | 96 preps | 31350 | Lexogen |
034.24 | QuantSeq-Flex Targeted RNA-Seq Library Prep Kit V2 with Second Strand Synthesis Module for | 24 preps | 11700 | Lexogen |
034.96 | QuantSeq-Flex Targeted RNA-Seq Library Prep Kit V2 with Second Strand Synthesis Module for | 96 preps | 31350 | Lexogen |
035.24 | QuantSeq-Flex Targeted RNA-Seq Library Prep Kit V2 with First and Second Strand Synthesis | 24 preps | 13200 | Lexogen |
035.96 | QuantSeq-Flex Targeted RNA-Seq Library Prep Kit V2 with First and Second Strand Synthesis | 96 preps | 32850 | Lexogen |
037.04 | RiboCop rRNA Depletion Trial Kit (Human/Mouse/Rat) V1.2, 4 preps | 4 preps | – | Lexogen |
037.24 | RiboCop rRNA Depletion Kit (Human/Mouse/Rat) V1.2, 24 preps | 24 preps | 13320 | Lexogen |
037.96 | RiboCop rRNA Depletion Kit (Human/Mouse/Rat) V1.2, 96 preps | 96 preps | 38880 | Lexogen |
039.1 | Poly(A) RNA Selection Kit, 100 preps | 100 preps | 2925 | Lexogen |
042.04 | SENSE Total RNA-Seq Library Prep Trial Kit for Illumina with RiboCop, 4 preps | 4 preps | – | Lexogen |
042.24 | SENSE Total RNA-Seq Library Prep Kit for Illumina with RiboCop, 24 preps | 24 preps | 20925 | Lexogen |
042.96 | SENSE Total RNA-Seq Library Prep Kit for Illumina with RiboCop, 96 preps | 96 preps | 63360 | Lexogen |
044.96 | i7 Index Plate for QuantSeq/SENSE for Illumina (7001-7096), 1 rxn/Index | 1 rxn/Index | 750 | Lexogen |
050.01 | SIRV-Set 2 (Iso Mix E0), 1 vial | 1 vial | 4455 | Lexogen |
050.03 | SIRV-Set 2 (Iso Mix E0), 3 vials | 3 vials | 8895 | Lexogen |
051.01 | SIRV-Set 3 (Iso Mix E0 / ERCC), 1 vial | 1 vial | 6675 | Lexogen |
051.03 | SIRV-Set 3 (Iso Mix E0 / ERCC), 3 vials | 3 vials | 13350 | Lexogen |
052.08 | Small RNA-Seq Library Prep Kit for Illumina, 8 preps | 8 preps | 8730 | Lexogen |
052.24 | Small RNA-Seq Library Prep Kit for Illumina, 24 preps | 24 preps | 19095 | Lexogen |
052.96 | Small RNA-Seq Library Prep Kit for Illumina, 96 preps | 96 preps | 58905 | Lexogen |
054.24 | Gel Extraction Module, 24 extractions | 24 extractions | 750 | Lexogen |
058.08 | Small RNA-Seq Library Prep Kit for Illumina including Purification Module with Magnetic Beads, 8 | 8 preps | 9480 | Lexogen |
058.24 | Small RNA-Seq Library Prep Kit for Illumina including Purification Module with Magnetic Beads, 24 | 24 preps | 19845 | Lexogen |
058.96 | Small RNA-Seq Library Prep Kit for Illumina including Purification Module with Magnetic Beads, 96 | 96 preps | 61890 | Lexogen |
059.24 | SLAMseq Explorer Kit – Cell Viability Titration Module | 24 preps | 6840 | Lexogen |
060.24 | SLAMseq Explorer Kit – S4U Incorporation Module | 24 preps | 8835 | Lexogen |
061.24 | SLAMseq Kinetics Kit – Anabolic Kinetics Module | 24 preps | 7740 | Lexogen |
062.24 | SLAMseq Kinetics Kit – Catabolic Kinetics Module | 24 preps | 8610 | Lexogen |
063.02 | SLAMdunk Data Analysis for SLAMseq Integrated on Bluebee Platform, 0 – 2 | 2 GB | 1395 | Lexogen |
063.06 | SLAMdunk Data Analysis for SLAMseq Integrated on Bluebee Platform, 0 – 6 | 6 GB | 3675 | Lexogen |
063.12 | SLAMdunk Data Analysis for SLAMseq Integrated on Bluebee Platform, | 12 GB | 6825 | Lexogen |
063.25 | SLAMdunk Data Analysis for SLAMseq Integrated on Bluebee Platform, | 25 GB | 13650 | Lexogen |
070.96 | RS-Globin Block, Homo sapiens,96 rxn | 96 rxn | 6525 | Lexogen |
071.96 | RS-Globin Block, Sus scrofa,96 rxn | 96 rxn | 5670 | Lexogen |
007.08A | SENSE mRNA-Seq Barcode Kit for Ion Torrent, Set A (01-12), 8 rxn/Barcode | 8 rxn/barcode | 2100 | Lexogen |
007.08B | SENSE mRNA-Seq Barcode Kit for Ion Torrent, Set B (13-24), 8 rxn/Barcode | 8 rxn/barcode | 2100 | Lexogen |
007.24A | SENSE mRNA-Seq Barcode Kit for Ion Torrent, Set A (01-12), 24 rxn/Barcode | 24 rxn/barcode | 5670 | Lexogen |
007.24B | SENSE mRNA-Seq Barcode Kit for Ion Torrent, Set B (13-24), 24 rxn/Barcode | 24 rxn/barcode | 5670 | Lexogen |
012.24A | QuantSeq 3’mRNA-Seq Library Prep Kit for Ion Torrent, Barcode Set A (01-24), 24 preps | 24 preps | 8700 | Lexogen |
012.24B | QuantSeq 3’mRNA-Seq Library Prep Kit for Ion Torrent, Barcode Set B (25-48), 24 preps | 24 preps | 8700 | Lexogen |
015.2×96 | QuantSeq 3‘ mRNA-Seq Library Prep Kit (FWD) for Illumina, 2×96 preps | 2×96 preps | 51750 | Lexogen |
016.2×96 | QuantSeq 3’ mRNA-Seq Library Prep Kit (REV) for Illumina with Custom Sequencing Primer, 2×96 | 2×96 preps | 51750 | Lexogen |
047.4×24 | i5 Dual Indexing Add-on Kit for QuantSeq/SENSE for Illumina (5001-5004), 24 rxn/Index | 24 rxn/Index | 1125 | Lexogen |
047.4×96 | i5 Dual Indexing Add-on Kit for QuantSeq/SENSE for Illumina (5001-5004), 96 rxn/Index | 96 rxn/Index | 3000 | Lexogen |
上海金畔生物科技有限公司
400:
企业:
上海市浦东新区晨阳路225弄东方现代商业广场46号303室(近东亭路)