radobio2024年价格表
上海润度生物科技有限公司(RADOBIO SCIENTIFIC CO.,LTD.)致力于成为细胞培养解决方案的专业供应商,专注于动物和微生物细胞培养环境控制技术的开发,依托细胞培养仪器、耗材的研发与生产,以创新的研发能力和技术力量,书写民族细胞培养工程新篇章。
核心业务:
一、培养箱类
二氧化碳培养箱
恒温摇床振荡培养箱
恒温恒湿箱
恒温培养箱
二、生物安全类
超净工作台
生物安全柜
三.、培养耗材类
细胞培养板
细胞培养T型瓶
细胞培养皿
细胞摇瓶
离心管
移液管
特别告知:为保证产品质量与良好性能,所以在购买相应产品的同时我司会收取一定量的运输费用!!!本次报价有效时间为2024年1月1日—2024年12月14日。
货号 | 品名 | 规格 | 价格 | 品牌 | 货期 | 价格来源 |
Herocell C1H | 全能型二氧化碳振荡培养箱(主动控湿) | 台 | 151000 | radobio | 1周 | 上海金畔生物 |
Herocell C1H-2 | 全能型二氧化碳振荡培养箱(主动控湿,双层) | 台 | 302000 | radobio | 1周 | 上海金畔生物 |
Herocell C1H-3 | 全能型二氧化碳振荡培养箱(主动控湿,三层) | 台 | 453000 | radobio | 1周 | 上海金畔生物 |
Herocell C1H-D2 | 全能型二氧化碳振荡培养箱(主动控湿,第二层) | 台 | 151000 | radobio | 1周 | 上海金畔生物 |
Herocell C1H-D3 | 全能型二氧化碳振荡培养箱(主动控湿,第三层) | 台 | 151000 | radobio | 1周 | 上海金畔生物 |
Herocell C1 | 全能型二氧化碳振荡培养箱 | 台 | 126000 | radobio | 1周 | 上海金畔生物 |
Herocell C1-2 | 全能型二氧化碳振荡培养箱(双层) | 台 | 252000 | radobio | 1周 | 上海金畔生物 |
Herocell C1-3 | 全能型二氧化碳振荡培养箱(三层) | 台 | 378000 | radobio | 1周 | 上海金畔生物 |
Herocell C1-D2 | 全能型二氧化碳振荡培养箱(第二层) | 台 | 126000 | radobio | 1周 | 上海金畔生物 |
Herocell C1-D3 | 全能型二氧化碳振荡培养箱(第三层) | 台 | 126000 | radobio | 1周 | 上海金畔生物 |
Herocell C1SH | 小容量二氧化碳振荡培养箱(主动控湿) | 台 | 135000 | radobio | 1周 | 上海金畔生物 |
Herocell C1SH-2 | 小容量二氧化碳振荡培养箱(主动控湿,双层) | 台 | 270000 | radobio | 1周 | 上海金畔生物 |
Herocell C1SH-3 | 小容量二氧化碳振荡培养箱(主动控湿,三层) | 台 | 405000 | radobio | 1周 | 上海金畔生物 |
Herocell C1SH-D2 | 小容量二氧化碳振荡培养箱(主动控湿,第二层) | 台 | 135000 | radobio | 1周 | 上海金畔生物 |
Herocell C1SH-D3 | 小容量二氧化碳振荡培养箱(主动控湿,第三层) | 台 | 135000 | radobio | 1周 | 上海金畔生物 |
Herocell C1S | 小容量二氧化碳振荡培养箱 | 台 | 110000 | radobio | 1周 | 上海金畔生物 |
Herocell C1S-2 | 小容量二氧化碳振荡培养箱(双层) | 台 | 220000 | radobio | 1周 | 上海金畔生物 |
Herocell C1S-3 | 小容量二氧化碳振荡培养箱(三层) | 台 | 330000 | radobio | 1周 | 上海金畔生物 |
Herocell C1S-D2 | 小容量二氧化碳振荡培养箱(第二层) | 台 | 110000 | radobio | 1周 | 上海金畔生物 |
Herocell C1S-D3 | 小容量二氧化碳振荡培养箱(第三层) | 台 | 110000 | radobio | 1周 | 上海金畔生物 |
Herocell MaxH | 立式双层二氧化碳振荡培养箱(主动控湿) | 台 | 156000 | radobio | 1周 | 上海金畔生物 |
Herocell Max | 立式双层二氧化碳振荡培养箱 | 台 | 131000 | radobio | 1周 | 上海金畔生物 |
Herocell MiniH | 二氧化碳振荡培养箱(主动控湿) | 台 | 135000 | radobio | 1周 | 上海金畔生物 |
Herocell MiniH-2 | 二氧化碳振荡培养箱(主动控湿,双层) | 台 | 270000 | radobio | 1周 | 上海金畔生物 |
Herocell MiniH-D2 | 二氧化碳振荡培养箱(主动控湿,第二层) | 台 | 135000 | radobio | 1周 | 上海金畔生物 |
Herocell Mini | 二氧化碳振荡培养箱 | 台 | 110000 | radobio | 1周 | 上海金畔生物 |
Herocell Mini-2 | 二氧化碳振荡培养箱(双层) | 台 | 220000 | radobio | 1周 | 上海金畔生物 |
Herocell Mini-D2 | 二氧化碳振荡培养箱(第二层) | 台 | 110000 | radobio | 1周 | 上海金畔生物 |
Herocell 240 | 二氧化碳培养箱 | 台 | 70000 | radobio | 1周 | 上海金畔生物 |
Herocell 240-2 | 二氧化碳培养箱(双层) | 台 | 140000 | radobio | 1周 | 上海金畔生物 |
Herocell 240-D2 | 二氧化碳培养箱(第二层) | 台 | 70000 | radobio | 1周 | 上海金畔生物 |
Herocell 180 | 二氧化碳培养箱 | 台 | 55000 | radobio | 1周 | 上海金畔生物 |
Herocell 180-2 | 二氧化碳培养箱(双层) | 台 | 110000 | radobio | 1周 | 上海金畔生物 |
Herocell 180-D2 | 二氧化碳培养箱(第二层) | 台 | 55000 | radobio | 1周 | 上海金畔生物 |
Herocell 80 | 二氧化碳培养箱 | 台 | 50000 | radobio | 1周 | 上海金畔生物 |
Herocell 80-2 | 二氧化碳培养箱(双层) | 台 | 100000 | radobio | 1周 | 上海金畔生物 |
Herocell 80-D2 | 二氧化碳培养箱(第二层) | 台 | 50000 | radobio | 1周 | 上海金畔生物 |
Herocell 240H | 二氧化碳培养箱 | 台 | 80000 | radobio | 1周 | 上海金畔生物 |
Herocell 240H-2 | 二氧化碳培养箱(双层) | 台 | 160000 | radobio | 1周 | 上海金畔生物 |
Herocell 240H-D2 | 二氧化碳培养箱(第二层) | 台 | 80000 | radobio | 1周 | 上海金畔生物 |
Herocell 180H | 二氧化碳培养箱 | 台 | 65000 | radobio | 1周 | 上海金畔生物 |
Herocell 180H-2 | 二氧化碳培养箱(双层) | 台 | 130000 | radobio | 1周 | 上海金畔生物 |
Herocell 180H-D2 | 二氧化碳培养箱(第二层) | 台 | 65000 | radobio | 1周 | 上海金畔生物 |
Herocell 80H | 二氧化碳培养箱 | 台 | 60000 | radobio | 1周 | 上海金畔生物 |
Herocell 80H-2 | 二氧化碳培养箱(双层) | 台 | 120000 | radobio | 1周 | 上海金畔生物 |
Herocell 80H-D2 | 二氧化碳培养箱(第二层) | 台 | 60000 | radobio | 1周 | 上海金畔生物 |
Herocell 240N | 二氧化碳培养箱 | 台 | 50000 | radobio | 1周 | 上海金畔生物 |
Herocell 240N-2 | 二氧化碳培养箱(双层) | 台 | 100000 | radobio | 1周 | 上海金畔生物 |
Herocell 240N-D2 | 二氧化碳培养箱(第二层) | 台 | 50000 | radobio | 1周 | 上海金畔生物 |
Herocell 180N | 二氧化碳培养箱 | 台 | 45000 | radobio | 1周 | 上海金畔生物 |
关键词:radobio、上海润度、二氧化碳培养箱、超净工作台、细胞培养板